| Algemeen | ![]() | ||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| voertuigsoort | personenauto | ||||||||||||||
| merk | Renault | ||||||||||||||
| fabrikant | Renault S.a.s. | ||||||||||||||
| handelsbenaming | Twingo | ||||||||||||||
| variant | AHB | ||||||||||||||
| inrichting | hatchback | ||||||||||||||
| eigenaren | 1 | ||||||||||||||
| aandrijving | achter | ||||||||||||||
| versnelling | handgeschakeld, 5 v. | ||||||||||||||
| max. snelheid constructie | 151 km/u | ||||||||||||||
| catalogusprijs | € 14.085,00 | ||||||||||||||
| bruto BPM | € 1.564,00 | ||||||||||||||
| 1e kleur | zwart | ||||||||||||||
| 2e kleur | niet geregistreerd | ||||||||||||||
| botsherkenning radar | nee | ||||||||||||||
| modeljaren | okt 2014 - aug 2019 | ||||||||||||||
| leeftijd | 5 jaren en 12 maanden | ||||||||||||||
zuinigheidslabel
| |||||||||||||||
| geëxporteerd | nee | ||||||||||||||
| wacht op keuren | Geen verstrekking in Open Data | ||||||||||||||
| tenaamstelling mogelijk | nee (gestolen, geëxporteerd, beslag gelegd, overheidsvoertuig, fleetowner, lease- of verhuurbedrijf?) | ||||||||||||||
| WAM verzekerd | ja | ||||||||||||||
| aantal zitplaatsen | 4 | ||||||||||||||
| aantal deuren | 4 | ||||||||||||||
| aantal wielen | 4 | ||||||||||||||
| NL typegoedkeuringsnr | e2*2007/46*0457*02 | ||||||||||||||
| uitvoering | AHB115 | ||||||||||||||
| type | AH | ||||||||||||||
| plaats chassisnummer | onder r. voorzitting | ||||||||||||||
| geregistreerd als taxi | nee | ||||||||||||||
| Europese voertuigcategorie | M1 | ||||||||||||||
| Europees carrosserietype | AB | ||||||||||||||
| Europese typegoedkeuring | e2*07/46*0457*02 | ||||||||||||||
| Europese typegoedkeuring volgnr | 0 | ||||||||||||||
| Europese typegoedkeuring in | Frankrijk | ||||||||||||||
| Europese type goedkeuring | ma 27 okt 2014 - do 11 dec 2014 | ||||||||||||||
| Tellerstand | PX545N | ||||||||||||||
| oordeel | Geen oordeel | ||||||||||||||
| toelichting | De RDW geeft geen oordeel over de reeks tellerstanden van dit voertuig. Dit kan twee oorzaken hebben: dit voertuig is buiten Nederland geregistreerd geweest, of aan dit voertuig is iets gewijzigd waardoor het een ander kenteken heeft gekregen. | ||||||||||||||
| jaar laatste registratie | 2021 | ||||||||||||||
| Datums | PX545N | ||||||||||||||
| vervaldatum APK | |||||||||||||||
| datum tenaamstelling | vr 26 jan 2018 | ||||||||||||||
| in bezit van eigenaar | 3 jaren en 5 maanden | ||||||||||||||
| datum 1e toelating | wo 22 jul 2015 | ||||||||||||||
| datum 1e afgifte Nederland | vr 26 jan 2018 | ||||||||||||||
| Gezien het verschil tussen 1e toelating en 1e afgifte Nederland is de auto waarschijnlijk geïmporteerd! | |||||||||||||||
| Massa | PX545N | ||||||||||||||
| massa ledig voertuig | 840 Kg | ||||||||||||||
| massa rijklaar | 940 Kg | ||||||||||||||
| toegestane max. massa voertuig | 1.360 Kg | ||||||||||||||
| technische max. massa voertuig | 1.360 Kg | ||||||||||||||
| vooras as nr. 1: | |||||||||||||||
| - max. aslast vooras | 600 Kg | ||||||||||||||
| - aangedreven vooras | nee | ||||||||||||||
| - afstand volgende as | 249,2 cm | ||||||||||||||
| - spoorbreedte | 143,1 cm | ||||||||||||||
| achteras as nr. 2: | |||||||||||||||
| - max. aslast achteras | 780 Kg | ||||||||||||||
| - aangedreven achteras | ja | ||||||||||||||
| - spoorbreedte | 144,3 cm | ||||||||||||||
| Maten | PX545N | ||||||||||||||
| lengte | 3,595 m | ||||||||||||||
| breedte | 1,65 m | ||||||||||||||
| hoogte | 155,7 cm | ||||||||||||||
| wielbasis | 2,49 m | ||||||||||||||
| Terugroepactie | PX545N | ||||||||||||||
| openstaande terugroepactie | nee | ||||||||||||||
| Motor & Brandstof | PX545N | ||||||||||||||
| brandstof 1 | Benzine | ||||||||||||||
| electromotor af fabriek | nee | ||||||||||||||
| extern oplaadbaar (plug-in, PHEV) | nee | ||||||||||||||
| cilinders | 3 | ||||||||||||||
| cilinderinhoud | 999 cm3 | ||||||||||||||
| netto max. vermogen | 52.00 kW (71 pk) bij 6.000 rpm | ||||||||||||||
| brandstoftype | voertuig geschikt voor gebruik van 1 brandstoftype | ||||||||||||||
| soort inspuiting motor | geen waarde gespecificeerd | ||||||||||||||
| type motor | elektrische ontsteking, viertakt | ||||||||||||||
| motorcode | H4D A4 | ||||||||||||||
| motortype sinds | ma 27 okt 2014 | ||||||||||||||
| Verbruik | PX545N | ||||||||||||||
| brandstof 1 | Benzine | ||||||||||||||
| brandstofverbruik stad | 5.00 l/100km (1:20) | ||||||||||||||
| brandstofverbruik buiten | 3.70 l/100km (1:27) | ||||||||||||||
| brandstofverbruik gecombineerd | 4.20 l/100km (1:23,8) | ||||||||||||||
| maximale biobrandstof percentage | 5 % | ||||||||||||||
| WLTP | |||||||||||||||
| Milieu | PX545N | ||||||||||||||
| brandstof 1 | Benzine | ||||||||||||||
| emissiecode | Euro 6 | ||||||||||||||
| milieuklasse EG goedkeuring | 715/2007*136/2014W | ||||||||||||||
| CO2 uitstoot stadsrit | 113 g/km | ||||||||||||||
| CO2 uitstoot buitenweg | 85 g/km | ||||||||||||||
| CO2 uitstoot gecombineerd | 95 g/km | ||||||||||||||
| emissie koolmonoxide | 0.223 g/km | ||||||||||||||
| emissie koolwaterstof | 0.039 g/km | ||||||||||||||
| emissie stikstofoxide NOx | 0.012 g/km | ||||||||||||||
| geluid | |||||||||||||||
| geluidsniveau rijdend | 71 dB(A) | ||||||||||||||
| geluidsniveau stationair | 87 dB(A) | ||||||||||||||
| toerental geluidsniveau | 3.750 tpm | ||||||||||||||
| Keuringen en meldingen | PX545N |
|---|---|
| di 9 jul 2019 10:14 | periodieke controle apk lichte voertuigen, gaat vervallen op do 22 jul 2021 |
| ma 12 jul 2021 11:25 | apk lichte voertuigen |
| 2 gebrek(en) geconstateerd: Richtingaanwijzers kleur wijkt af/niet toegestaan | |
| ma 12 jul 2021 11:25 | apk lichte voertuigen |
| 1 gebrek(en) geconstateerd: Mechanische delen van het remsysteem vertonen slijtage | |
| ma 12 jul 2021 11:25 | apk lichte voertuigen |
| 2 gebrek(en) geconstateerd: Licht- donkerscheiding dimlicht onduidelijk | |
| ma 12 jul 2021 11:25 | periodieke controle apk lichte voertuigen, gaat vervallen op za 22 jul 2023 |
| voertuigsoort | Personenauto |
| brandstof 1 | Benzine |
| gecombineerde CO2 uitstoot | 95 g/km |
| zuinigheidslabel | A |
| massa ledig voertuig | 840 Kg |
| Prov. | Kwartaal | Maand |
|---|---|---|
| Groningen | € 358,09 | € 119,36 |
| Friesland | € 348,06 | € 116,02 |
| Drenthe | € 356,02 | € 118,67 |
| Overijssel | € 336,76 | € 112,25 |
| Flevoland | € 339,15 | € 113,05 |
| Gelderland | € 352,04 | € 117,35 |
| Utrecht | € 328,81 | € 109,60 |
| Noord-Holland | € 317,67 | € 105,89 |
| Zuid-Holland | € 353,47 | € 117,82 |
| Zeeland | € 351,40 | € 117,13 |
| Noord-Brabant | € 334,38 | € 111,46 |
| Limburg | € 333,58 | € 111,19 |
| # | Kenteken | Kleur | Toelating | Cat.Prijs | Cil. | cc |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 08PDRB | zwart | 17-05-2004 | € - | 4 | 1.149 |
| 2 | KX423D | blauw | 15-12-2016 | €12.475,00 | 3 | 999 |
| 3 | 51SFV8 | zwart | 23-09-2011 | €12.060,00 | 4 | 1.149 |
| 4 | 93TRV2 | geel | 30-03-2012 | €8.685,00 | 4 | 1.149 |
| 5 | TG812L | blauw | 31-07-2018 | €12.395,00 | 3 | 999 |
| 6 | 8KRD90 | rood | 24-09-2013 | €11.185,00 | 4 | 1.149 |
| 7 | 68GBH6 | grijs | 31-05-2008 | € - | 4 | 1.149 |
| 8 | 26SXB5 | zwart | 20-01-2012 | €9.635,00 | 4 | 1.149 |
| 9 | 6SNS16 | wit | 19-11-2013 | €10.185,00 | 4 | 1.149 |
| 10 | 61ZNDJ | grijs | 31-03-2008 | € - | 4 | 1.149 |
| 11 | 1ZHB38 | rood | 27-02-2015 | €15.955,00 | 3 | 999 |
| 12 | 7KST82 | paars | 12-07-2013 | €12.674,00 | 4 | 1.149 |
| 13 | KN153V | wit | 27-10-2016 | €14.790,00 | 3 | 898 |
| 14 | 71TKS2 | blauw | 2-03-2012 | €12.265,00 | 4 | 1.149 |
| 15 | 74DRXK | blauw | 10-11-1999 | € - | 4 | 1.149 |
| 16 | 95FXRT | blauw | 5-08-2000 | € - | 4 | 1.149 |
| 17 | 71TLB4 | zwart | 29-02-2012 | €10.185,00 | 4 | 1.149 |
| 18 | 28ZBX8 | blauw | 4-10-2012 | €14.483,00 | 4 | 1.149 |
| 19 | K542DH | wit | 26-11-2020 | €24.425,00 | - | - |
| 20 | JR234L | blauw | 30-05-2016 | €12.185,00 | 3 | 999 |
| 21 | 39JXXR | grijs | 7-10-2002 | € - | 4 | 1.149 |
| 22 | 45PNX1 | zwart | 11-03-2011 | €11.635,00 | 4 | 1.149 |
| 23 | RT115V | zwart | 9-02-2018 | €13.195,00 | 3 | 999 |
| 24 | 97GXPF | grijs | 20-04-2001 | € - | 4 | 1.149 |
| 25 | 44LSG1 | wit | 22-06-2010 | €8.580,00 | 4 | 1.149 |
| 26 | 12PVP6 | zwart | 4-04-2011 | €10.510,00 | 4 | 1.149 |
| 27 | XB090Z | wit | 4-12-2018 | €13.000,00 | 3 | 999 |
| 28 | 20JHS1 | zwart | 30-05-2009 | € - | 4 | 1.149 |
| 29 | 79PSP5 | grijs | 25-03-2011 | €10.030,00 | 4 | 1.149 |
| 30 | 19SLX1 | blauw | 4-11-2011 | €9.635,00 | 4 | 1.149 |