Algemeen | |||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
voertuigsoort | personenauto | ||||||||||||||
merk | Renault | ||||||||||||||
fabrikant | Renault S.a.s. | ||||||||||||||
handelsbenaming | Twingo | ||||||||||||||
variant | CNBA | ||||||||||||||
inrichting | hatchback | ||||||||||||||
aandrijving | voor | ||||||||||||||
versnelling | handgeschakeld, 5 v. | ||||||||||||||
max. snelheid | 169 km/u | ||||||||||||||
catalogusprijs | € 8.775,00 | ||||||||||||||
bruto BPM | € 146,00 | ||||||||||||||
1e kleur | rood | ||||||||||||||
2e kleur | niet geregistreerd | ||||||||||||||
botsherkenning radar | nee | ||||||||||||||
modeljaren | feb 2010 - jan 2013 | ||||||||||||||
leeftijd | 9 jaren en 9 maanden | ||||||||||||||
zuinigheidslabel
| |||||||||||||||
geëxporteerd | nee | ||||||||||||||
wacht op keuren | Geen verstrekking in Open Data | ||||||||||||||
WAM verzekerd | ja | ||||||||||||||
aantal zitplaatsen | 4 | ||||||||||||||
aantal deuren | 2 | ||||||||||||||
aantal wielen | 4 | ||||||||||||||
NL typegoedkeuringsnr | e2*2001/116*0359*15 | ||||||||||||||
uitvoering | CNBA05 | ||||||||||||||
type | N | ||||||||||||||
type volgens fabrikant | N | ||||||||||||||
plaats chassisnummer | onder r. voorzitting | ||||||||||||||
geregistreerd als taxi | nee | ||||||||||||||
Europese voertuigcategorie | M1 | ||||||||||||||
Europees carrosserietype | AB | ||||||||||||||
Europese typegoedkeuring | e2*01/116*0359*15 | ||||||||||||||
Europese typegoedkeuring volgnr | 0 | ||||||||||||||
Europese typegoedkeuring in | Frankrijk | ||||||||||||||
Europese type goedkeuring | ma 8 feb 2010 - di 6 apr 2010 | ||||||||||||||
Datums | |||||||||||||||
vervaldatum APK | zo 17 mei 2020 | ||||||||||||||
datum tenaamstelling | ma 9 dec 2019 | ||||||||||||||
in bezit van eigenaar | 0 jaren en 1 maanden | ||||||||||||||
datum 1e toelating | do 22 apr 2010 | ||||||||||||||
datum 1e afgifte Nederland | do 22 apr 2010 | ||||||||||||||
Massa | |||||||||||||||
massa ledig voertuig | 839 Kg | ||||||||||||||
massa rijklaar | 939 Kg | ||||||||||||||
toegestane max. massa voertuig | 1.370 Kg | ||||||||||||||
max. massa trekken ongeremd | 350 Kg | ||||||||||||||
technische max. massa voertuig | 1.370 Kg | ||||||||||||||
max. massa samenstelling | 1.720 Kg | ||||||||||||||
max. aslast achteras | 710 Kg | ||||||||||||||
max. aslast vooras | 810 Kg | ||||||||||||||
Maten | |||||||||||||||
lengte | 360,2 cm | ||||||||||||||
breedte | 165,5 cm | ||||||||||||||
hoogte | 147,0 cm | ||||||||||||||
wielbasis | 236,7 cm | ||||||||||||||
spoorbreedte achteras | 138,6 cm | ||||||||||||||
spoorbreedte vooras | 140,0 cm | ||||||||||||||
Terugroepactie | |||||||||||||||
openstaande terugroepactie | nee | ||||||||||||||
Motor & Brandstof | brandstof 1 | Benzine | |||||||||||||
katalysator | ja | ||||||||||||||
cilinders | 4 | ||||||||||||||
cilinderinhoud | 1.149 cm3 | ||||||||||||||
netto max. vermogen | 56.00 kW (76 pk) bij 5500 toeren | ||||||||||||||
soort inspuiting motor | geen waarde gespecificeerd | ||||||||||||||
type motor | elektrische ontsteking, viertakt | ||||||||||||||
katalysator | ja | ||||||||||||||
uitlaatgas circulatie | nee | ||||||||||||||
lucht injectie | nee | ||||||||||||||
motorcode | D4F J7 | ||||||||||||||
motortype sinds | ma 8 feb 2010 | ||||||||||||||
Verbruik | |||||||||||||||
brandstof 1 | Benzine | ||||||||||||||
brandstofverbruik stad | 6.40 l/100km (1:15,6) | ||||||||||||||
brandstofverbruik buiten | 3.90 l/100km (1:25,6) | ||||||||||||||
brandstofverbruik gecombineerd | 4.80 l/100km (1:20,8) | ||||||||||||||
Milieu | |||||||||||||||
brandstof 1 | Benzine | ||||||||||||||
emissiecode | Euro 4 | ||||||||||||||
milieuklasse EG goedkeuring | 70/220*2003/76B | ||||||||||||||
emissie koolmonoxide koude start | 8.229 g/km | ||||||||||||||
emissie koolwaterstof koude start | 0.909 g/km | ||||||||||||||
CO2 uitstoot stadsrit | 151 g/km | ||||||||||||||
CO2 uitstoot buitenweg | 93 g/km | ||||||||||||||
CO2 uitstoot gecombineerd | 114 g/km | ||||||||||||||
emissie koolmonoxide | 0.275 g/km | ||||||||||||||
emissie koolwaterstof | 0.049 g/km | ||||||||||||||
emissie stikstofoxide NOx | 0.018 g/km |
Keuringen en meldingen | |
---|---|
do 17 mei 2018 12:13 | periodieke controle apk lichte voertuigen, is vervallen op vr 17 mei 2019 |
vr 17 mei 2019 14:47 | periodieke controle apk lichte voertuigen, gaat vervallen op zo 17 mei 2020 |
voertuigsoort | Personenauto |
brandstof 1 | Benzine |
gecombineerde CO2 uitstoot | 114 g/km |
zuinigheidslabel | B |
massa ledig voertuig | 839 Kg |
Prov. | Kwartaal | Maand |
---|---|---|
Groningen | € 353,47 | € 117,82 |
Friesland | € 322,76 | € 107,59 |
Drenthe | € 356,02 | € 118,67 |
Overijssel | € 336,76 | € 112,25 |
Flevoland | € 336,61 | € 112,20 |
Gelderland | € 351,56 | € 117,19 |
Utrecht | € 325,15 | € 108,38 |
Noord-Holland | € 317,67 | € 105,89 |
Zuid-Holland | € 353,47 | € 117,82 |
Zeeland | € 351,40 | € 117,13 |
Noord-Brabant | € 330,72 | € 110,24 |
Limburg | € 333,58 | € 111,19 |
# | Kenteken | Kleur | Toelating | Cat.Prijs | Cil. | cc |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | HB686K | zwart | 29-09-2015 | €12.285,00 | 3 | 999 |
2 | NK458L | zwart | 27-05-2016 | €12.980,00 | 3 | 999 |
3 | 95HGBX | rood | 28-06-2001 | € - | 4 | 1.149 |
4 | 06SZHL | grijs | 27-06-2006 | € - | 4 | 1.149 |
5 | 44LPB8 | blauw | 9-06-2010 | €9.025,00 | 4 | 1.149 |
6 | 81TSFB | grijs | 6-01-2007 | € - | 4 | 1.149 |
7 | 95KFX9 | geel | 13-11-2009 | € - | 4 | 1.149 |
8 | 81GXD4 | oranje | 24-09-2008 | € - | 4 | 1.149 |
9 | RN535J | wit | 17-01-2018 | €12.600,00 | 3 | 999 |
10 | PF116L | wit | 4-03-2009 | € - | 4 | 1.149 |
11 | 45JBX8 | wit | 17-04-2009 | € - | 4 | 1.149 |
12 | 51XRPJ | zwart | 31-08-2001 | € - | 4 | 1.149 |
13 | 74PBVJ | rood | 5-05-2004 | € - | 4 | 1.149 |
14 | 47FNRX | blauw | 10-05-2000 | € - | 4 | 1.149 |
15 | PV061H | rood | 31-07-2008 | € - | 4 | 1.149 |
16 | 02FJKK | geel | 31-03-2000 | € - | 4 | 1.149 |
17 | 08ZKFS | zwart | 7-03-2008 | € - | 4 | 1.149 |
18 | JN406S | grijs | 9-05-2016 | €12.485,00 | 3 | 999 |
19 | 42ZNNS | zwart | 3-04-2008 | € - | 4 | 1.149 |
20 | 05LRRL | blauw | 18-04-2003 | € - | 4 | 1.149 |
21 | 67JXRS | zwart | 27-09-2002 | € - | 4 | 1.149 |
22 | SR877R | wit | 29-05-2018 | €12.200,00 | 3 | 999 |
23 | 73XRSR | blauw | 31-08-2007 | € - | 4 | 1.149 |
24 | G374HF | wit | 30-09-2019 | €18.295,00 | 3 | 898 |
25 | 07GZD4 | geel | 30-09-2008 | € - | 4 | 1.149 |
26 | 97SNX7 | wit | 5-11-2011 | €7.990,00 | 4 | 1.149 |
27 | 40NHRS | rood | 10-11-2003 | € - | 4 | 1.149 |
28 | 6XXK54 | grijs | 23-11-2007 | € - | 4 | 1.149 |
29 | RSNJ37 | blauw | 4-06-1997 | € - | 4 | 1.149 |
30 | 17JBFK | blauw | 30-01-1998 | € - | 4 | - |