| Algemeen | ![]() | ||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| voertuigsoort | personenauto | ||||||||||||||
| merk | Renault | ||||||||||||||
| fabrikant | Renault S.a.s. | ||||||||||||||
| handelsbenaming | Twingo | ||||||||||||||
| variant | CNBA | ||||||||||||||
| inrichting | hatchback | ||||||||||||||
| eigenaren | 2 | ||||||||||||||
| aandrijving | voor | ||||||||||||||
| versnelling | handgeschakeld, 5 v. | ||||||||||||||
| max. snelheid | 169 km/u | ||||||||||||||
| catalogusprijs | € 8.630,00 | ||||||||||||||
| bruto BPM | € 119,00 | ||||||||||||||
| 1e kleur | blauw | ||||||||||||||
| 2e kleur | niet geregistreerd | ||||||||||||||
| botsherkenning radar | nee | ||||||||||||||
| modeljaren | feb 2010 - jan 2013 | ||||||||||||||
| leeftijd | 11 jaren en 0 maanden | ||||||||||||||
zuinigheidslabel
| |||||||||||||||
| geëxporteerd | nee | ||||||||||||||
| wacht op keuren | Geen verstrekking in Open Data | ||||||||||||||
| WAM verzekerd | ja | ||||||||||||||
| aantal zitplaatsen | 4 | ||||||||||||||
| aantal deuren | 2 | ||||||||||||||
| aantal wielen | 4 | ||||||||||||||
| NL typegoedkeuringsnr | e2*2001/116*0359*15 | ||||||||||||||
| uitvoering | CNBA05 | ||||||||||||||
| type | N | ||||||||||||||
| plaats chassisnummer | onder r. voorzitting | ||||||||||||||
| geregistreerd als taxi | nee | ||||||||||||||
| Europese voertuigcategorie | M1 | ||||||||||||||
| Europees carrosserietype | AB | ||||||||||||||
| Europese typegoedkeuring | e2*01/116*0359*15 | ||||||||||||||
| Europese typegoedkeuring volgnr | 0 | ||||||||||||||
| Europese typegoedkeuring in | Frankrijk | ||||||||||||||
| Europese type goedkeuring | ma 8 feb 2010 - di 6 apr 2010 | ||||||||||||||
| Datums | 04LGS2 | ||||||||||||||
| vervaldatum APK | |||||||||||||||
| datum tenaamstelling | vr 30 apr 2021 | ||||||||||||||
| in bezit van eigenaar | 0 jaren en 0 maanden | ||||||||||||||
| datum 1e toelating | wo 21 apr 2010 | ||||||||||||||
| datum 1e afgifte Nederland | wo 21 apr 2010 | ||||||||||||||
| Massa | 04LGS2 | ||||||||||||||
| massa ledig voertuig | 839 Kg | ||||||||||||||
| massa rijklaar | 939 Kg | ||||||||||||||
| toegestane max. massa voertuig | 1.370 Kg | ||||||||||||||
| max. massa trekken ongeremd | 350 Kg | ||||||||||||||
| technische max. massa voertuig | 1.370 Kg | ||||||||||||||
| max. massa samenstelling | 1.720 Kg | ||||||||||||||
| vooras as nr. 1: | |||||||||||||||
| - max. aslast vooras | 810 Kg | ||||||||||||||
| - aangedreven vooras | ja | ||||||||||||||
| - afstand volgende as | 236,7 cm | ||||||||||||||
| - spoorbreedte | 140,0 cm | ||||||||||||||
| achteras as nr. 2: | |||||||||||||||
| - max. aslast achteras | 710 Kg | ||||||||||||||
| - aangedreven achteras | nee | ||||||||||||||
| - spoorbreedte | 138,6 cm | ||||||||||||||
| Maten | 04LGS2 | ||||||||||||||
| lengte | 3,60 m | ||||||||||||||
| breedte | 1,66 m | ||||||||||||||
| hoogte | 147,0 cm | ||||||||||||||
| wielbasis | 2,37 m | ||||||||||||||
| Terugroepactie | 04LGS2 | ||||||||||||||
| openstaande terugroepactie | nee | ||||||||||||||
| Motor & Brandstof | 04LGS2 | ||||||||||||||
| brandstof 1 | Benzine | ||||||||||||||
| katalysator | ja | ||||||||||||||
| cilinders | 4 | ||||||||||||||
| cilinderinhoud | 1.149 cm3 | ||||||||||||||
| netto max. vermogen | 56.00 kW (76 pk) bij 5.500 rpm | ||||||||||||||
| brandstoftype | voertuig geschikt voor gebruik van 1 brandstoftype | ||||||||||||||
| soort inspuiting motor | geen waarde gespecificeerd | ||||||||||||||
| type motor | elektrische ontsteking, viertakt | ||||||||||||||
| katalysator | ja | ||||||||||||||
| uitlaatgas circulatie | nee | ||||||||||||||
| lucht injectie | nee | ||||||||||||||
| motorcode | D4F J7 | ||||||||||||||
| motortype sinds | ma 8 feb 2010 | ||||||||||||||
| Verbruik | 04LGS2 | ||||||||||||||
| brandstof 1 | Benzine | ||||||||||||||
| brandstofverbruik stad | 6.40 l/100km (1:15,6) | ||||||||||||||
| brandstofverbruik buiten | 3.90 l/100km (1:25,6) | ||||||||||||||
| brandstofverbruik gecombineerd | 4.80 l/100km (1:20,8) | ||||||||||||||
| WLTP | |||||||||||||||
| Milieu | 04LGS2 | ||||||||||||||
| brandstof 1 | Benzine | ||||||||||||||
| emissiecode | Euro 4 | ||||||||||||||
| milieuklasse EG goedkeuring | 70/220*2003/76B | ||||||||||||||
| emissie koolmonoxide koude start | 8.229 g/km | ||||||||||||||
| emissie koolwaterstof koude start | 0.909 g/km | ||||||||||||||
| CO2 uitstoot stadsrit | 151 g/km | ||||||||||||||
| CO2 uitstoot buitenweg | 93 g/km | ||||||||||||||
| CO2 uitstoot gecombineerd | 114 g/km | ||||||||||||||
| emissie koolmonoxide | 0.275 g/km | ||||||||||||||
| emissie koolwaterstof | 0.049 g/km | ||||||||||||||
| emissie stikstofoxide NOx | 0.018 g/km | ||||||||||||||
| geluid | |||||||||||||||
| geluidsniveau rijdend | 70 dB(A) | ||||||||||||||
| geluidsniveau stationair | 79 dB(A) | ||||||||||||||
| toerental geluidsniveau | 4.125 tpm | ||||||||||||||
| Keuringen en meldingen | 04LGS2 |
|---|---|
| di 2 apr 2019 10:25 | periodieke controle apk lichte voertuigen, is vervallen op di 21 apr 2020 |
| di 24 mrt 2020 10:44 | apk lichte voertuigen |
| 1 gebrek(en) geconstateerd: Dim-, grootlicht; glas lichtarmatuur ernstig beschadigd of v | |
| di 24 mrt 2020 10:44 | periodieke controle apk lichte voertuigen, is vervallen op wo 21 apr 2021 |
| do 1 apr 2021 16:22 | periodieke controle apk lichte voertuigen, gaat vervallen op do 21 apr 2022 |
| voertuigsoort | Personenauto |
| brandstof 1 | Benzine |
| gecombineerde CO2 uitstoot | 114 g/km |
| zuinigheidslabel | B |
| massa ledig voertuig | 839 Kg |
| Prov. | Kwartaal | Maand |
|---|---|---|
| Groningen | € 358,09 | € 119,36 |
| Friesland | € 348,06 | € 116,02 |
| Drenthe | € 356,02 | € 118,67 |
| Overijssel | € 336,76 | € 112,25 |
| Flevoland | € 339,15 | € 113,05 |
| Gelderland | € 352,04 | € 117,35 |
| Utrecht | € 328,81 | € 109,60 |
| Noord-Holland | € 317,67 | € 105,89 |
| Zuid-Holland | € 353,47 | € 117,82 |
| Zeeland | € 351,40 | € 117,13 |
| Noord-Brabant | € 334,38 | € 111,46 |
| Limburg | € 333,58 | € 111,19 |
| # | Kenteken | Kleur | Toelating | Cat.Prijs | Cil. | cc |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 08PDRB | zwart | 17-05-2004 | € - | 4 | 1.149 |
| 2 | KX423D | blauw | 15-12-2016 | €12.475,00 | 3 | 999 |
| 3 | 51SFV8 | zwart | 23-09-2011 | €12.060,00 | 4 | 1.149 |
| 4 | PJ286X | blauw | 15-07-2017 | €12.885,00 | 3 | 999 |
| 5 | 93TRV2 | geel | 30-03-2012 | €8.685,00 | 4 | 1.149 |
| 6 | TG812L | blauw | 31-07-2018 | €12.395,00 | 3 | 999 |
| 7 | 68GBH6 | grijs | 31-05-2008 | € - | 4 | 1.149 |
| 8 | 26SXB5 | zwart | 20-01-2012 | €9.635,00 | 4 | 1.149 |
| 9 | 6SNS16 | wit | 19-11-2013 | €10.185,00 | 4 | 1.149 |
| 10 | 69XVH5 | wit | 17-08-2012 | €9.790,00 | 4 | 1.149 |
| 11 | 61ZNDJ | grijs | 31-03-2008 | € - | 4 | 1.149 |
| 12 | 1ZHB38 | rood | 27-02-2015 | €15.955,00 | 3 | 999 |
| 13 | KN153V | wit | 27-10-2016 | €14.790,00 | 3 | 898 |
| 14 | 71TKS2 | blauw | 2-03-2012 | €12.265,00 | 4 | 1.149 |
| 15 | 74DRXK | blauw | 10-11-1999 | € - | 4 | 1.149 |
| 16 | 95FXRT | blauw | 5-08-2000 | € - | 4 | 1.149 |
| 17 | 71TLB4 | zwart | 29-02-2012 | €10.185,00 | 4 | 1.149 |
| 18 | K542DH | wit | 26-11-2020 | €24.425,00 | - | - |
| 19 | JR234L | blauw | 30-05-2016 | €12.185,00 | 3 | 999 |
| 20 | 39JXXR | grijs | 7-10-2002 | € - | 4 | 1.149 |
| 21 | 45PNX1 | zwart | 11-03-2011 | €11.635,00 | 4 | 1.149 |
| 22 | RH763D | zwart | 10-01-2018 | €15.490,00 | 3 | 999 |
| 23 | RT115V | zwart | 9-02-2018 | €13.195,00 | 3 | 999 |
| 24 | 97GXPF | grijs | 20-04-2001 | € - | 4 | 1.149 |
| 25 | GJ423J | wit | 5-06-2015 | €11.790,00 | 3 | 999 |
| 26 | 44LSG1 | wit | 22-06-2010 | €8.580,00 | 4 | 1.149 |
| 27 | 12PVP6 | zwart | 4-04-2011 | €10.510,00 | 4 | 1.149 |
| 28 | XB090Z | wit | 4-12-2018 | €13.000,00 | 3 | 999 |
| 29 | 79PSP5 | grijs | 25-03-2011 | €10.030,00 | 4 | 1.149 |
| 30 | ZR118T | rood | 31-07-2019 | €13.695,00 | 3 | 999 |