![]() |
NGVT44 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
voertuigsoort | personenauto | |||||
merk | Renault | |||||
moederbedrijf | Groupe Renault | |||||
hoofdkantoor | Renault S.a.s., F-92100 Boulogne-Billancourt, Frankrijk | |||||
importeur | Van Mossel | |||||
handelsbenaming | Trafic T36e-A | |||||
inrichting | kampeerwagen | |||||
aandrijving | voor | |||||
1e kleur | blauw | |||||
2e kleur | niet geregistreerd | |||||
zitplaatsen | 4 | |||||
deuren | 4 | |||||
aantal assen | 2 | |||||
wielen | 4 | |||||
plaats chassisnummer | r. in watergoot onder motorkap | |||||
site | https://www.renault.nl/ | |||||
Prestaties | NGVT44 | |||||
Financieel | NGVT44 | |||||
catalogusprijs | niet opgegeven | |||||
bruto BPM | € 4.313,00 | |||||
bijtelling | Bijtelling: Youngtimer, 35% bijtelling over de dagwaarde, geldig vanaf 12-10-2010. | |||||
Status | NGVT44 | |||||
leeftijd | 29 jaren en 5 maanden | |||||
geëxporteerd | nee | |||||
wacht op keuren | Geen verstrekking in Open Data | |||||
tenaamstelling mogelijk | ja | |||||
geregistreerd als taxi | nee | |||||
WAM verzekerd | ja | |||||
Typegoedkeuring | NGVT44 | |||||
Europese voertuigcategorie | M1 | |||||
Europese typegoedkeuring volgnr | 0 | |||||
Tellerstand | NGVT44 | |||||
oordeel | Logisch | |||||
toelichting | De geregistreerde tellerstand is telkens hoger dan de daarvoor geregistreerde tellerstand. De RDW oordeelt dan dat de tellerstand logisch verklaarbaar is. | |||||
jaar laatste registratie | 2024 | |||||
RDW Tellerrapport aanvragen | RDW Tellerrapport (inloggen bij RDW met DigiD) | |||||
Datums | NGVT44 | |||||
vervaldatum APK | do 19 jun. 2025 (over 89 dagen) | |||||
datum tenaamstelling | za 28 jul. 2018 | |||||
in bezit van eigenaar | 6 jaren en 7 maanden | |||||
datum 1e toelating | do 12 okt. 1995 | |||||
datum 1e afgifte Nederland | do 12 okt. 1995 | |||||
|
NGVT44 | |||||
massa ledig voertuig | 1.777 Kg | |||||
massa rijklaar | 1.877 Kg | |||||
toegestane max. massa voertuig | 2.100 Kg | |||||
max. te belasten met | 323 Kg | |||||
max. massa samenstelling | 3.450 Kg | |||||
vooras as nr. 1: | ||||||
- max. aslast vooras | 1.170 Kg | |||||
achteras as nr. 2: | ||||||
- max. aslast achteras | 1.085 Kg | |||||
Maten | NGVT44 | |||||
wielbasis | 2,80 m | |||||
|
NGVT44 | |||||
Terugroepactie | NGVT44 | |||||
openstaande terugroepactie | nee | |||||
Motor & Brandstof | NGVT44 | |||||
Milieu | NGVT44 | |||||
WLTP | ||||||
geluid | ||||||
|
NGVT44 | |||||
ma 13 jun. 2022 10:37 | apk lichte voertuigen | |||||
Overmatige vloeistoflekkage overige vloeistoffen | ||||||
ma 19 jun. 2023 12:12 | apk lichte voertuigen | |||||
Dimlicht onjuist afgesteld | ||||||
MRB / Wegenbelasting | 2025 | |||||
MRB wordt berekend op basis van voertuigsoort, brandstof, uitstoot, gewicht en provincie. |
# | Kenteken | Kleur | Toelating | Cat.Prijs | Cil. | cc |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | LFXF09 | grijs | do 2 feb. 1995 | € - | 4 | 2.165 |
2 | LTVX76 | rood | di 27 jun. 1995 | € - | 4 | 2.165 |
3 | LVPP33 | blauw | do 1 jun. 1995 | € - | 4 | - |
4 | LVSG75 | blauw | di 18 jul. 1995 | € - | 4 | - |
5 | LVXG12 | blauw | wo 5 jul. 1995 | € - | 4 | - |
6 | NGVT44 | blauw | do 12 okt. 1995 | € - | 4 | 2.165 |
7 | NTXZ76 | groen | do 28 dec. 1995 | € - | 4 | - |
8 | NVZN20 | grijs | vr 1 mrt. 1996 | € - | 4 | - |
9 | P067JR | wit | ma 10 apr. 1995 | € - | 4 | 2.165 |
10 | PHXH82 | rood | do 30 mei 1996 | € - | 4 | 2.165 |
11 | PJTB25 | wit | do 27 jun. 1996 | € - | 4 | 2.165 |
12 | RJHP88 | groen | di 7 jan. 1997 | € - | 4 | 2.165 |
13 | RLFP51 | blauw | di 3 dec. 1996 | € - | 4 | 2.145 |
14 | RLXX36 | rood | wo 12 feb. 1997 | € - | 4 | 2.165 |
15 | RTPV23 | blauw | do 6 mrt. 1997 | € - | 4 | 2.165 |
16 | RVTT08 | rood | di 3 jun. 1997 | € - | 4 | 2.165 |
17 | SBBB59 | blauw | do 10 jul. 1997 | € - | 4 | - |
18 | SBBB64 | blauw | wo 2 jul. 1997 | € - | 4 | 2.165 |
19 | SJGL93 | wit | di 5 aug. 1997 | € - | 4 | - |
20 | SXJR73 | rood | di 30 dec. 1997 | € - | 4 | 2.165 |
21 | TFBD89 | blauw | di 30 dec. 1997 | € - | 4 | - |
22 | HDT61V | rood | di 30 dec. 1997 | € - | 4 | 2.165 |