voertuigsoort | Personenauto |
merk | Renault |
handelsbenaming | TWINGO |
vervaldatum APK | wo 13 nov 2019 |
datum tenaamstelling | di 16 feb 2010 |
datum eerste toelating | do 14 sep 2000 |
leeftijd | 19 jaren en 1 maanden |
datum eerste afgifte Nederland | do 14 sep 2000 |
geëxporteerd | Nee |
bruto BPM | € 1.478,00 |
inrichting | hatchback |
aantal zitplaatsen | 5 |
eerste kleur | grijs |
tweede kleur | niet geregistreerd |
massa ledig voertuig | 795 Kg |
massa rijklaar | 895 Kg |
toegestane max. massa voertuig | 1.230 Kg |
maximum massa trekken ongeremd | 447 Kg |
technische max. massa voertuig | 1.230 Kg |
maximum massa samenstelling | 1.700 Kg |
vermogen massarijklaar | 0,05 |
wacht op keuren | Geen verstrekking in Open Data |
WAM verzekerd | Ja |
aantal deuren | 2 |
aantal wielen | 4 |
lengte | 343 cm |
wielbasis | 234 cm |
max. aslast vooras | 595 Kg |
spoorbreedte vooras | 137 cm |
max. aslast achteras | 690 Kg |
spoorbreedte achteras | 142 cm |
Europese voertuigcategorie | M1 |
typegoedkeuringsnummer | e2*98/14*0071*08 |
volgnummer wijziging EU typegoedkeuring | 1 |
variant | C068 |
uitvoering | C068A5 |
plaats chassisnummer | op bodemplaat by r. voorzitting |
export indicator | Nee |
openstaande terugroepactie indicator | Nee |
taxi indicator | Nee |
Brandstof 1 | Benzine |
---|
brandstof 1 | Benzine |
---|---|
brandstofverbruik stad | 7.50 l/100km (1:13,3) |
brandstofverbruik buiten | 5.10 l/100km (1:19,6) |
Emissies: | |
---|---|
brandstof 1 | Benzine |
emissiecode | Euro 3 |
milieuklasse EG goedkeuring | 70/220*1998/69A |
CO2 uitstoot gecombineerd | 143 g/km |
Geluid: | |
geluidsniveau stationair | 87 dB(A) |
toerental geluidsniveau | 3938 tpm |
# | Kenteken | Kleur | Toelating | Cat.Prijs | Cil. | cc |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | XGRS98 | blauw | 6-11-1998 | € - | 4 | 1.149 |
2 | 75DTDB | blauw | 3-12-1999 | € - | 4 | 1.149 |
3 | HB686K | zwart | 29-09-2015 | €12.285,00 | 3 | 999 |
4 | NK458L | zwart | 27-05-2016 | €12.980,00 | 3 | 999 |
5 | 06SZHL | grijs | 27-06-2006 | € - | 4 | 1.149 |
6 | 44LPB8 | blauw | 9-06-2010 | €9.025,00 | 4 | 1.149 |
7 | 88SBPT | zwart | 29-11-2005 | € - | 4 | 1.149 |
8 | 95KFX9 | geel | 13-11-2009 | € - | 4 | 1.149 |
9 | NT429V | zwart | 29-06-2005 | € - | 4 | 1.149 |
10 | JB019B | bruin | 30-01-2016 | €18.400,00 | 3 | 898 |
11 | 02GDN8 | zwart | 31-05-2008 | € - | 4 | 1.149 |
12 | RN535J | wit | 17-01-2018 | €12.600,00 | 3 | 999 |
13 | 45JBX8 | wit | 17-04-2009 | € - | 4 | 1.149 |
14 | 74PBVJ | rood | 5-05-2004 | € - | 4 | 1.149 |
15 | 47FNRX | blauw | 10-05-2000 | € - | 4 | 1.149 |
16 | PV061H | rood | 31-07-2008 | € - | 4 | 1.149 |
17 | 02FJKK | geel | 31-03-2000 | € - | 4 | 1.149 |
18 | JN406S | grijs | 9-05-2016 | €12.485,00 | 3 | 999 |
19 | 46KBT3 | zwart | 16-10-2009 | € - | 4 | 1.149 |
20 | 42ZNNS | zwart | 3-04-2008 | € - | 4 | 1.149 |
vr 28 okt 2016 11:24 | APK Lichte voertuigen |
3 gebrek(en) geconstateerd: Werking/toestand verplicht licht/retroreflector 5.*.55 | |
vr 28 okt 2016 11:24 | APK Lichte voertuigen |
1 gebrek(en) geconstateerd: Veersysteem gebroken/gescheurd/corrosie/ondeug. bev. 5.*.28 | |
vr 28 okt 2016 11:24 | APK Lichte voertuigen |
1 gebrek(en) geconstateerd: Schokdemper aanwezig die lekkage vertoont | |
vr 28 okt 2016 11:24 | APK Lichte voertuigen |
vr 4 nov 2016 14:30 | APK Lichte voertuigen |
wo 8 nov 2017 93:0 | APK Lichte voertuigen |
2 gebrek(en) geconstateerd: Slijtage/beschadiging wiellager hoorbaar of voelbaar | |
wo 8 nov 2017 12:47 | APK Lichte voertuigen |
wo 8 nov 2017 93:0 | APK Lichte voertuigen |
wo 7 nov 2018 90:8 | APK Lichte voertuigen |
1 gebrek(en) geconstateerd: Waarschuwingsinrichting airbag- / gordelsysteem geeft defect | |
wo 7 nov 2018 90:8 | APK Lichte voertuigen |
1 gebrek(en) geconstateerd: Onvoldoende remvloeistof in reservoir | |
wo 7 nov 2018 90:8 | APK Lichte voertuigen |
1 gebrek(en) geconstateerd: Overmatige vloeistoflekkage overige vloeistoffen | |
wo 7 nov 2018 90:8 | APK Lichte voertuigen |
1 gebrek(en) geconstateerd: Remleiding door corrosie aangetast | |
wo 7 nov 2018 90:8 | APK Lichte voertuigen |
di 13 nov 2018 13:49 | APK Lichte voertuigen |
voertuigsoort | Personenauto |
brandstof 1 | Benzine |
gecombineerde uitstoot | 143 g/km |
massa ledig voertuig | 795 Kg |
Prov. | Kwartaal | Maand |
---|---|---|
Groningen | € 327,62 | € 109,21 |
Friesland | € 299,53 | € 99,84 |
Drenthe | € 329,95 | € 109,98 |
Overijssel | € 312,33 | € 104,11 |
Flevoland | € 312,19 | € 104,06 |
Gelderland | € 325,87 | € 108,62 |
Utrecht | € 301,71 | € 100,57 |
Noord-Holland | € 294,87 | € 98,29 |
Zuid-Holland | € 327,62 | € 109,21 |
Zeeland | € 325,73 | € 108,58 |
Noord-Brabant | € 306,80 | € 102,27 |
Limburg | € 309,42 | € 103,14 |