Algemeen | |||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
voertuigsoort | personenauto | ||||||||||||||
merk | Renault | ||||||||||||||
fabrikant | Renault S.a.s. | ||||||||||||||
handelsbenaming | Scenic | ||||||||||||||
variant | RH2 | ||||||||||||||
inrichting | hatchback | ||||||||||||||
eigenaren | 1 | ||||||||||||||
aandrijving | voor | ||||||||||||||
versnelling | automaat, 7 v. | ||||||||||||||
max. snelheid | 183 km/u | ||||||||||||||
catalogusprijs | € 43.420,00 | ||||||||||||||
bruto BPM | € 6.493,00 | ||||||||||||||
1e kleur | blauw | ||||||||||||||
2e kleur | niet geregistreerd | ||||||||||||||
botsherkenning radar | nee | ||||||||||||||
modeljaren | mrt 2018 - aug 2019 | ||||||||||||||
leeftijd | 2 jaren en 4 maanden | ||||||||||||||
zuinigheidslabel
| |||||||||||||||
geëxporteerd | nee | ||||||||||||||
wacht op keuren | Geen verstrekking in Open Data | ||||||||||||||
WAM verzekerd | ja | ||||||||||||||
aantal zitplaatsen | 5 | ||||||||||||||
aantal deuren | 5 | ||||||||||||||
aantal wielen | 4 | ||||||||||||||
NL typegoedkeuringsnr | e2*2007/46*0574*05 | ||||||||||||||
uitvoering | A3BRVA015000 | ||||||||||||||
type | RFA | ||||||||||||||
type volgens fabrikant | RFA | ||||||||||||||
geregistreerd als taxi | nee | ||||||||||||||
Europese voertuigcategorie | M1 | ||||||||||||||
Europees carrosserietype | AB | ||||||||||||||
Europese typegoedkeuring | e2*07/46*0574*05 | ||||||||||||||
Europese typegoedkeuring volgnr | 0 | ||||||||||||||
Europese typegoedkeuring in | Frankrijk | ||||||||||||||
Europese type goedkeuring | vr 30 mrt 2018 - ma 23 jul 2018 | ||||||||||||||
Datums | SZ724N | ||||||||||||||
vervaldatum APK | ma 28 jun 2021 | ||||||||||||||
datum tenaamstelling | do 28 jun 2018 | ||||||||||||||
in bezit van eigenaar | 2 jaren en 4 maanden | ||||||||||||||
datum 1e toelating | do 28 jun 2018 | ||||||||||||||
datum 1e afgifte Nederland | do 28 jun 2018 | ||||||||||||||
Massa | SZ724N | ||||||||||||||
massa ledig voertuig | 1.502 Kg | ||||||||||||||
massa rijklaar | 1.602 Kg | ||||||||||||||
toegestane max. massa voertuig | 2.250 Kg | ||||||||||||||
max. massa trekken ongeremd | 750 Kg | ||||||||||||||
max. massa trekken geremd | 1.850 Kg | ||||||||||||||
technische max. massa voertuig | 2.250 Kg | ||||||||||||||
max. massa samenstelling | 3.750 Kg | ||||||||||||||
max. aslast vooras | 1.140 Kg | ||||||||||||||
max. aslast achteras | 1.294 Kg | ||||||||||||||
Maten | SZ724N | ||||||||||||||
lengte | 463,5 cm | ||||||||||||||
breedte | 186,6 cm | ||||||||||||||
hoogte | 165,3 cm | ||||||||||||||
wielbasis | 280,4 cm | ||||||||||||||
spoorbreedte vooras | 160,2 cm | ||||||||||||||
spoorbreedte achteras | 159,6 cm | ||||||||||||||
Terugroepactie | SZ724N | ||||||||||||||
openstaande terugroepactie | nee | ||||||||||||||
Motor & Brandstof | SZ724N | brandstof 1 | Diesel | ||||||||||||
electromotor af fabriek | nee | ||||||||||||||
extern oplaadbaar (plug-in, PHEV) | nee | ||||||||||||||
cilinders | 4 | ||||||||||||||
cilinderinhoud | 1.461 cm3 | ||||||||||||||
netto max. vermogen | 81.00 kW (110 pk) bij 4.000 rpm | ||||||||||||||
brandstoftype | voertuig geschikt voor gebruik van 1 brandstoftype | ||||||||||||||
type motor | compressie-ontsteking, viertakt | ||||||||||||||
motorcode | K9KF6 | ||||||||||||||
motortype sinds | vr 30 mrt 2018 | ||||||||||||||
Verbruik | SZ724N | ||||||||||||||
brandstof 1 | Diesel | ||||||||||||||
brandstofverbruik stad | 4.20 l/100km (1:23,8) | ||||||||||||||
brandstofverbruik buiten | 3.90 l/100km (1:25,6) | ||||||||||||||
brandstofverbruik gecombineerd | 4.00 l/100km (1:25) | ||||||||||||||
maximale biobrandstof percentage | 10 % | ||||||||||||||
WLTP | |||||||||||||||
Milieu | SZ724N | ||||||||||||||
brandstof 1 | Diesel | ||||||||||||||
emissiecode | Euro 6 | ||||||||||||||
milieuklasse EG goedkeuring | 715/2007*2016/646W | ||||||||||||||
CO2 uitstoot stadsrit | 109 g/km | ||||||||||||||
CO2 uitstoot buitenweg | 101 g/km | ||||||||||||||
CO2 uitstoot gecombineerd | 104 g/km | ||||||||||||||
uitstoot deeltjes (licht) | 0.00030 g/km | ||||||||||||||
roetuitstoot | 0.51 -1m | ||||||||||||||
emissie koolmonoxide | 0.0839 g/km | ||||||||||||||
emissie stikstofoxide NOx | 0.0219 g/km | ||||||||||||||
som van koolwaterstof en stikstofoxide uitstoot | 0.0563 g/km | ||||||||||||||
geluid | |||||||||||||||
geluidsniveau rijdend | 70 dB(A) | ||||||||||||||
geluidsniveau stationair | 74 dB(A) | ||||||||||||||
toerental geluidsniveau | 2.850 tpm |
voertuigsoort | Personenauto |
brandstof 1 | Diesel |
gecombineerde CO2 uitstoot | 104 g/km |
zuinigheidslabel | C |
massa ledig voertuig | 1.502 Kg | Roettax |
---|---|
Sinds 1 januari 2020 is er voor vervuilende diesels een fijnstoftoeslag van 15% op de MRB (de roettax). Een diesel is vervuilend als de auto geen af-fabrieksroetfilter heeft en meer fijnstof uitstoot dan 0.005 gram per kilometer, of als de datum 1e toelating vóór 1 september 2009 is en de fijnstofuitstoot niet is vastgelegd in het kentekenregister van de RDW. Deze Renault Scenic heeft emissiecode 6 en heeft daarmee volgens de Europese richtlijnen een fijnstofuitstoot van 0,005 gram per kilometer. Kenteken SZ724N heeft een retrofit roetfilter (dus geen af-fabriek roetfilter), een fijnstofuitstoot van 0.00030 gram per kilometer en 0.51 roetuitstoot. De 1e toelating was op do 28 jun 2018. Kenteken SZ724N hoeft dus geen 15% extra roettax bovenop de MRB te betalen. |
Prov. | Kwartaal | Maand |
---|---|---|
Groningen | € 428,36 | € 142,79 |
Friesland | € 390,06 | € 130,02 |
Drenthe | € 431,53 | € 143,84 |
Overijssel | € 407,52 | € 135,84 |
Flevoland | € 407,32 | € 135,77 |
Gelderland | € 425,98 | € 141,99 |
Utrecht | € 393,03 | € 131,01 |
Noord-Holland | € 383,70 | € 127,90 |
Zuid-Holland | € 428,36 | € 142,79 |
Zeeland | € 425,78 | € 141,93 |
Noord-Brabant | € 399,98 | € 133,33 |
Limburg | € 403,55 | € 134,52 |
# | Kenteken | Kleur | Toelating | Cat.Prijs | Cil. | cc |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | TB872H | blauw | 6-07-2018 | €30.610,00 | 4 | 1.332 |
2 | H900GX | wit | 31-01-2020 | €38.755,00 | 4 | 1.332 |
3 | J377RT | zwart | 25-10-2019 | €35.566,00 | 4 | 1.332 |
4 | G601TX | grijs | 6-12-2016 | €32.484,00 | 4 | 1.197 |
5 | XB667N | zwart | 1-12-2018 | €33.410,00 | 4 | 1.332 |
6 | TD129X | zwart | 27-02-2018 | €37.809,00 | 4 | 1.461 |
7 | J097VJ | zwart | 16-10-2018 | €33.500,00 | 4 | 1.332 |
8 | J823NR | zwart | 11-06-2019 | €39.896,00 | 4 | 1.332 |
9 | G032JZ | wit | 25-01-2019 | €39.567,00 | 4 | 1.332 |
10 | J830SF | wit | 27-12-2019 | €34.449,00 | 4 | 1.332 |
11 | H294JD | grijs | 4-06-2019 | €33.059,00 | 4 | 1.332 |
12 | G139TS | zwart | 20-02-2019 | €32.728,00 | 4 | 1.332 |
13 | SJ349N | grijs | 17-04-2018 | €36.595,00 | 4 | 1.332 |
14 | J953GR | grijs | 29-03-2019 | €36.304,00 | 4 | 1.332 |
15 | J837HP | grijs | 28-03-2019 | €36.304,00 | 4 | 1.332 |
16 | ND386Z | blauw | 20-01-2017 | €35.565,00 | 4 | 1.197 |
17 | J297NV | wit | 29-03-2017 | €30.114,00 | 4 | 1.197 |
18 | KR081K | wit | 15-11-2016 | €33.080,00 | 4 | 1.197 |
19 | J415TT | wit | 23-10-2020 | €41.265,00 | 4 | 1.749 |
20 | KR429V | geel | 14-11-2016 | €31.775,00 | 4 | 1.197 |
21 | PX569G | zwart | 5-10-2017 | €35.700,00 | 4 | 1.461 |
22 | G447PB | blauw | 11-11-2019 | €36.450,00 | 4 | 1.332 |
23 | PF630J | grijs | 16-06-2017 | €29.200,00 | 4 | 1.197 |
24 | J763SR | wit | 27-11-2018 | €42.456,00 | 4 | 1.332 |
25 | H578PK | zwart | 29-07-2019 | €35.159,00 | 4 | 1.332 |
26 | RL547L | zwart | 9-01-2018 | €44.630,00 | 4 | 1.461 |
27 | J379TT | rood | 23-10-2020 | €40.074,00 | 4 | 1.332 |
28 | J353RD | zwart | 16-10-2020 | €42.064,00 | 4 | 1.332 |
29 | RN423J | geel | 10-01-2018 | €40.250,00 | 4 | 1.461 |
30 | J252TR | zwart | 28-06-2018 | €35.148,00 | 4 | 1.332 |