![]() |
SP911N | ||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
voertuigsoort | personenauto | ||||||||||||||
merk | Renault | ||||||||||||||
moederbedrijf | Groupe Renault | ||||||||||||||
hoofdkantoor | Renault S.a.s., F-92100 Boulogne-Billancourt, Frankrijk | ||||||||||||||
importeur | Van Mossel | ||||||||||||||
handelsbenaming | Megane | ||||||||||||||
handelsnamen | Megane | ||||||||||||||
typenaam | Megane | ||||||||||||||
inrichting | stationwagen | ||||||||||||||
links/rechts rijdend | links en rechts rijdende uitvoering(en) | ||||||||||||||
aandrijving | voor | ||||||||||||||
versnelling | handgeschakeld, 6 v. | ||||||||||||||
1e kleur | grijs | ||||||||||||||
2e kleur | niet geregistreerd | ||||||||||||||
modeljaren | di 12 dec. 2017 - vr 16 feb. 2018 | ||||||||||||||
zuinigheidslabel |
| ||||||||||||||
zitplaatsen | 5 | ||||||||||||||
deuren | 5 | ||||||||||||||
aantal assen | 2 | ||||||||||||||
wielen | 4 | ||||||||||||||
uitvoering | A3661A010000 | ||||||||||||||
variant | KH2 | ||||||||||||||
type | RFB | ||||||||||||||
plaats chassisnummer | niet geregistreerd | ||||||||||||||
site | https://www.renault.nl/ | ||||||||||||||
Prestaties | SP911N | ||||||||||||||
max. snelheid constructie | 188 km/u | ||||||||||||||
Financieel | SP911N | ||||||||||||||
catalogusprijs | € 28.134,00 | ||||||||||||||
bruto BPM | € 3.932,00 | ||||||||||||||
bijtelling | n.v.t. | ||||||||||||||
Status | SP911N | ||||||||||||||
leeftijd | 6 jaren en 11 maanden | ||||||||||||||
geëxporteerd | nee | ||||||||||||||
wacht op keuren | Geen verstrekking in Open Data | ||||||||||||||
tenaamstelling mogelijk | ja | ||||||||||||||
geregistreerd als taxi | nee | ||||||||||||||
WAM verzekerd | ja | ||||||||||||||
Typegoedkeuring | SP911N | ||||||||||||||
Europese voertuigcategorie | M1 | ||||||||||||||
Europees carrosserietype | Stationwagen | ||||||||||||||
NL typegoedkeuringsnr | e2*2007/46*0546*09 | ||||||||||||||
Europese typegoedkeuring volgnr | 0 | ||||||||||||||
wielen | 4 | ||||||||||||||
wielbasis | 2,712 m | ||||||||||||||
zitplaatsen | 5 | ||||||||||||||
Tellerstand | SP911N | ||||||||||||||
oordeel | Logisch | ||||||||||||||
toelichting | De geregistreerde tellerstand is telkens hoger dan de daarvoor geregistreerde tellerstand. De RDW oordeelt dan dat de tellerstand logisch verklaarbaar is. | ||||||||||||||
jaar laatste registratie | 2024 | ||||||||||||||
RDW Tellerrapport aanvragen | RDW Tellerrapport (inloggen bij RDW met DigiD) | ||||||||||||||
Datums | SP911N | ||||||||||||||
vervaldatum APK | zo 2 nov. 2025 (over 180 dagen) | ||||||||||||||
datum tenaamstelling | vr 3 nov. 2023 | ||||||||||||||
in bezit van eigenaar | 1 jaren en 6 maanden | ||||||||||||||
datum 1e toelating | vr 25 mei 2018 | ||||||||||||||
datum 1e afgifte Nederland | vr 25 mei 2018 | ||||||||||||||
|
SP911N | ||||||||||||||
massa ledig voertuig | 1.287 Kg | ||||||||||||||
massa rijklaar | 1.387 Kg | ||||||||||||||
toegestane max. massa voertuig | 1.873 Kg | ||||||||||||||
max. te belasten met | 586 Kg | ||||||||||||||
max. massa trekken ongeremd | 690 Kg | ||||||||||||||
max. massa trekken geremd | 1.700 Kg | ||||||||||||||
max. massa trekken geremd | 1.700 Kg | ||||||||||||||
max. daklast | 80 kg | ||||||||||||||
max. massa samenstelling | 3.273 Kg | ||||||||||||||
remmen | assist. door druk, hydr., gescheiden circuits, schijven/schijven, ABS met ESP | ||||||||||||||
handrem | mechanisch of elektromechanisch, schijven, op achteras | ||||||||||||||
vooras as nr. 1: | |||||||||||||||
- max. aslast vooras | 1.030 Kg | ||||||||||||||
- aangedreven vooras indicator | ja | ||||||||||||||
- afstand volgende as | 271,2 cm | ||||||||||||||
- spoorbreedte | 157,4 cm | ||||||||||||||
achteras as nr. 2: | |||||||||||||||
- max. aslast achteras | 1.050 Kg | ||||||||||||||
- aangedreven achteras indicator | nee | ||||||||||||||
- spoorbreedte | 157,7 cm | ||||||||||||||
Maten | SP911N | ||||||||||||||
lengte | 4,63 m | ||||||||||||||
breedte | 1,81 m | ||||||||||||||
hoogte | 1,44 m | ||||||||||||||
wielbasis | 2,71 m | ||||||||||||||
|
SP911N | ||||||||||||||
banden; velgen en ET | 195/65R15 91H; 6.0x15 ET35 (non autorisÈ met d-disques de frein 296mm) | ||||||||||||||
banden; velgen en ET | 205/55R16 91H; 6.5x16 ET41 / 205/50R17 93V; 7.0x17 ET43 | ||||||||||||||
banden; velgen en ET | 225/40R18 88V; 7.5x18 ET46 | ||||||||||||||
Terugroepactie | SP911N | ||||||||||||||
openstaande terugroepactie | nee | ||||||||||||||
Motor & Brandstof | SP911N | ||||||||||||||
layout | in lijn-T-DI | ||||||||||||||
max. netto vermogen | 81.00 kW (110 pk) | ||||||||||||||
elektromotor af fabriek | nee | ||||||||||||||
extern oplaadbaar (plug-in, PHEV) | nee | ||||||||||||||
brandstof 1 | Diesel | ||||||||||||||
alleen elektrisch geschakeld | nee | ||||||||||||||
cilinders | 4 | ||||||||||||||
cilinderinhoud | 1.461 cm3 | ||||||||||||||
netto max. vermogen | 81 kW (110 pk) bij 4.000 rpm | ||||||||||||||
koppel | 240 Nm bij 1.750 rpm | ||||||||||||||
brandstoftype | voertuig geschikt voor gebruik van 1 brandstoftype | ||||||||||||||
type motor | compressie-ontsteking, viertakt | ||||||||||||||
motorcode | K9K F6 | ||||||||||||||
Verbruik | SP911N | ||||||||||||||
brandstof 1 | Diesel | ||||||||||||||
brandstofverbruik stad | 3.70 l/100km (1:27) = €0,00 | ||||||||||||||
brandstofverbruik buitenweg | 3.30 l/100km (1:30,3) = €0,00 | ||||||||||||||
brandstofverbruik gecombineerd | 3.50 l/100km (1:28,6) = €0,00 | ||||||||||||||
brandstofverbruik gecomb. ondergrensgrens (NEDC) | 3.50 l/100km (1:28,6) = €0,00 | ||||||||||||||
maximale biobrandstof percentage | 10.00 % | ||||||||||||||
WLTP | |||||||||||||||
Milieu | SP911N | ||||||||||||||
WLTP | |||||||||||||||
brandstof 1 | Diesel | ||||||||||||||
emissieklasse | 6 | ||||||||||||||
uitlaatemissieniveau | EURO 6 W | ||||||||||||||
milieuklasse EG goedkeuring | 715/2007*2016/646W | ||||||||||||||
emissie stikstofoxide NOx | 0.04520 g/km | ||||||||||||||
emissie koolstofmonoxyde | 0.28520 g/km | ||||||||||||||
CO2 uitstoot stadsrit (NEDC) | 97 g/km | ||||||||||||||
CO2 uitstoot buitenweg (NEDC) | 86 g/km | ||||||||||||||
CO2 uitstoot gecombineerd (NEDC) | 90 g/km | ||||||||||||||
CO2 uitstoot gecombineerd | 90 g/km | ||||||||||||||
uitstoot deeltjes (licht) | 0.00003 g/km | ||||||||||||||
roetuitstoot | 0.51 -1m | ||||||||||||||
som van koolwaterstof en stikstofoxide uitstoot | 0.10710 g/km | ||||||||||||||
geluid | |||||||||||||||
geluidsniveau rijdend | 71 dB(A) | ||||||||||||||
geluidsniveau stationair | 75 dB(A) | ||||||||||||||
meting geluidsniveau bij | 3.000 tpm | ||||||||||||||
|
SP911N | ||||||||||||||
di 24 jan. 2023 16:11 | apk lichte voertuigen | ||||||||||||||
Ruitenwisserinstallatie geeft onvoldoende zicht | |||||||||||||||
do 2 nov. 2023 14:10 | apk lichte voertuigen | ||||||||||||||
Stofhoes fuseekogel beschadigd en dicht niet af | |||||||||||||||
ma 23 sep. 2024 10:03 | apk lichte voertuigen | ||||||||||||||
Ruitenwisserinstallatie geeft onvoldoende zicht | |||||||||||||||
MRB / Wegenbelasting | 2025 | ||||||||||||||
MRB wordt berekend op basis van voertuigsoort, brandstof, uitstoot, gewicht en provincie. | |||||||||||||||
voertuigsoort | Personenauto | ||||||||||||||
brandstof 1 | Diesel | ||||||||||||||
gecombineerde CO2 uitstoot | 90 g/km | ||||||||||||||
massa ledig voertuig | 1.287 Kg | ||||||||||||||
Roettax | |||||||||||||||
Sinds 1 januari 2020 is er voor vervuilende diesels een fijnstoftoeslag van 15% op de MRB (de roettax). Een diesel is vervuilend als de auto geen af-fabrieksroetfilter heeft en meer fijnstof uitstoot dan 0.005 gram per kilometer, of als de datum 1e toelating vóór 1 september 2009 is en de fijnstofuitstoot niet is vastgelegd in het kentekenregister van de RDW. Deze Renault Megane heeft emissiecode 6 en heeft daarmee volgens de Europese richtlijnen een fijnstofuitstoot van 0,005 gram per kilometer. Kenteken SP911N heeft , een fijnstofuitstoot van 0.00003 gram per kilometer en 0.51 roetuitstoot. De 1e toelating was op vr 25 mei 2018. Kenteken SP911N hoeft dus geen 15% extra roettax bovenop de MRB te betalen. |
Prov. | Kwartaal | Maand |
---|---|---|
Groningen | € 378,27 | € 126,09 |
Friesland | € 372,25 | € 124,08 |
Drenthe | € 372,08 | € 124,03 |
Overijssel | € 355,66 | € 118,55 |
Flevoland | € 358,51 | € 119,50 |
Gelderland | € 387,49 | € 129,16 |
Utrecht | € 359,01 | € 119,67 |
Noord-Holland | € 347,62 | € 115,87 |
Zuid-Holland | € 387,99 | € 129,33 |
Zeeland | € 359,35 | € 119,78 |
Noord-Brabant | € 360,19 | € 120,06 |
Limburg | € 361,69 | € 120,56 |
# | Kenteken | Kleur | Toelating | Cat.Prijs | Cil. | cc |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 00GBL7 | grijs | vr 30 mei 2008 | € - | 4 | 1.598 |
2 | 00GHP5 | blauw | ma 30 jun. 2008 | € - | 4 | 1.998 |
3 | 00GXK3 | blauw | di 30 sep. 2008 | € - | 4 | 1.598 |
4 | 00HGR7 | blauw | wo 19 nov. 2008 | € - | 4 | 1.598 |
5 | 00HJG3 | blauw | vr 19 dec. 2008 | € - | 4 | 1.998 |
6 | 00HKV9 | beige | za 10 jan. 2009 | € - | 4 | 1.598 |
7 | 00HPP3 | grijs | vr 6 feb. 2009 | € - | 4 | 1.998 |
8 | 00HZF1 | blauw | vr 27 mrt. 2009 | € - | 4 | 1.598 |
9 | 00HZR2 | zwart | vr 19 jun. 2009 | € - | 4 | 1.598 |
10 | 00JDV6 | zwart | wo 29 apr. 2009 | € - | 4 | 1.997 |
11 | 00JGX1 | wit | wo 3 jun. 2009 | € - | 4 | 1.598 |
12 | 00JLN7 | grijs | di 30 jun. 2009 | € - | 4 | 1.598 |
13 | 00JLX2 | blauw | ma 6 jul. 2009 | € - | 4 | 1.598 |
14 | 00JNT1 | zwart | di 14 jul. 2009 | € - | 4 | 1.397 |
15 | 00JPT7 | rood | wo 29 jul. 2009 | € - | 4 | 1.598 |
16 | 00JRT5 | zwart | vr 7 aug. 2009 | € - | 4 | 1.998 |
17 | 00JSB7 | zwart | wo 19 aug. 2009 | € - | 4 | 1.397 |
18 | 00JSH6 | zwart | wo 19 aug. 2009 | € - | 4 | 1.998 |
19 | 00JVS4 | wit | vr 11 sep. 2009 | € - | 4 | 1.397 |
20 | 00JXB7 | blauw | di 15 sep. 2009 | € - | 4 | 1.598 |
21 | 00JZD3 | zwart | di 29 sep. 2009 | € - | 4 | 1.397 |
22 | 00KDG9 | blauw | vr 16 okt. 2009 | € - | 4 | 1.598 |
23 | 00KDS4 | zwart | vr 23 okt. 2009 | € - | 4 | 1.598 |
24 | 00KGG1 | zwart | vr 6 nov. 2009 | € - | 4 | 1.461 |
25 | 00KHK7 | grijs | di 12 jan. 2010 | €21.789,00 | 4 | 1.598 |
26 | 00KKT5 | zwart | ma 11 jan. 2010 | €22.834,00 | 4 | 1.598 |
27 | 00KLD2 | grijs | vr 15 jan. 2010 | €22.179,00 | 4 | 1.598 |
28 | 00KLD8 | wit | di 23 feb. 2010 | €25.030,00 | 4 | 1.397 |
29 | 00KLK4 | beige | vr 26 feb. 2010 | €22.389,00 | 4 | 1.598 |
30 | 00KLL1 | zwart | wo 20 jan. 2010 | €25.969,00 | 4 | 1.397 |