Algemeen | |||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
voertuigsoort | personenauto | ||||||||||||||
merk | Renault | ||||||||||||||
fabrikant | Renault S.a.s. | ||||||||||||||
handelsbenaming | Megane | ||||||||||||||
variant | BH2 | ||||||||||||||
inrichting | hatchback | ||||||||||||||
eigenaren | 2 | ||||||||||||||
stuur | links, rechts rijdend | ||||||||||||||
aandrijving | voor | ||||||||||||||
versnelling | handgeschakeld, 6 v. | ||||||||||||||
max. snelheid | 199 km/u | ||||||||||||||
catalogusprijs | € 32.875,00 | ||||||||||||||
bruto BPM | € 5.416,00 | ||||||||||||||
1e kleur | blauw | ||||||||||||||
2e kleur | niet geregistreerd | ||||||||||||||
botsherkenning radar | nee | ||||||||||||||
modeljaren | nov 2015 - aug 2019 | ||||||||||||||
leeftijd | 4 jaren en 4 maanden | ||||||||||||||
zuinigheidslabel
| |||||||||||||||
geëxporteerd | nee | ||||||||||||||
wacht op keuren | Geen verstrekking in Open Data | ||||||||||||||
WAM verzekerd | ja | ||||||||||||||
aantal zitplaatsen | 5 | ||||||||||||||
aantal deuren | 4 | ||||||||||||||
aantal wielen | 4 | ||||||||||||||
NL typegoedkeuringsnr | e2*2007/46*0546*01 | ||||||||||||||
uitvoering | A4662A010000 | ||||||||||||||
type | RFB | ||||||||||||||
type volgens fabrikant | RFB | ||||||||||||||
plaats chassisnummer | op r. deurstyl | ||||||||||||||
geregistreerd als taxi | nee | ||||||||||||||
Europese voertuigcategorie | M1 | ||||||||||||||
Europees carrosserietype | AB | ||||||||||||||
Europese typegoedkeuring | e2*07/46*0546*01 | ||||||||||||||
Europese typegoedkeuring volgnr | 0 | ||||||||||||||
Europese typegoedkeuring in | Frankrijk | ||||||||||||||
Europese type goedkeuring | wo 18 nov 2015 - vr 18 dec 2015 | ||||||||||||||
Datums | |||||||||||||||
vervaldatum APK | za 5 dec 2020 | ||||||||||||||
datum tenaamstelling | do 29 sep 2016 | ||||||||||||||
in bezit van eigenaar | 3 jaren en 9 maanden | ||||||||||||||
datum 1e toelating | wo 17 feb 2016 | ||||||||||||||
datum 1e afgifte Nederland | wo 17 feb 2016 | ||||||||||||||
Massa | |||||||||||||||
massa ledig voertuig | 1.293 Kg | ||||||||||||||
massa rijklaar | 1.393 Kg | ||||||||||||||
toegestane max. massa voertuig | 1.890 Kg | ||||||||||||||
max. massa trekken ongeremd | 695 Kg | ||||||||||||||
max. massa trekken geremd | 1.850 Kg | ||||||||||||||
technische max. massa voertuig | 1.890 Kg | ||||||||||||||
max. massa samenstelling | 3.490 Kg | ||||||||||||||
max. aslast achteras | 963 Kg | ||||||||||||||
max. aslast vooras | 1.110 Kg | ||||||||||||||
Maten | |||||||||||||||
lengte | 435,9 cm | ||||||||||||||
breedte | 181,4 cm | ||||||||||||||
hoogte | 143,8 cm | ||||||||||||||
wielbasis | 267,0 cm | ||||||||||||||
spoorbreedte achteras | 157,7 cm | ||||||||||||||
spoorbreedte vooras | 157,4 cm | ||||||||||||||
Terugroepactie | |||||||||||||||
openstaande terugroepactie | nee | ||||||||||||||
Motor & Brandstof | brandstof 1 | Diesel | |||||||||||||
electromotor af fabriek | nee | ||||||||||||||
extern oplaadbaar (plug-in, PHEV) | nee | ||||||||||||||
cilinders | 4 | ||||||||||||||
cilinderinhoud | 1.598 cm3 | ||||||||||||||
netto max. vermogen | 96.00 kW (131 pk) bij 4000 rpm | ||||||||||||||
brandstoftype | voertuig geschikt voor gebruik van 1 brandstoftype | ||||||||||||||
soort inspuiting motor | direct | ||||||||||||||
type motor | compressie-ontsteking, viertakt | ||||||||||||||
motorcode | R9M E4 | ||||||||||||||
motortype sinds | wo 18 nov 2015 | ||||||||||||||
Verbruik | |||||||||||||||
brandstof 1 | Diesel | ||||||||||||||
brandstofverbruik stad | 4.70 l/100km (1:21,3) | ||||||||||||||
brandstofverbruik buiten | 3.60 l/100km (1:27,8) | ||||||||||||||
brandstofverbruik gecombineerd | 4.00 l/100km (1:25) | ||||||||||||||
maximale biobrandstof percentage | 10 % | ||||||||||||||
WLTP | |||||||||||||||
Milieu | |||||||||||||||
brandstof 1 | Diesel | ||||||||||||||
emissiecode | Euro 6 | ||||||||||||||
milieuklasse EG goedkeuring | 715/2007*2015/45W | ||||||||||||||
CO2 uitstoot stadsrit | 121 g/km | ||||||||||||||
CO2 uitstoot buitenweg | 93 g/km | ||||||||||||||
CO2 uitstoot gecombineerd | 103 g/km | ||||||||||||||
uitstoot deeltjes (licht) | 0.00103 g/km | ||||||||||||||
roetuitstoot | 0.51 g/km | ||||||||||||||
emissie koolmonoxide | 0.2845 g/km | ||||||||||||||
emissie stikstofoxide NOx | 0.0267 g/km | ||||||||||||||
som van koolwaterstof en stikstofoxide uitstoot | 0.0749 g/km |
Keuringen en meldingen | |
---|---|
do 14 feb 2019 09:30 | periodieke controle apk lichte voertuigen, is vervallen op ma 17 feb 2020 |
do 5 dec 2019 13:24 | periodieke controle apk lichte voertuigen, gaat vervallen op za 5 dec 2020 |
voertuigsoort | Personenauto |
brandstof 1 | Diesel |
gecombineerde CO2 uitstoot | 103 g/km |
zuinigheidslabel | D |
massa ledig voertuig | 1.293 Kg | Roettax |
---|---|
Sinds 1 januari 2020 is er voor vervuilende diesels een fijnstoftoeslag van 15% op de MRB (de roettax). Een diesel is vervuilend als de auto geen af-fabrieksroetfilter heeft en meer fijnstof uitstoot dan 0.005 gram per kilometer, of als de datum 1e toelating vóór 1 september 2009 is en de fijnstofuitstoot niet is vastgelegd in het kentekenregister van de RDW. Deze Renault Megane heeft emissiecode 6 en heeft daarmee volgens de Europese richtlijnen een fijnstofuitstoot van 0,005 gram per kilometer. Kenteken JD200L heeft een retrofit roetfilter (dus geen af-fabriek roetfilter), een fijnstofuitstoot van 0.00103 gram per kilometer en roetuitstoot. De 1e toelating was op wo 17 feb 2016. Kenteken JD200L hoeft dus geen 15% extra roettax bovenop de MRB te betalen. |
Prov. | Kwartaal | Maand |
---|---|---|
Groningen | € 353,93 | € 117,98 |
Friesland | € 323,17 | € 107,72 |
Drenthe | € 356,48 | € 118,83 |
Overijssel | € 337,20 | € 112,40 |
Flevoland | € 337,04 | € 112,35 |
Gelderland | € 352,02 | € 117,34 |
Utrecht | € 325,56 | € 108,52 |
Noord-Holland | € 318,07 | € 106,02 |
Zuid-Holland | € 353,93 | € 117,98 |
Zeeland | € 351,86 | € 117,29 |
Noord-Brabant | € 331,14 | € 110,38 |
Limburg | € 334,01 | € 111,34 |
# | Kenteken | Kleur | Toelating | Cat.Prijs | Cil. | cc |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | NLLV51 | rood | 17-01-1996 | € - | 4 | - |
2 | KG228T | zwart | 12-09-2016 | €23.475,00 | 4 | 1.197 |
3 | G362FL | blauw | 17-09-2019 | €27.380,00 | 4 | 1.332 |
4 | KR438S | blauw | 10-11-2016 | €25.479,00 | 4 | 1.197 |
5 | KR673H | grijs | 9-11-2016 | €28.774,00 | 4 | 1.197 |
6 | 40RTKZ | grijs | 26-08-2005 | € - | 4 | 1.598 |
7 | 51LRL1 | grijs | 24-06-2010 | €30.075,00 | 4 | 1.998 |
8 | 97HHK7 | zwart | 28-11-2008 | € - | 4 | 1.598 |
9 | 17JLN7 | blauw | 30-06-2009 | € - | 4 | 1.598 |
10 | H352GH | grijs | 14-03-2018 | €30.505,00 | 4 | 1.461 |
11 | 76PZGD | blauw | 13-01-2005 | € - | 4 | 1.598 |
12 | 79JSX7 | zwart | 19-08-2009 | € - | 4 | 1.598 |
13 | G514LH | zwart | 16-04-2014 | €23.584,00 | 4 | 1.197 |
14 | 99TGLK | grijs | 12-09-2006 | € - | 4 | 1.461 |
15 | 03XXJ4 | zwart | 5-09-2012 | €28.719,00 | 4 | 1.461 |
16 | XK261F | grijs | 21-01-2019 | €32.220,00 | 4 | 1.332 |
17 | 72TBK4 | grijs | 7-01-2012 | €35.760,00 | 4 | 1.397 |
18 | JG094S | wit | 17-03-2016 | €27.585,00 | 4 | 1.461 |
19 | 58RSX2 | zwart | 20-07-2011 | €25.465,00 | 4 | 1.397 |
20 | 96GLK1 | beige | 29-04-2004 | € - | 4 | 1.598 |
21 | 20NHKT | rood | 29-09-2003 | € - | 4 | 1.998 |
22 | PT754R | rood | 22-09-2017 | €26.235,00 | 4 | 1.197 |
23 | SN249X | zwart | 15-05-2018 | €28.630,00 | 4 | 1.197 |
24 | 40HNN1 | grijs | 15-01-2009 | € - | 4 | 1.598 |
25 | 89XHPX | grijs | 6-06-2007 | € - | 4 | 1.598 |
26 | PZ474H | zwart | 10-10-2017 | €33.225,00 | 4 | 1.461 |
27 | 31LHDT | rood | 21-01-2003 | € - | 4 | 1.598 |
28 | 2KVN88 | zwart | 26-07-2013 | €33.655,00 | 4 | 1.461 |
29 | J067BZ | wit | 2-07-2020 | €30.490,00 | 4 | 1.332 |
30 | RB822S | grijs | 26-10-2017 | €30.525,00 | 4 | 1.461 |