
| Algemeen | ![]() | ||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| voertuigsoort | personenauto | ||||||||||||||
| merk | Renault | ||||||||||||||
| fabrikant | Renault S.a.s. | ||||||||||||||
| handelsbenaming | Megane Scenic | ||||||||||||||
| variant | JM1R | ||||||||||||||
| inrichting | MPV | ||||||||||||||
| eigenaren | 1 | ||||||||||||||
| aandrijving | voor | ||||||||||||||
| versnelling | handgeschakeld, 5 v. | ||||||||||||||
| max. snelheid | 185 km/u | ||||||||||||||
| catalogusprijs | niet opgegeven | ||||||||||||||
| bruto BPM | € 7.025,00 | ||||||||||||||
| 1e kleur | beige | ||||||||||||||
| 2e kleur | niet geregistreerd | ||||||||||||||
| botsherkenning radar | nee | ||||||||||||||
| modeljaren | mrt 2006 - okt 2008 | ||||||||||||||
| leeftijd | 14 jaren en 5 maanden | ||||||||||||||
zuinigheidslabel
| |||||||||||||||
| geëxporteerd | ja | ||||||||||||||
| wacht op keuren | Geen verstrekking in Open Data | ||||||||||||||
| WAM verzekerd | ja | ||||||||||||||
| aantal zitplaatsen | 7 | ||||||||||||||
| aantal deuren | 4 | ||||||||||||||
| aantal wielen | 4 | ||||||||||||||
| NL typegoedkeuringsnr | e2*2001/116*0274*18 | ||||||||||||||
| uitvoering | JM1RD5 | ||||||||||||||
| plaats chassisnummer | op r. voorwielscherm onder motorkap | ||||||||||||||
| geregistreerd als taxi | nee | ||||||||||||||
| Europese voertuigcategorie | M1 | ||||||||||||||
| Europees carrosserietype | AF | ||||||||||||||
| Europese typegoedkeuring | e2*01/116*0274*18 | ||||||||||||||
| Europese typegoedkeuring volgnr | 0 | ||||||||||||||
| Europese typegoedkeuring in | Frankrijk | ||||||||||||||
| Europese type goedkeuring | wo 29 mrt 2006 - ma 12 jun 2006 | ||||||||||||||
| Datums | 03SXJT | ||||||||||||||
| vervaldatum APK | vr 25 jun 2021 | ||||||||||||||
| datum tenaamstelling | wo 28 okt 2020 | ||||||||||||||
| in bezit van eigenaar | 0 jaren en 0 maanden | ||||||||||||||
| datum 1e toelating | do 1 jun 2006 | ||||||||||||||
| datum 1e afgifte Nederland | do 1 jun 2006 | ||||||||||||||
| Massa | 03SXJT | ||||||||||||||
| massa ledig voertuig | 1.420 Kg | ||||||||||||||
| massa rijklaar | 1.520 Kg | ||||||||||||||
| toegestane max. massa voertuig | 2.120 Kg | ||||||||||||||
| max. massa trekken ongeremd | 650 Kg | ||||||||||||||
| max. massa trekken geremd | 1.300 Kg | ||||||||||||||
| technische max. massa voertuig | 2.120 Kg | ||||||||||||||
| max. massa samenstelling | 3.000 Kg | ||||||||||||||
| max. aslast achteras | 1.230 Kg | ||||||||||||||
| max. aslast vooras | 1.130 Kg | ||||||||||||||
| Maten | 03SXJT | ||||||||||||||
| lengte | 449,3 cm | ||||||||||||||
| breedte | 181,0 cm | ||||||||||||||
| hoogte | 163,6 cm | ||||||||||||||
| wielbasis | 273,6 cm | ||||||||||||||
| spoorbreedte achteras | 150,6 cm | ||||||||||||||
| spoorbreedte vooras | 150,6 cm | ||||||||||||||
| Terugroepactie | 03SXJT | ||||||||||||||
| openstaande terugroepactie | nee | ||||||||||||||
| Motor & Brandstof | 03SXJT | ||||||||||||||
| brandstof 1 | Benzine | ||||||||||||||
| katalysator | ja | ||||||||||||||
| cilinders | 4 | ||||||||||||||
| cilinderinhoud | 1.598 cm3 | ||||||||||||||
| netto max. vermogen | 82.00 kW (112 pk) bij 6.000 rpm | ||||||||||||||
| brandstoftype | voertuig geschikt voor gebruik van 1 brandstoftype | ||||||||||||||
| soort inspuiting motor | geen waarde gespecificeerd | ||||||||||||||
| type motor | elektrische ontsteking, viertakt | ||||||||||||||
| katalysator | ja | ||||||||||||||
| uitlaatgas circulatie | nee | ||||||||||||||
| lucht injectie | nee | ||||||||||||||
| motorcode | K4M D8 | ||||||||||||||
| motortype sinds | wo 29 mrt 2006 | ||||||||||||||
| Verbruik | 03SXJT | ||||||||||||||
| brandstof 1 | Benzine | ||||||||||||||
| brandstofverbruik stad | 9.60 l/100km (1:10,4) | ||||||||||||||
| brandstofverbruik buiten | 6.20 l/100km (1:16,1) | ||||||||||||||
| brandstofverbruik gecombineerd | 7.40 l/100km (1:13,5) | ||||||||||||||
| WLTP | |||||||||||||||
| Milieu | 03SXJT | ||||||||||||||
| brandstof 1 | Benzine | ||||||||||||||
| emissiecode | Euro 4 | ||||||||||||||
| milieuklasse EG goedkeuring | 70/220*2003/76B | ||||||||||||||
| CO2 uitstoot stadsrit | 231 g/km | ||||||||||||||
| CO2 uitstoot buitenweg | 147 g/km | ||||||||||||||
| CO2 uitstoot gecombineerd | 177 g/km | ||||||||||||||
| emissie koolmonoxide | 0.506 g/km | ||||||||||||||
| emissie koolwaterstof | 0.065 g/km | ||||||||||||||
| emissie stikstofoxide NOx | 0.053 g/km | ||||||||||||||
| geluid | |||||||||||||||
| geluidsniveau rijdend | 71 dB(A) | ||||||||||||||
| geluidsniveau stationair | 85 dB(A) | ||||||||||||||
| toerental geluidsniveau | 4.500 tpm | ||||||||||||||
| Keuringen en meldingen | 03SXJT |
|---|---|
| ma 25 jun 2018 12:28 | periodieke controle apk lichte voertuigen, is vervallen op di 25 jun 2019 |
| ma 25 jun 2018 12:28 | apk lichte voertuigen |
| 1 gebrek(en) geconstateerd: Overmatige vloeistoflekkage overige vloeistoffen | |
| ma 25 jun 2018 12:28 | apk lichte voertuigen |
| 1 gebrek(en) geconstateerd: Stofhoes aandrijfas beschadigd en dicht niet af | |
| vr 7 jun 2019 10:39 | apk lichte voertuigen |
| 1 gebrek(en) geconstateerd: Overmatige vloeistoflekkage overige vloeistoffen | |
| vr 7 jun 2019 10:39 | periodieke controle apk lichte voertuigen |
| vr 7 jun 2019 10:39 | apk lichte voertuigen |
| 1 gebrek(en) geconstateerd: Verbinding stangenstelsel stuurinrichting te veel speling | |
| vr 7 jun 2019 10:39 | apk lichte voertuigen |
| 1 gebrek(en) geconstateerd: Remleiding door corrosie aangetast | |
| di 11 jun 2019 11:31 | apk lichte voertuigen |
| 1 gebrek(en) geconstateerd: Remleiding door corrosie aangetast | |
| di 11 jun 2019 11:31 | apk lichte voertuigen |
| 1 gebrek(en) geconstateerd: Stuur- of fuseekogel met slijtage kleiner of gelijk 1,0 mm | |
| di 11 jun 2019 11:31 | apk lichte voertuigen |
| 1 gebrek(en) geconstateerd: Overmatige vloeistoflekkage overige vloeistoffen | |
| di 11 jun 2019 11:31 | apk lichte voertuigen |
| 1 gebrek(en) geconstateerd: Stuurkogel of -koppeling te veel speling | |
| di 11 jun 2019 11:31 | periodieke controle apk lichte voertuigen, is vervallen op do 25 jun 2020 |
| ma 18 mei 2020 16:23 | apk lichte voertuigen |
| 1 gebrek(en) geconstateerd: Overmatige vloeistoflekkage overige vloeistoffen | |
| ma 18 mei 2020 16:23 | apk lichte voertuigen |
| 1 gebrek(en) geconstateerd: Veer gebroken of gescheurd | |
| ma 18 mei 2020 16:23 | apk lichte voertuigen |
| 1 gebrek(en) geconstateerd: Kentekenplaatverlichting werkt niet (goed) / ontbreekt | |
| ma 18 mei 2020 16:23 | periodieke controle apk lichte voertuigen, gaat vervallen op vr 25 jun 2021 |
| ma 18 mei 2020 16:23 | apk lichte voertuigen |
| 2 gebrek(en) geconstateerd: Richtingaanwijzers kleur wijkt af/niet toegestaan | |
| ma 18 mei 2020 16:23 | apk lichte voertuigen |
| 1 gebrek(en) geconstateerd: Band(en) aanwezig met een profieldiepte van 1,6 t/m 2,5 mm | |
| voertuigsoort | Personenauto |
| brandstof 1 | Benzine |
| gecombineerde CO2 uitstoot | 177 g/km |
| zuinigheidslabel | C |
| massa ledig voertuig | 1.420 Kg |
| Prov. | Kwartaal | Maand |
|---|---|---|
| Groningen | € 275,90 | € 91,97 |
| Friesland | € 253,06 | € 84,35 |
| Drenthe | € 277,80 | € 92,60 |
| Overijssel | € 263,47 | € 87,82 |
| Flevoland | € 263,36 | € 87,79 |
| Gelderland | € 274,48 | € 91,49 |
| Utrecht | € 254,83 | € 84,94 |
| Noord-Holland | € 249,27 | € 83,09 |
| Zuid-Holland | € 275,90 | € 91,97 |
| Zeeland | € 274,37 | € 91,46 |
| Noord-Brabant | € 258,97 | € 86,32 |
| Limburg | € 261,11 | € 87,04 |
| # | Kenteken | Kleur | Toelating | Cat.Prijs | Cil. | cc |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 34NLLF | zwart | 21-11-2003 | € - | 4 | 1.998 |
| 2 | 87GRL3 | grijs | 5-09-2008 | € - | 4 | 1.598 |
| 3 | 91RDZV | grijs | 2-03-2005 | € - | 4 | 1.598 |
| 4 | 29TLXH | grijs | 24-11-2006 | € - | 4 | 1.598 |
| 5 | 43JJFL | groen | 23-04-2002 | € - | 4 | 1.598 |
| 6 | 32ZGN6 | blauw | 5-11-2012 | €40.195,00 | 4 | 1.598 |
| 7 | 04SZKJ | grijs | 16-06-2006 | € - | 4 | 1.998 |
| 8 | 58NKK7 | grijs | 25-10-2010 | €26.735,00 | 4 | 1.598 |
| 9 | 15PRNS | zwart | 15-09-2003 | € - | 4 | 1.598 |
| 10 | 70PJPX | beige | 16-07-2004 | € - | 4 | 1.998 |
| 11 | 76LJVX | groen | 7-02-2003 | € - | 4 | 1.870 |
| 12 | 97TNHX | grijs | 21-11-2006 | € - | 4 | 1.998 |
| 13 | 26GNNJ | blauw | 30-01-2001 | € - | 4 | 1.783 |
| 14 | 41KDL7 | zwart | 20-10-2009 | € - | 4 | 1.598 |
| 15 | 66RDKR | grijs | 17-02-2005 | € - | 4 | 1.598 |
| 16 | 48KBN6 | bruin | 9-10-2009 | € - | 4 | 1.870 |
| 17 | 09JDJJ | rood | 22-02-2002 | € - | 4 | 1.598 |
| 18 | 79LDDL | blauw | 7-11-2002 | € - | 4 | 1.998 |
| 19 | 64RHPV | rood | 22-04-2005 | € - | 4 | 1.998 |
| 20 | 39JVZH | groen | 13-06-2000 | € - | 4 | 1.598 |
| 21 | 03NKKL | zwart | 31-10-2003 | € - | 4 | 1.598 |
| 22 | 72RVBF | rood | 9-09-2005 | € - | 4 | 1.598 |
| 23 | 73TPDD | grijs | 31-01-2007 | € - | 4 | 1.998 |
| 24 | 18RRLL | blauw | 16-07-2005 | € - | 4 | 1.598 |
| 25 | 06LSLP | grijs | 5-05-2003 | € - | 4 | 1.598 |
| 26 | 67LFFJ | groen | 6-12-2002 | € - | 4 | 1.598 |
| 27 | 67HFS5 | grijs | 4-11-2008 | € - | 4 | 1.598 |
| 28 | 93RHDJ | grijs | 2-04-2005 | € - | 4 | 1.598 |
| 29 | 76GGDD | grijs | 20-10-2000 | € - | 4 | 1.998 |
| 30 | 05GHRG | rood | 15-11-2000 | € - | 4 | 1.598 |