Algemeen | |||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
voertuigsoort | personenauto | ||||||||||||||
merk | Renault | ||||||||||||||
fabrikant | Renault S.a.s. | ||||||||||||||
handelsbenaming | Laguna | ||||||||||||||
variant | KTDS | ||||||||||||||
inrichting | stationwagen | ||||||||||||||
aandrijving | voor | ||||||||||||||
versnelling | handgeschakeld, 6 v. | ||||||||||||||
max. snelheid | 202 km/u | ||||||||||||||
catalogusprijs | € 33.532,00 | ||||||||||||||
bruto BPM | € 8.089,00 | ||||||||||||||
1e kleur | rood | ||||||||||||||
2e kleur | niet geregistreerd | ||||||||||||||
botsherkenning radar | nee | ||||||||||||||
modeljaren | nov 2010 - dec 2013 | ||||||||||||||
leeftijd | 9 jaren en 1 maanden | ||||||||||||||
zuinigheidslabel
| |||||||||||||||
geëxporteerd | nee | ||||||||||||||
wacht op keuren | Geen verstrekking in Open Data | ||||||||||||||
WAM verzekerd | ja | ||||||||||||||
aantal zitplaatsen | 5 | ||||||||||||||
aantal deuren | 4 | ||||||||||||||
aantal wielen | 4 | ||||||||||||||
NL typegoedkeuringsnr | e2*2001/116*0363*22 | ||||||||||||||
uitvoering | KTDS06 | ||||||||||||||
type | T | ||||||||||||||
type volgens fabrikant | T | ||||||||||||||
plaats chassisnummer | r. tegen schutbord onder motorkap | ||||||||||||||
geregistreerd als taxi | nee | ||||||||||||||
Europese voertuigcategorie | M1 | ||||||||||||||
Europees carrosserietype | AC | ||||||||||||||
Europese typegoedkeuring | e2*01/116*0363*22 | ||||||||||||||
Europese typegoedkeuring volgnr | 0 | ||||||||||||||
Europese typegoedkeuring in | Frankrijk | ||||||||||||||
Europese type goedkeuring | wo 24 nov 2010 - di 14 dec 2010 | ||||||||||||||
Datums | |||||||||||||||
vervaldatum APK | wo 27 mei 2020 | ||||||||||||||
datum tenaamstelling | za 11 jan 2020 | ||||||||||||||
in bezit van eigenaar | 0 jaren en 1 maanden | ||||||||||||||
datum 1e toelating | vr 7 jan 2011 | ||||||||||||||
datum 1e afgifte Nederland | za 30 mei 2015 | ||||||||||||||
Gezien het verschil tussen 1e toelating en 1e afgifte Nederland is de auto waarschijnlijk geïmporteerd! | |||||||||||||||
Massa | |||||||||||||||
massa ledig voertuig | 1.402 Kg | ||||||||||||||
massa rijklaar | 1.502 Kg | ||||||||||||||
toegestane max. massa voertuig | 2.051 Kg | ||||||||||||||
max. massa trekken ongeremd | 650 Kg | ||||||||||||||
max. massa trekken geremd | 1.500 Kg | ||||||||||||||
technische max. massa voertuig | 2.051 Kg | ||||||||||||||
max. massa samenstelling | 3.551 Kg | ||||||||||||||
max. aslast achteras | 1.080 Kg | ||||||||||||||
max. aslast vooras | 1.220 Kg | ||||||||||||||
Maten | |||||||||||||||
lengte | 480,3 cm | ||||||||||||||
breedte | 181,1 cm | ||||||||||||||
hoogte | 144,5 cm | ||||||||||||||
wielbasis | 275,8 cm | ||||||||||||||
spoorbreedte achteras | 151,2 cm | ||||||||||||||
spoorbreedte vooras | 155,7 cm | ||||||||||||||
Terugroepactie | |||||||||||||||
openstaande terugroepactie | nee | ||||||||||||||
Motor & Brandstof | brandstof 1 | Diesel | |||||||||||||
cilinders | 4 | ||||||||||||||
cilinderinhoud | 1.995 cm3 | ||||||||||||||
netto max. vermogen | 96.00 kW (131 pk) bij 4000 rpm | ||||||||||||||
soort inspuiting motor | direct | ||||||||||||||
type motor | compressie-ontsteking, viertakt | ||||||||||||||
retrofit roetfilter | nee | ||||||||||||||
motorcode | M9R P8 | ||||||||||||||
motortype sinds | wo 24 nov 2010 | ||||||||||||||
Verbruik | |||||||||||||||
brandstof 1 | Diesel | ||||||||||||||
brandstofverbruik stad | 6.80 l/100km (1:14,7) | ||||||||||||||
brandstofverbruik buiten | 4.40 l/100km (1:22,7) | ||||||||||||||
brandstofverbruik gecombineerd | 5.20 l/100km (1:19,2) | ||||||||||||||
Milieu | |||||||||||||||
brandstof 1 | Diesel | ||||||||||||||
emissiecode | Euro 5 | ||||||||||||||
milieuklasse EG goedkeuring | 715/2007*692/2008A | ||||||||||||||
CO2 uitstoot stadsrit | 178 g/km | ||||||||||||||
CO2 uitstoot buitenweg | 115 g/km | ||||||||||||||
CO2 uitstoot gecombineerd | 136 g/km | ||||||||||||||
uitstoot deeltjes (licht) | 0.00009 g/km | ||||||||||||||
roetuitstoot | 0.51 -1m | ||||||||||||||
emissie koolmonoxide | 0.2796 g/km | ||||||||||||||
emissie stikstofoxide NOx | 0.1415 g/km | ||||||||||||||
som van koolwaterstof en stikstofoxide uitstoot | 0.1647 g/km |
Keuringen en meldingen | |
---|---|
wo 24 mei 2017 12:24 | apk lichte voertuigen |
1 gebrek(en) geconstateerd: As of wielgeleidingselement ondeugdelijk | |
wo 24 mei 2017 12:24 | periodieke controle apk lichte voertuigen, is vervallen op zo 27 mei 2018 |
vr 11 mei 2018 11:43 | apk lichte voertuigen |
1 gebrek(en) geconstateerd: Stadslicht werkt niet (goed) | |
vr 11 mei 2018 11:43 | apk lichte voertuigen |
2 gebrek(en) geconstateerd: Ruitenwisserinstallatie geeft onvoldoende zicht | |
vr 11 mei 2018 11:43 | apk lichte voertuigen |
1 gebrek(en) geconstateerd: Mechanische delen van het remsysteem vertonen slijtage | |
vr 11 mei 2018 11:43 | periodieke controle apk lichte voertuigen, is vervallen op ma 27 mei 2019 |
di 14 mei 2019 13:42 | periodieke controle apk lichte voertuigen, gaat vervallen op wo 27 mei 2020 |
voertuigsoort | Personenauto |
brandstof 1 | Diesel |
gecombineerde CO2 uitstoot | 136 g/km |
zuinigheidslabel | B |
massa ledig voertuig | 1.402 Kg | Roettax |
---|---|
Sinds 1 januari 2020 is er voor vervuilende diesels een fijnstoftoeslag van 15% op de MRB (de roettax). Een diesel is vervuilend als de auto geen af-fabrieksroetfilter heeft en meer fijnstof uitstoot dan 0.005 gram per kilometer, of als de datum 1e toelating vóór 1 september 2009 is en de fijnstofuitstoot niet is vastgelegd in het kentekenregister van de RDW. Deze Renault Laguna heeft emissiecode 5 en heeft daarmee volgens de Europese richtlijnen een fijnstofuitstoot van 0,005 gram per kilometer. Kenteken GH356H heeft een af-fabriek roetfilter, een fijnstofuitstoot van 0.00009 gram per kilometer en 0.51 roetuitstoot. De 1e toelating was op vr 7 jan 2011. Kenteken GH356H hoeft dus geen 15% extra roettax bovenop de MRB te betalen. |
Prov. | Kwartaal | Maand |
---|---|---|
Groningen | € 403,55 | € 134,52 |
Friesland | € 367,76 | € 122,59 |
Drenthe | € 406,52 | € 135,51 |
Overijssel | € 384,08 | € 128,03 |
Flevoland | € 383,89 | € 127,96 |
Gelderland | € 401,32 | € 133,77 |
Utrecht | € 370,54 | € 123,51 |
Noord-Holland | € 361,83 | € 120,61 |
Zuid-Holland | € 403,55 | € 134,52 |
Zeeland | € 401,14 | € 133,71 |
Noord-Brabant | € 377,03 | € 125,68 |
Limburg | € 380,37 | € 126,79 |
# | Kenteken | Kleur | Toelating | Cat.Prijs | Cil. | cc |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 54GDB2 | blauw | 30-05-2008 | € - | 4 | 1.997 |
2 | 25RLGF | blauw | 1-06-2005 | € - | 4 | 1.870 |
3 | 57TVJZ | zwart | 9-02-2007 | € - | 4 | 1.870 |
4 | 96RZRG | zwart | 27-10-2005 | € - | 4 | 1.998 |
5 | 14RRRS | grijs | 1-08-2005 | € - | 4 | 1.998 |
6 | 40HFD7 | grijs | 31-10-2008 | € - | 4 | 1.997 |
7 | 85HVHF | grijs | 9-01-2002 | € - | 4 | 1.783 |
8 | 80RRKB | grijs | 15-07-2005 | € - | 4 | 1.998 |
9 | 38LDGD | geel | 13-11-2002 | € - | 4 | 1.998 |
10 | 59RDJP | blauw | 24-02-2005 | € - | 4 | 1.870 |
11 | 74LKJ1 | zwart | 11-05-2010 | €29.365,00 | 4 | 1.461 |
12 | 18NGNS | zwart | 10-09-2003 | € - | 4 | 1.783 |
13 | 12JGF5 | blauw | 13-05-2009 | € - | 6 | 3.498 |
14 | 87RXBK | zwart | 28-09-2005 | € - | 4 | 1.998 |
15 | 40PLGV | grijs | 18-08-2004 | € - | 4 | 1.783 |
16 | 26RBXN | grijs | 9-02-2005 | € - | 4 | 1.998 |
17 | 72JDLN | grijs | 19-02-2002 | € - | 4 | 1.783 |
18 | 80JJLV | grijs | 25-04-2002 | € - | 4 | 1.783 |
19 | 62TVTX | grijs | 27-02-2007 | € - | 4 | 1.998 |
20 | 82JNHD | blauw | 14-06-2002 | € - | 4 | 1.998 |
21 | 93NSGS | grijs | 3-02-2004 | € - | 4 | 1.783 |
22 | 67HPPD | grijs | 6-10-2001 | € - | 4 | 1.870 |
23 | 46SKLB | blauw | 4-02-2006 | € - | 4 | 1.998 |
24 | 17LKVK | rood | 20-02-2003 | € - | 4 | 1.870 |
25 | 58STTH | blauw | 11-05-2006 | € - | 4 | 1.870 |
26 | 99NZPV | zwart | 13-04-2004 | € - | 4 | 1.998 |
27 | 44SVN3 | grijs | 18-01-2010 | € - | 4 | 1.995 |
28 | 52NGLT | blauw | 16-09-2003 | € - | 4 | 1.783 |
29 | 84JNFX | zwart | 14-06-2002 | € - | 4 | 1.783 |
30 | 56TTHP | zwart | 23-03-2007 | € - | 4 | 1.998 |