Algemeen | |||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
voertuigsoort | personenauto | ||||||||||||||
merk | Renault | ||||||||||||||
fabrikant | Renault S.a.s. | ||||||||||||||
handelsbenaming | Laguna | ||||||||||||||
variant | DTF2 | ||||||||||||||
inrichting | coupe | ||||||||||||||
aandrijving | voor | ||||||||||||||
versnelling | handgeschakeld, 6 v. | ||||||||||||||
max. snelheid | 210 km/u | ||||||||||||||
catalogusprijs | € 38.820,00 | ||||||||||||||
bruto BPM | € 6.444,00 | ||||||||||||||
1e kleur | wit | ||||||||||||||
2e kleur | niet geregistreerd | ||||||||||||||
botsherkenning radar | nee | ||||||||||||||
modeljaren | mrt 2013 - dec 2014 | ||||||||||||||
leeftijd | 6 jaren en 8 maanden | ||||||||||||||
zuinigheidslabel
| |||||||||||||||
geëxporteerd | nee | ||||||||||||||
wacht op keuren | Geen verstrekking in Open Data | ||||||||||||||
WAM verzekerd | ja | ||||||||||||||
aantal zitplaatsen | 4 | ||||||||||||||
aantal deuren | 2 | ||||||||||||||
aantal wielen | 4 | ||||||||||||||
NL typegoedkeuringsnr | e2*2001/116*0363*36 | ||||||||||||||
uitvoering | DTF2J6 | ||||||||||||||
type | T | ||||||||||||||
type volgens fabrikant | T | ||||||||||||||
plaats chassisnummer | r. tegen schutbord onder motorkap | ||||||||||||||
geregistreerd als taxi | nee | ||||||||||||||
Europese voertuigcategorie | M1 | ||||||||||||||
Europees carrosserietype | AD | ||||||||||||||
Europese typegoedkeuring | e2*01/116*0363*36 | ||||||||||||||
Europese typegoedkeuring volgnr | 0 | ||||||||||||||
Europese typegoedkeuring in | Frankrijk | ||||||||||||||
Europese type goedkeuring | vr 22 mrt 2013 - ma 17 jun 2013 | ||||||||||||||
Datums | |||||||||||||||
vervaldatum APK | vr 28 jun 2019 | ||||||||||||||
datum tenaamstelling | za 10 nov 2018 | ||||||||||||||
in bezit van eigenaar | 1 jaren en 3 maanden | ||||||||||||||
datum 1e toelating | do 20 jun 2013 | ||||||||||||||
datum 1e afgifte Nederland | do 20 jun 2013 | ||||||||||||||
Massa | |||||||||||||||
massa ledig voertuig | 1.469 Kg | ||||||||||||||
massa rijklaar | 1.569 Kg | ||||||||||||||
toegestane max. massa voertuig | 1.972 Kg | ||||||||||||||
max. massa trekken ongeremd | 650 Kg | ||||||||||||||
max. massa trekken geremd | 1.500 Kg | ||||||||||||||
technische max. massa voertuig | 1.972 Kg | ||||||||||||||
max. massa samenstelling | 3.472 Kg | ||||||||||||||
max. aslast achteras | 960 Kg | ||||||||||||||
max. aslast vooras | 1.220 Kg | ||||||||||||||
Maten | |||||||||||||||
lengte | 464,3 cm | ||||||||||||||
breedte | 181,1 cm | ||||||||||||||
hoogte | 140,0 cm | ||||||||||||||
wielbasis | 269,3 cm | ||||||||||||||
spoorbreedte achteras | 155,3 cm | ||||||||||||||
spoorbreedte vooras | 155,1 cm | ||||||||||||||
Terugroepactie | |||||||||||||||
openstaande terugroepactie | nee | ||||||||||||||
Motor & Brandstof | brandstof 1 | Diesel | |||||||||||||
cilinders | 4 | ||||||||||||||
cilinderinhoud | 1.995 cm3 | ||||||||||||||
netto max. vermogen | 110.00 kW (150 pk) bij 4000 rpm | ||||||||||||||
soort inspuiting motor | direct | ||||||||||||||
type motor | compressie-ontsteking, viertakt | ||||||||||||||
retrofit roetfilter | nee | ||||||||||||||
motorcode | M9R B8 | ||||||||||||||
motortype sinds | vr 22 mrt 2013 | ||||||||||||||
Verbruik | |||||||||||||||
brandstof 1 | Diesel | ||||||||||||||
brandstofverbruik stad | 5.50 l/100km (1:18,2) | ||||||||||||||
brandstofverbruik buiten | 4.00 l/100km (1:25) | ||||||||||||||
brandstofverbruik gecombineerd | 4.50 l/100km (1:22,2) | ||||||||||||||
Milieu | |||||||||||||||
brandstof 1 | Diesel | ||||||||||||||
emissiecode | Euro 5 | ||||||||||||||
milieuklasse EG goedkeuring | 715/2007*630/2012F | ||||||||||||||
CO2 uitstoot stadsrit | 142 g/km | ||||||||||||||
CO2 uitstoot buitenweg | 104 g/km | ||||||||||||||
CO2 uitstoot gecombineerd | 118 g/km | ||||||||||||||
uitstoot deeltjes (licht) | 0.00003 g/km | ||||||||||||||
roetuitstoot | 0.51 -1m | ||||||||||||||
emissie koolmonoxide | 0.1749 g/km | ||||||||||||||
emissie stikstofoxide NOx | 0.1373 g/km | ||||||||||||||
som van koolwaterstof en stikstofoxide uitstoot | 0.1532 g/km |
Keuringen en meldingen | |
---|---|
vr 23 jun 2017 16:22 | periodieke controle apk lichte voertuigen, is vervallen op za 23 jun 2018 |
do 28 jun 2018 16:13 | periodieke controle apk lichte voertuigen, is vervallen op vr 28 jun 2019 |
voertuigsoort | Personenauto |
brandstof 1 | Diesel |
gecombineerde CO2 uitstoot | 118 g/km |
zuinigheidslabel | B |
massa ledig voertuig | 1.469 Kg | Roettax |
---|---|
Sinds 1 januari 2020 is er voor vervuilende diesels een fijnstoftoeslag van 15% op de MRB (de roettax). Een diesel is vervuilend als de auto geen af-fabrieksroetfilter heeft en meer fijnstof uitstoot dan 0.005 gram per kilometer, of als de datum 1e toelating vóór 1 september 2009 is en de fijnstofuitstoot niet is vastgelegd in het kentekenregister van de RDW. Deze Renault Laguna heeft emissiecode 5 en heeft daarmee volgens de Europese richtlijnen een fijnstofuitstoot van 0,005 gram per kilometer. Kenteken 6KNT75 heeft een af-fabriek roetfilter, een fijnstofuitstoot van 0.00003 gram per kilometer en 0.51 roetuitstoot. De 1e toelating was op do 20 jun 2013. Kenteken 6KNT75 hoeft dus geen 15% extra roettax bovenop de MRB te betalen. |
Prov. | Kwartaal | Maand |
---|---|---|
Groningen | € 403,55 | € 134,52 |
Friesland | € 367,76 | € 122,59 |
Drenthe | € 406,52 | € 135,51 |
Overijssel | € 384,08 | € 128,03 |
Flevoland | € 383,89 | € 127,96 |
Gelderland | € 401,32 | € 133,77 |
Utrecht | € 370,54 | € 123,51 |
Noord-Holland | € 361,83 | € 120,61 |
Zuid-Holland | € 403,55 | € 134,52 |
Zeeland | € 401,14 | € 133,71 |
Noord-Brabant | € 377,03 | € 125,68 |
Limburg | € 380,37 | € 126,79 |
# | Kenteken | Kleur | Toelating | Cat.Prijs | Cil. | cc |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 58STTH | blauw | 11-05-2006 | € - | 4 | 1.870 |
2 | ZDDR29 | rood | 8-04-1999 | € - | 4 | 1.998 |
3 | 87RXBK | zwart | 28-09-2005 | € - | 4 | 1.998 |
4 | 08JDTJ | grijs | 28-02-2002 | € - | 4 | 1.783 |
5 | 24ZJXR | zwart | 28-02-2008 | € - | 4 | 1.995 |
6 | 11ZPDB | grijs | 18-04-2008 | € - | 4 | 1.995 |
7 | 05NKR2 | grijs | 4-10-2010 | €31.665,00 | 4 | 1.461 |
8 | 52ZGGT | grijs | 25-01-2008 | € - | 4 | 1.997 |
9 | 10JKKT | grijs | 16-05-2002 | € - | 4 | 1.783 |
10 | 64HVXR | rood | 31-12-2001 | € - | 4 | 1.598 |
11 | 31TGGT | blauw | 24-08-2006 | € - | 4 | 1.998 |
12 | 72JDLN | grijs | 19-02-2002 | € - | 4 | 1.783 |
13 | 50NLDJ | groen | 13-11-2003 | € - | 6 | 2.946 |
14 | G036PR | zwart | 29-11-2011 | €40.905,00 | 4 | 1.995 |
15 | 75ZGDP | grijs | 31-01-2008 | € - | 4 | 1.870 |
16 | 52NGLT | blauw | 16-09-2003 | € - | 4 | 1.783 |
17 | 02GKH4 | grijs | 25-07-2008 | € - | 4 | 1.998 |
18 | 53PNGT | rood | 23-09-2004 | € - | 4 | 1.598 |
19 | 1KSG32 | wit | 12-07-2013 | €37.865,00 | 4 | 1.461 |
20 | 52JSLL | grijs | 15-08-2002 | € - | 4 | 1.783 |
21 | 18JRPF | grijs | 13-07-2002 | € - | 4 | 1.783 |
22 | 95SNKB | grijs | 23-03-2006 | € - | 4 | 1.998 |
23 | 10PKN2 | zwart | 10-02-2011 | €32.380,00 | 4 | 1.461 |
24 | 94NDVR | grijs | 14-08-2003 | € - | 4 | 1.783 |
25 | 12RVXX | grijs | 30-09-2005 | € - | 4 | 1.598 |
26 | 65XXTP | grijs | 2-11-2007 | € - | 4 | 1.997 |
27 | 62TVTX | grijs | 27-02-2007 | € - | 4 | 1.998 |
28 | 06RLDZ | groen | 26-05-2005 | € - | 4 | 1.998 |
29 | 95XZBP | grijs | 7-11-2007 | € - | 4 | 1.998 |
30 | 67HPPD | grijs | 6-10-2001 | € - | 4 | 1.870 |