Algemeen | |||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
voertuigsoort | personenauto | ||||||||||||||
merk | Renault | ||||||||||||||
fabrikant | Renault S.a.s. | ||||||||||||||
handelsbenaming | Laguna | ||||||||||||||
variant | BT1F | ||||||||||||||
inrichting | hatchback | ||||||||||||||
eigenaren | 2 | ||||||||||||||
aandrijving | voor | ||||||||||||||
versnelling | handgeschakeld, 6 v. | ||||||||||||||
max. snelheid | 210 km/u | ||||||||||||||
bruto BPM | € 7.703,00 | ||||||||||||||
1e kleur | groen | ||||||||||||||
2e kleur | niet geregistreerd | ||||||||||||||
botsherkenning radar | nee | ||||||||||||||
modeljaren | sep 2007 - jan 2013 | ||||||||||||||
leeftijd | 11 jaren en 8 maanden | ||||||||||||||
zuinigheidslabel
| |||||||||||||||
geëxporteerd | nee | ||||||||||||||
wacht op keuren | Geen verstrekking in Open Data | ||||||||||||||
WAM verzekerd | ja | ||||||||||||||
aantal zitplaatsen | 5 | ||||||||||||||
aantal deuren | 4 | ||||||||||||||
aantal wielen | 4 | ||||||||||||||
NL typegoedkeuringsnr | e2*2001/116*0363*03 | ||||||||||||||
uitvoering | BT1F06 | ||||||||||||||
type | T | ||||||||||||||
type volgens fabrikant | T | ||||||||||||||
plaats chassisnummer | r. tegen schutbord onder motorkap | ||||||||||||||
geregistreerd als taxi | nee | ||||||||||||||
Europese voertuigcategorie | M1 | ||||||||||||||
Europees carrosserietype | AB | ||||||||||||||
Europese typegoedkeuring | e2*01/116*0363*03 | ||||||||||||||
Europese typegoedkeuring volgnr | 0 | ||||||||||||||
Europese typegoedkeuring in | Frankrijk | ||||||||||||||
Europese type goedkeuring | wo 5 sep 2007 - vr 12 okt 2007 | ||||||||||||||
Datums | |||||||||||||||
vervaldatum APK | vr 21 aug 2020 | ||||||||||||||
Let op! APK is verlopen/verloopt binnenkort | |||||||||||||||
datum tenaamstelling | vr 24 sep 2010 | ||||||||||||||
in bezit van eigenaar | 9 jaren en 10 maanden | ||||||||||||||
datum 1e toelating | di 4 nov 2008 | ||||||||||||||
datum 1e afgifte Nederland | di 4 nov 2008 | ||||||||||||||
Massa | |||||||||||||||
massa ledig voertuig | 1.344 Kg | ||||||||||||||
massa rijklaar | 1.444 Kg | ||||||||||||||
toegestane max. massa voertuig | 1.919 Kg | ||||||||||||||
max. massa trekken ongeremd | 650 Kg | ||||||||||||||
max. massa trekken geremd | 1.300 Kg | ||||||||||||||
technische max. massa voertuig | 1.919 Kg | ||||||||||||||
max. massa samenstelling | 3.219 Kg | ||||||||||||||
max. aslast achteras | 1.130 Kg | ||||||||||||||
max. aslast vooras | 1.160 Kg | ||||||||||||||
Maten | |||||||||||||||
lengte | 469,5 cm | ||||||||||||||
breedte | 181,1 cm | ||||||||||||||
hoogte | 144,5 cm | ||||||||||||||
wielbasis | 275,6 cm | ||||||||||||||
spoorbreedte achteras | 151,2 cm | ||||||||||||||
spoorbreedte vooras | 155,7 cm | ||||||||||||||
Terugroepactie | |||||||||||||||
openstaande terugroepactie | nee | ||||||||||||||
Motor & Brandstof | brandstof 1 | Benzine | |||||||||||||
katalysator | ja | ||||||||||||||
cilinders | 4 | ||||||||||||||
cilinderinhoud | 1.997 cm3 | ||||||||||||||
netto max. vermogen | 103.00 kW (140 pk) bij 6000 rpm | ||||||||||||||
brandstoftype | voertuig geschikt voor gebruik van 1 brandstoftype | ||||||||||||||
soort inspuiting motor | geen waarde gespecificeerd | ||||||||||||||
type motor | elektrische ontsteking, viertakt | ||||||||||||||
katalysator | ja | ||||||||||||||
uitlaatgas circulatie | nee | ||||||||||||||
lucht injectie | nee | ||||||||||||||
motorcode | M4R C7 | ||||||||||||||
motortype sinds | wo 5 sep 2007 | ||||||||||||||
Verbruik | |||||||||||||||
brandstof 1 | Benzine | ||||||||||||||
brandstofverbruik stad | 10.70 l/100km (1:9,3) | ||||||||||||||
brandstofverbruik buiten | 6.30 l/100km (1:15,9) | ||||||||||||||
brandstofverbruik gecombineerd | 7.90 l/100km (1:12,7) | ||||||||||||||
WLTP | |||||||||||||||
Milieu | |||||||||||||||
brandstof 1 | Benzine | ||||||||||||||
emissiecode | Euro 4 | ||||||||||||||
milieuklasse EG goedkeuring | 70/220*2003/76B | ||||||||||||||
CO2 uitstoot stadsrit | 253 g/km | ||||||||||||||
CO2 uitstoot buitenweg | 150 g/km | ||||||||||||||
CO2 uitstoot gecombineerd | 185 g/km | ||||||||||||||
emissie koolmonoxide | 0.44 g/km | ||||||||||||||
emissie koolwaterstof | 0.083 g/km | ||||||||||||||
emissie stikstofoxide NOx | 0.043 g/km |
Keuringen en meldingen | |
---|---|
wo 11 okt 2017 12:11 | periodieke controle apk lichte voertuigen, is vervallen op zo 4 nov 2018 |
di 11 sep 2018 15:02 | apk lichte voertuigen |
1 gebrek(en) geconstateerd: Slijtage/beschadiging wiellager hoorbaar of voelbaar | |
di 11 sep 2018 15:02 | apk lichte voertuigen |
1 gebrek(en) geconstateerd: Stadslicht werkt niet (goed) | |
di 11 sep 2018 15:02 | periodieke controle apk lichte voertuigen, is vervallen op ma 4 nov 2019 |
wo 21 aug 2019 11:47 | periodieke controle apk lichte voertuigen, gaat vervallen op vr 21 aug 2020 |
voertuigsoort | Personenauto |
brandstof 1 | Benzine |
gecombineerde CO2 uitstoot | 185 g/km |
zuinigheidslabel | C |
massa ledig voertuig | 1.344 Kg |
Prov. | Kwartaal | Maand |
---|---|---|
Groningen | € 250,05 | € 83,35 |
Friesland | € 229,82 | € 76,61 |
Drenthe | € 251,73 | € 83,91 |
Overijssel | € 239,04 | € 79,68 |
Flevoland | € 238,94 | € 79,65 |
Gelderland | € 248,79 | € 82,93 |
Utrecht | € 231,39 | € 77,13 |
Noord-Holland | € 226,47 | € 75,49 |
Zuid-Holland | € 250,05 | € 83,35 |
Zeeland | € 248,69 | € 82,90 |
Noord-Brabant | € 235,06 | € 78,35 |
Limburg | € 236,95 | € 78,98 |
# | Kenteken | Kleur | Toelating | Cat.Prijs | Cil. | cc |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 98ZFNZ | grijs | 14-01-2008 | € - | 4 | 1.997 |
2 | 87SHBV | grijs | 9-01-2006 | € - | 4 | 1.998 |
3 | 24JFV6 | grijs | 8-05-2009 | € - | 4 | 1.998 |
4 | 98SZBN | rood | 20-06-2006 | € - | 4 | 1.598 |
5 | 59HJTH | grijs | 3-08-2001 | € - | 4 | 1.783 |
6 | 64TZKS | grijs | 14-03-2007 | € - | 4 | 1.870 |
7 | 52XSZV | beige | 28-09-2007 | € - | 4 | 1.598 |
8 | 90NBPF | grijs | 23-07-2003 | € - | 4 | 1.998 |
9 | 72JDLN | grijs | 19-02-2002 | € - | 4 | 1.783 |
10 | 92THHS | zwart | 15-09-2006 | € - | 4 | 1.998 |
11 | 95XZBP | grijs | 7-11-2007 | € - | 4 | 1.998 |
12 | 66TZPG | zwart | 29-03-2007 | € - | 4 | 1.998 |
13 | 55HGLH | grijs | 29-06-2001 | € - | 4 | 1.783 |
14 | 02GSRG | groen | 6-03-2001 | € - | 4 | 1.598 |
15 | 90PVFV | zwart | 7-01-2005 | € - | 4 | 1.783 |
16 | 03JGB9 | grijs | 13-05-2009 | € - | 4 | 1.998 |
17 | 20JNSJ | zwart | 21-06-2002 | € - | 4 | 1.783 |
18 | 67HPDJ | blauw | 28-09-2001 | € - | 4 | 1.598 |
19 | 19PPRD | grijs | 10-11-2004 | € - | 4 | 1.598 |
20 | 89RBVK | blauw | 28-01-2005 | € - | 4 | 1.998 |
21 | 49LVKD | grijs | 13-06-2003 | € - | 4 | 1.783 |
22 | 07JJLX | grijs | 27-04-2002 | € - | 4 | 1.783 |
23 | 62TVTX | grijs | 27-02-2007 | € - | 4 | 1.998 |
24 | 07LHX5 | grijs | 29-04-2010 | €29.365,00 | 4 | 1.461 |
25 | 67HPPD | grijs | 6-10-2001 | € - | 4 | 1.870 |
26 | 28JBB4 | grijs | 10-04-2009 | € - | 4 | 1.997 |
27 | 97NGLR | groen | 13-09-2003 | € - | 4 | 1.598 |
28 | 37NZTS | zwart | 22-04-2004 | € - | 4 | 1.598 |
29 | 52ZJHJ | grijs | 16-02-2008 | € - | 4 | 1.998 |
30 | 99XPBB | zwart | 2-08-2007 | € - | 4 | 1.598 |