Algemeen | |||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
voertuigsoort | personenauto | ||||||||||||||
merk | Renault | ||||||||||||||
fabrikant | Renault S.a.s. | ||||||||||||||
handelsbenaming | Laguna | ||||||||||||||
variant | KT2W | ||||||||||||||
inrichting | stationwagen | ||||||||||||||
aandrijving | voor | ||||||||||||||
versnelling | handgeschakeld, 6 v. | ||||||||||||||
max. snelheid | 208 km/u | ||||||||||||||
bruto BPM | € 7.984,00 | ||||||||||||||
1e kleur | zwart | ||||||||||||||
2e kleur | niet geregistreerd | ||||||||||||||
botsherkenning radar | nee | ||||||||||||||
modeljaren | jun 2009 - jan 2013 | ||||||||||||||
leeftijd | 10 jaren en 4 maanden | ||||||||||||||
zuinigheidslabel
| |||||||||||||||
geëxporteerd | nee | ||||||||||||||
wacht op keuren | Geen verstrekking in Open Data | ||||||||||||||
WAM verzekerd | ja | ||||||||||||||
aantal zitplaatsen | 5 | ||||||||||||||
aantal deuren | 4 | ||||||||||||||
aantal wielen | 4 | ||||||||||||||
NL typegoedkeuringsnr | e2*2001/116*0363*13 | ||||||||||||||
uitvoering | KT2W06 | ||||||||||||||
type | T | ||||||||||||||
type volgens fabrikant | T | ||||||||||||||
plaats chassisnummer | r. tegen schutbord onder motorkap | ||||||||||||||
geregistreerd als taxi | nee | ||||||||||||||
Europese voertuigcategorie | M1 | ||||||||||||||
Europees carrosserietype | AC | ||||||||||||||
Europese typegoedkeuring | e2*01/116*0363*13 | ||||||||||||||
Europese typegoedkeuring volgnr | 0 | ||||||||||||||
Europese typegoedkeuring in | Frankrijk | ||||||||||||||
Europese type goedkeuring | di 9 jun 2009 - do 17 sep 2009 | ||||||||||||||
Datums | |||||||||||||||
vervaldatum APK | wo 11 nov 2020 | ||||||||||||||
datum tenaamstelling | wo 28 feb 2018 | ||||||||||||||
in bezit van eigenaar | 1 jaren en 11 maanden | ||||||||||||||
datum 1e toelating | di 29 sep 2009 | ||||||||||||||
datum 1e afgifte Nederland | di 29 sep 2009 | ||||||||||||||
Massa | |||||||||||||||
massa ledig voertuig | 1.476 Kg | ||||||||||||||
massa rijklaar | 1.576 Kg | ||||||||||||||
toegestane max. massa voertuig | 2.051 Kg | ||||||||||||||
max. massa trekken ongeremd | 650 Kg | ||||||||||||||
max. massa trekken geremd | 1.500 Kg | ||||||||||||||
technische max. massa voertuig | 2.051 Kg | ||||||||||||||
max. massa samenstelling | 3.551 Kg | ||||||||||||||
max. aslast achteras | 1.080 Kg | ||||||||||||||
max. aslast vooras | 1.220 Kg | ||||||||||||||
Maten | |||||||||||||||
lengte | 480,3 cm | ||||||||||||||
breedte | 181,1 cm | ||||||||||||||
hoogte | 144,5 cm | ||||||||||||||
wielbasis | 275,8 cm | ||||||||||||||
spoorbreedte achteras | 151,2 cm | ||||||||||||||
spoorbreedte vooras | 155,7 cm | ||||||||||||||
Terugroepactie | |||||||||||||||
openstaande terugroepactie | nee | ||||||||||||||
Motor & Brandstof | brandstof 1 | Diesel | |||||||||||||
katalysator | ja | ||||||||||||||
cilinders | 4 | ||||||||||||||
cilinderinhoud | 1.995 cm3 | ||||||||||||||
netto max. vermogen | 110.00 kW (150 pk) bij 4000 rpm | ||||||||||||||
soort inspuiting motor | direct | ||||||||||||||
type motor | compressie-ontsteking, viertakt | ||||||||||||||
katalysator | ja | ||||||||||||||
uitlaatgas circulatie | ja | ||||||||||||||
lucht injectie | nee | ||||||||||||||
retrofit roetfilter | nee | ||||||||||||||
motorcode | M9R A8 | ||||||||||||||
motortype sinds | di 9 jun 2009 | ||||||||||||||
Verbruik | |||||||||||||||
brandstof 1 | Diesel | ||||||||||||||
brandstofverbruik stad | 7.20 l/100km (1:13,9) | ||||||||||||||
brandstofverbruik buiten | 4.50 l/100km (1:22,2) | ||||||||||||||
brandstofverbruik gecombineerd | 5.30 l/100km (1:18,9) | ||||||||||||||
Milieu | |||||||||||||||
brandstof 1 | Diesel | ||||||||||||||
emissiecode | Euro 4 | ||||||||||||||
milieuklasse EG goedkeuring | 70/220*2003/76B | ||||||||||||||
CO2 uitstoot stadsrit | 190 g/km | ||||||||||||||
CO2 uitstoot buitenweg | 119 g/km | ||||||||||||||
CO2 uitstoot gecombineerd | 140 g/km | ||||||||||||||
uitstoot deeltjes (licht) | 0.00020 g/km | ||||||||||||||
roetuitstoot | 0.51 -1m | ||||||||||||||
emissie koolmonoxide | 0.375 g/km | ||||||||||||||
emissie stikstofoxide NOx | 0.228 g/km | ||||||||||||||
som van koolwaterstof en stikstofoxide uitstoot | 0.261 g/km |
Keuringen en meldingen | |
---|---|
do 9 nov 2017 11:28 | periodieke controle apk lichte voertuigen, is vervallen op zo 11 nov 2018 |
wo 10 okt 2018 12:29 | periodieke controle apk lichte voertuigen, is vervallen op ma 11 nov 2019 |
di 29 okt 2019 10:58 | periodieke controle apk lichte voertuigen, gaat vervallen op wo 11 nov 2020 |
voertuigsoort | Personenauto |
brandstof 1 | Diesel |
gecombineerde CO2 uitstoot | 140 g/km |
zuinigheidslabel | B |
massa ledig voertuig | 1.476 Kg | Roettax |
---|---|
Sinds 1 januari 2020 is er voor vervuilende diesels een fijnstoftoeslag van 15% op de MRB (de roettax). Een diesel is vervuilend als de auto geen af-fabrieksroetfilter heeft en meer fijnstof uitstoot dan 0.005 gram per kilometer, of als de datum 1e toelating vóór 1 september 2009 is en de fijnstofuitstoot niet is vastgelegd in het kentekenregister van de RDW. Deze Renault Laguna heeft emissiecode 4 en heeft daarmee volgens de Europese richtlijnen een fijnstofuitstoot van 0,025 gram per kilometer. Kenteken 26JZG9 heeft een af-fabriek roetfilter, een fijnstofuitstoot van 0.00020 gram per kilometer en 0.51 roetuitstoot. De 1e toelating was op di 29 sep 2009. Kenteken 26JZG9 hoeft dus geen 15% extra roettax bovenop de MRB te betalen. |
Prov. | Kwartaal | Maand |
---|---|---|
Groningen | € 403,55 | € 134,52 |
Friesland | € 367,76 | € 122,59 |
Drenthe | € 406,52 | € 135,51 |
Overijssel | € 384,08 | € 128,03 |
Flevoland | € 383,89 | € 127,96 |
Gelderland | € 401,32 | € 133,77 |
Utrecht | € 370,54 | € 123,51 |
Noord-Holland | € 361,83 | € 120,61 |
Zuid-Holland | € 403,55 | € 134,52 |
Zeeland | € 401,14 | € 133,71 |
Noord-Brabant | € 377,03 | € 125,68 |
Limburg | € 380,37 | € 126,79 |
# | Kenteken | Kleur | Toelating | Cat.Prijs | Cil. | cc |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 54GDB2 | blauw | 30-05-2008 | € - | 4 | 1.997 |
2 | 25RLGF | blauw | 1-06-2005 | € - | 4 | 1.870 |
3 | 57TVJZ | zwart | 9-02-2007 | € - | 4 | 1.870 |
4 | 96RZRG | zwart | 27-10-2005 | € - | 4 | 1.998 |
5 | 14RRRS | grijs | 1-08-2005 | € - | 4 | 1.998 |
6 | 40HFD7 | grijs | 31-10-2008 | € - | 4 | 1.997 |
7 | 85HVHF | grijs | 9-01-2002 | € - | 4 | 1.783 |
8 | 80RRKB | grijs | 15-07-2005 | € - | 4 | 1.998 |
9 | 38LDGD | geel | 13-11-2002 | € - | 4 | 1.998 |
10 | 59RDJP | blauw | 24-02-2005 | € - | 4 | 1.870 |
11 | 74LKJ1 | zwart | 11-05-2010 | €29.365,00 | 4 | 1.461 |
12 | 18NGNS | zwart | 10-09-2003 | € - | 4 | 1.783 |
13 | 12JGF5 | blauw | 13-05-2009 | € - | 6 | 3.498 |
14 | 87RXBK | zwart | 28-09-2005 | € - | 4 | 1.998 |
15 | 40PLGV | grijs | 18-08-2004 | € - | 4 | 1.783 |
16 | 26RBXN | grijs | 9-02-2005 | € - | 4 | 1.998 |
17 | 72JDLN | grijs | 19-02-2002 | € - | 4 | 1.783 |
18 | 80JJLV | grijs | 25-04-2002 | € - | 4 | 1.783 |
19 | 62TVTX | grijs | 27-02-2007 | € - | 4 | 1.998 |
20 | 82JNHD | blauw | 14-06-2002 | € - | 4 | 1.998 |
21 | 93NSGS | grijs | 3-02-2004 | € - | 4 | 1.783 |
22 | 67HPPD | grijs | 6-10-2001 | € - | 4 | 1.870 |
23 | 46SKLB | blauw | 4-02-2006 | € - | 4 | 1.998 |
24 | 17LKVK | rood | 20-02-2003 | € - | 4 | 1.870 |
25 | 58STTH | blauw | 11-05-2006 | € - | 4 | 1.870 |
26 | 99NZPV | zwart | 13-04-2004 | € - | 4 | 1.998 |
27 | 44SVN3 | grijs | 18-01-2010 | € - | 4 | 1.995 |
28 | 52NGLT | blauw | 16-09-2003 | € - | 4 | 1.783 |
29 | 84JNFX | zwart | 14-06-2002 | € - | 4 | 1.783 |
30 | 56TTHP | zwart | 23-03-2007 | € - | 4 | 1.998 |