| Algemeen | ![]() | ||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| voertuigsoort | bedrijfsauto | ||||||||||||||
| merk | Renault | ||||||||||||||
| fabrikant | Renault S.a.s. | ||||||||||||||
| handelsbenaming | Kangoo Express Z.e | ||||||||||||||
| variant | FW0Z | ||||||||||||||
| inrichting | gesloten opbouw | ||||||||||||||
| aandrijving | voor | ||||||||||||||
| versnelling | handgeschakeld, v. | ||||||||||||||
| max. snelheid constructie | 130 km/u | ||||||||||||||
| catalogusprijs | € 25.097,00 | ||||||||||||||
| bruto BPM | niet opgegeven | ||||||||||||||
| 1e kleur | n.v.t. | ||||||||||||||
| 2e kleur | n.v.t. | ||||||||||||||
| botsherkenning radar | nee | ||||||||||||||
| modeljaren | jul 2011 - nov 2015 | ||||||||||||||
| leeftijd | 9 jaren en 5 maanden | ||||||||||||||
zuinigheidslabel
| |||||||||||||||
| geëxporteerd | ja | ||||||||||||||
| wacht op keuren | Geen verstrekking in Open Data | ||||||||||||||
| tenaamstelling mogelijk | nee (gestolen, geëxporteerd, beslag gelegd, overheidsvoertuig, fleetowner, lease- of verhuurbedrijf?) | ||||||||||||||
| WAM verzekerd | ja | ||||||||||||||
| aantal zitplaatsen | 2 | ||||||||||||||
| aantal wielen | 4 | ||||||||||||||
| NL typegoedkeuringsnr | e2*2007/46*0089*01 | ||||||||||||||
| uitvoering | FW0ZBC | ||||||||||||||
| type | FW | ||||||||||||||
| plaats chassisnummer | r. voorwielscherm | ||||||||||||||
| min. snelheids symbool van band/wiel combinatie | T, tot 190 km/uur | ||||||||||||||
| geregistreerd als taxi | nee | ||||||||||||||
| Europese voertuigcategorie | N1 | ||||||||||||||
| Europees carrosserietype | BB | ||||||||||||||
| Europese typegoedkeuring | e2*07/46*0089*01 | ||||||||||||||
| Europese typegoedkeuring volgnr | 0 | ||||||||||||||
| Europese typegoedkeuring in | Frankrijk | ||||||||||||||
| Europese type goedkeuring | do 28 jul 2011 - di 3 jan 2012 | ||||||||||||||
| Tellerstand | VP919X | ||||||||||||||
| oordeel | Geen oordeel | ||||||||||||||
| toelichting | De RDW geeft geen oordeel over de reeks tellerstanden van dit voertuig. Dit kan twee oorzaken hebben: dit voertuig is buiten Nederland geregistreerd geweest, of aan dit voertuig is iets gewijzigd waardoor het een ander kenteken heeft gekregen. | ||||||||||||||
| jaar laatste registratie | 2021 | ||||||||||||||
| Datums | VP919X | ||||||||||||||
| vervaldatum APK | |||||||||||||||
| datum tenaamstelling | vr 16 apr 2021 | ||||||||||||||
| in bezit van eigenaar | 0 jaren en 3 maanden | ||||||||||||||
| datum 1e toelating | di 14 feb 2012 | ||||||||||||||
| datum 1e afgifte Nederland | za 9 dec 2017 | ||||||||||||||
| Gezien het verschil tussen 1e toelating en 1e afgifte Nederland is de auto waarschijnlijk geïmporteerd! | |||||||||||||||
| Massa | VP919X | ||||||||||||||
| massa ledig voertuig | 1.401 Kg | ||||||||||||||
| massa rijklaar | 1.501 Kg | ||||||||||||||
| toegestane max. massa voertuig | 2.126 Kg | ||||||||||||||
| max. massa trekken ongeremd | 374 Kg | ||||||||||||||
| max. massa geremde autonome aanhangwagen | 374 Kg | ||||||||||||||
| max. massa geremde middenas aanhangwagen | 374 Kg | ||||||||||||||
| technische max. massa voertuig | 2.126 Kg | ||||||||||||||
| max. massa samenstelling | 2.500 Kg | ||||||||||||||
| tech. max. massa samenstelling | 2.500 Kg. | ||||||||||||||
| tech. max. massa middenas aanhanger | 374 Kg. | ||||||||||||||
| vooras as nr. 1: (luchtvering) | |||||||||||||||
| - max. aslast vooras | 1.030 Kg | ||||||||||||||
| - aangedreven vooras | ja | ||||||||||||||
| - gestuurde vooras | ja | ||||||||||||||
| - dubbele montage vooras | nee | ||||||||||||||
| - hef vooras | nee | ||||||||||||||
| - afstand volgende as | 269,7 cm | ||||||||||||||
| - spoorbreedte | 152,1 cm | ||||||||||||||
| - rolstraal | 298 - 317 cm | ||||||||||||||
| achteras as nr. 2: | |||||||||||||||
| - max. aslast achteras | 1.240 Kg | ||||||||||||||
| - aangedreven achteras | nee | ||||||||||||||
| - gestuurde achteras | nee | ||||||||||||||
| - dubbele montage achteras | nee | ||||||||||||||
| - hef achteras | nee | ||||||||||||||
| - spoorbreedte | 153,3 cm | ||||||||||||||
| - rolstraal | 298 - 317 cm | ||||||||||||||
| Maten | VP919X | ||||||||||||||
| lengte | 4,213 m | ||||||||||||||
| breedte | 1,83 m | ||||||||||||||
| hoogte | 180,5 - 184,40 cm | ||||||||||||||
| wielbasis | 2,70 m | ||||||||||||||
| Terugroepactie | VP919X | ||||||||||||||
| openstaande terugroepactie | nee | ||||||||||||||
| Motor & Brandstof | VP919X | ||||||||||||||
| brandstof 1 | Elektriciteit | ||||||||||||||
| max. vermogen elektromotor 1 | 44 kW (60 pk) | ||||||||||||||
| nominaal continu max. vermogen elektromotor | 44.00 kW (60 pk) | ||||||||||||||
| motorcode | 5AM 40 | ||||||||||||||
| motortype sinds | do 28 jul 2011 | ||||||||||||||
| Verbruik | VP919X | ||||||||||||||
| brandstof 1 | Elektriciteit | ||||||||||||||
| elektrisch verbruik combinatie i | 155 | ||||||||||||||
| WLTP | |||||||||||||||
| Milieu | VP919X | ||||||||||||||
| brandstof 1 | Elektriciteit | ||||||||||||||
| emissiecode | Z | ||||||||||||||
| milieuklasse EG goedkeuring | 715/2007*692/2008A | ||||||||||||||
| geluid | |||||||||||||||
| geluidsniveau rijdend | 68 dB(A) | ||||||||||||||
| Keuringen en meldingen | VP919X |
|---|---|
| ma 5 nov 2018 15:57 | periodieke controle apk lichte voertuigen, is vervallen op do 5 nov 2020 |
| do 22 okt 2020 16:02 | apk lichte voertuigen |
| 4 gebrek(en) geconstateerd: Band onvoldoende profiel | |
| do 22 okt 2020 16:02 | periodieke controle apk lichte voertuigen, gaat vervallen op vr 5 nov 2021 |
| voertuigsoort | Bedrijfsauto |
| brandstof 1 | Elektriciteit |
| zuinigheidslabel | A |
| massa ledig voertuig | 1.401 Kg |
| # | Kenteken | Kleur | Toelating | Cat.Prijs | Cil. | cc |
|---|