![]() |
P096NS |
|---|---|
| voertuigsoort | personenauto |
| merk | Renault |
| moederbedrijf | Groupe Renault |
| hoofdkantoor | Renault S.a.s., F-92100 Boulogne-Billancourt, Frankrijk |
| importeur | Van Mossel |
| handelsbenaming | Kadjar |
| handelsnamen | Kadjar |
| typenaam | Kadjar |
| inrichting | stationwagen |
| links/rechts rijdend | links en rechts rijdende uitvoering(en) |
| aandrijving | voor |
| versnelling | handgeschakeld, 6 v. |
| 1e kleur | blauw |
| 2e kleur | niet geregistreerd |
| modeljaren | mei 2021 - |
| zitplaatsen | 5 |
| deuren | 5 |
| aantal assen | 2 |
| wielen | 4 |
| uitvoering | N16UB1125000 |
| variant | HF2 |
| type | RFE |
| plaats chassisnummer | niet geregistreerd |
| site | https://www.renault.nl/ |
| Prestaties | P096NS |
| max. snelheid constructie | 200 km/u |
| Financieel | P096NS |
| catalogusprijs | € 33.398,00 |
| bruto BPM | € 2.923,00 |
| bijtelling | 22% is €7.348 (is €612 per maand), geldig van 01-09-2021 tot 01-09-2026 |
| afschrijvingsmoment BPM | di 26 apr 2022 |
| Status | P096NS |
| eigenaren privé / zakelijk | 2 / 0 |
| leeftijd | 3 jaren en 2 maanden |
| geëxporteerd | nee |
| gestolen | nee |
| rijverbod/WOK | nee |
| tenaamstelling mogelijk | ja |
| geregistreerd als taxi | nee |
| WAM verzekerd | ja |
| Typegoedkeuring | P096NS |
| Europese voertuigcategorie | M1 |
| Europees carrosserietype | Stationwagen |
| NL typegoedkeuringsnr | e2*2007/46*0475*28 |
| Europese typegoedkeuring volgnr | 1 |
| Tellerstand | P096NS |
| oordeel | Geen oordeel |
| toelichting | De RDW geeft geen oordeel over de reeks tellerstanden van dit voertuig. Dit kan twee oorzaken hebben: dit voertuig is buiten Nederland geregistreerd geweest, of aan dit voertuig is iets gewijzigd waardoor het een ander kenteken heeft gekregen. |
| jaar laatste registratie | 2023 |
| RDW Tellerrapport aanvragen | RDW Tellerrapport (inloggen bij RDW met DigiD) |
| Datums | P096NS |
| vervaldatum APK | wo 27 aug 2025 (over 297 dagen) |
| datum tenaamstelling | do 30 nov 2023 19:27 |
| in bezit van eigenaar | 0 jaren en 11 maanden |
| datum 1e toelating | vr 27 aug 2021 |
| datum 1e afgifte Nederland | do 5 jan 2023 Import |
|
|
P096NS |
| massa ledig voertuig | 1.295 Kg |
| massa rijklaar | 1.395 Kg |
| toegestane max. massa voertuig | 1.894 Kg |
| max. te belasten met | 599 Kg |
| max. massa trekken ongeremd | 695 Kg |
| max. massa trekken geremd | 1.500 Kg |
| max. daklast | 75 kg |
| max. massa samenstelling | 3.394 Kg |
| remmen | assist. door druk, hydr., gescheiden circuits, schijven/schijven, ABS met ESP |
| handrem | elektromechanisch, schijven, op achteras |
| vooras as nr. 1: | |
| - max. aslast vooras | 1.000 Kg |
| - aangedreven vooras indicator | ja |
| - aangedreven vooras | ja |
| - afstand volgende as | 264,7 cm |
| - spoorbreedte | 156,2 cm |
| achteras as nr. 2: | |
| - max. aslast achteras | 1.095 Kg |
| - aangedreven achteras indicator | nee |
| - aangedreven achteras | nee |
| - spoorbreedte | 156,0 cm |
| Maten | P096NS |
| lengte | 4,45 m |
| breedte | 1,84 m |
| hoogte | 1,60 - 1,60 m |
| wielbasis | 2,65 m |
|
|
P096NS |
| banden; velgen en ET | 215/65R16 98H; 6.5x16 ET40 |
| banden; velgen en ET | 215/60R17 96H; 7x17 ET40 |
| banden; velgen en ET | 215/55R18 99V; 7x18 ET40 |
| Terugroepactie | P096NS |
| openstaande terugroepactie | nee |
| Motor & Brandstof | P096NS |
| layout | in lijn-T-DI |
| electromotor af fabriek | nee |
| extern oplaadbaar (plug-in, PHEV) | nee |
| brandstof 1 | Benzine |
| alleen elektrisch geschakeld | nee |
| cilinders | 4 |
| cilinderinhoud | 1.332 cm3 |
| netto max. vermogen | 103.00 kW (140 pk) bij 4.500‐6.000 rpm |
| koppel | 240 Nm bij 2.000 rpm |
| brandstoftype | voertuig geschikt voor gebruik van 1 brandstoftype |
| type motor | elektrische ontsteking, viertakt |
| motorcode | H5H E4 |
| Verbruik | P096NS |
| brandstof 1 | Benzine |
| benzine Euro95-prijs | €1,926/l op ma 28 okt 2024 |
| WLTP | |
| Milieu | P096NS |
| WLTP | |
| emissie deeltjes type 1 WLTP | 0.20 |
| emissie CO2 gecombineerd WLTP | 145 g/km |
| brandstof 1 | Benzine |
| emissieklasse | 6 |
| uitlaatemissieniveau | EURO 6 AP |
| milieuklasse EG goedkeuring | 715/2007*2018/1832AP |
| CO2 uitstoot stadsrit (NEDC) | 183 g/km |
| CO2 uitstoot buitenweg (NEDC) | 123 g/km |
| CO2 uitstoot gecombineerd (NEDC) | 132 g/km |
| CO2 uitstoot gecombineerd | 133 g/km |
| emissie stikstofoxide NOx | 12.80 g/km |
| aantal deeltjes type 1 | 0.41 |
| uitstoot deeltjes type 1 | 0.20 g/km |
| CO uitstoot | 161.70 g/km |
| geluid | |
| geluidsniveau rijdend | 70 dB(A) |
| geluidsniveau stationair | 76 dB(A) |
| meting geluidsniveau bij | 3.750 tpm |
| Keuringen | P096NS |
| Nog geen keuringen/meldingen | |
| MRB / Wegenbelasting | 2024 |
| MRB wordt berekend op basis van voertuigsoort, brandstof, uitstoot, gewicht en provincie. | |
| voertuigsoort | Personenauto |
| brandstof 1 | Benzine |
| gecombineerde CO2 uitstoot | 133 g/km |
| massa ledig voertuig | 1.295 Kg |
| Prov. | Kwartaal | Maand |
|---|---|---|
| Groningen | € 238,13 | € 79,38 |
| Friesland | € 232,28 | € 77,43 |
| Drenthe | € 234,58 | € 78,19 |
| Overijssel | € 225,18 | € 75,06 |
| Flevoland | € 225,95 | € 75,32 |
| Gelderland | € 240,05 | € 80,02 |
| Utrecht | € 224,90 | € 74,97 |
| Noord-Holland | € 220,58 | € 73,53 |
| Zuid-Holland | € 241,00 | € 80,33 |
| Zeeland | € 227,29 | € 75,76 |
| Noord-Brabant | € 225,76 | € 75,25 |
| Limburg | € 226,05 | € 75,35 |
| # | Kenteken | Kleur | Toelating | Cat.Prijs | Cil. | cc |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | G011HF | rood | 20-01-2016 | €29.181,00 | 4 | 1.197 |
| 2 | H369RT | wit | 29-03-2019 | €34.915,00 | 4 | 1.332 |
| 3 | PN102R | grijs | 11-08-2017 | €33.905,00 | 4 | 1.197 |
| 4 | PT498K | wit | 25-09-2017 | €29.015,00 | 4 | 1.197 |
| 5 | HT220D | zwart | 5-01-2016 | €30.870,00 | 4 | 1.197 |
| 6 | HT875L | grijs | 2-01-2016 | €29.880,00 | 4 | 1.197 |
| 7 | HT921B | rood | 7-01-2016 | €31.675,00 | 4 | 1.197 |
| 8 | G580NF | blauw | 1-08-2016 | €34.184,00 | 4 | 1.197 |
| 9 | G748TP | zwart | 6-05-2019 | €39.244,00 | 4 | 1.332 |
| 10 | SX100R | blauw | 30-01-2018 | €34.895,00 | 4 | 1.197 |
| 11 | GGH98V | grijs | 3-12-2018 | €33.250,00 | 4 | 1.332 |
| 12 | JK310L | zwart | 15-04-2016 | €30.675,00 | 4 | 1.197 |
| 13 | G082VB | grijs | 1-04-2019 | €38.738,00 | 4 | 1.332 |
| 14 | RX359L | grijs | 22-02-2018 | €34.704,00 | 4 | 1.197 |
| 15 | JZ494V | wit | 22-07-2016 | €35.485,00 | 4 | 1.197 |
| 16 | KJ782T | grijs | 27-09-2016 | €32.380,00 | 4 | 1.197 |
| 17 | KT821J | grijs | 1-12-2016 | €31.275,00 | 4 | 1.197 |
| 18 | L636LV | blauw | 27-06-2019 | €37.255,00 | 4 | 1.332 |
| 19 | L778DT | blauw | 27-07-2020 | €36.007,00 | 4 | 1.332 |
| 20 | N740ZD | zwart | 5-05-2021 | €32.940,00 | 4 | 1.332 |
| 21 | L991TN | blauw | 27-11-2015 | €31.495,00 | 4 | 1.197 |
| 22 | TN160K | blauw | 28-03-2018 | €35.629,00 | 4 | 1.197 |
| 23 | NB551T | rood | 2-01-2017 | €34.780,00 | 4 | 1.197 |
| 24 | G122GT | zwart | 1-10-2019 | €35.834,00 | 4 | 1.332 |
| 25 | GZ606D | grijs | 21-09-2015 | €32.970,00 | 4 | 1.197 |
| 26 | H431PN | grijs | 9-03-2016 | €32.380,00 | 4 | 1.197 |
| 27 | HG036N | grijs | 31-10-2015 | €29.880,00 | 4 | 1.197 |
| 28 | HJ572G | wit | 9-11-2015 | €35.359,00 | 4 | 1.197 |
| 29 | NN279S | zwart | 28-03-2017 | €31.080,00 | 4 | 1.197 |
| 30 | HS433N | zwart | 14-01-2016 | €37.179,00 | 4 | 1.461 |