Algemeen | |||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
voertuigsoort | personenauto | ||||||||||||||
merk | Renault | ||||||||||||||
fabrikant | Renault S.a.s. | ||||||||||||||
handelsbenaming | Kadjar | ||||||||||||||
variant | RFEHF2 | ||||||||||||||
inrichting | stationwagen | ||||||||||||||
eigenaren | 2 | ||||||||||||||
stuur | links, rechts rijdend | ||||||||||||||
aandrijving | voor | ||||||||||||||
versnelling | handgeschakeld, 6 v. | ||||||||||||||
max. snelheid | 192 km/u | ||||||||||||||
catalogusprijs | € 31.780,00 | ||||||||||||||
bruto BPM | € 4.839,00 | ||||||||||||||
1e kleur | bruin | ||||||||||||||
2e kleur | niet geregistreerd | ||||||||||||||
botsherkenning radar | nee | ||||||||||||||
modeljaren | mrt 2015 - aug 2019 | ||||||||||||||
leeftijd | 4 jaren en 8 maanden | ||||||||||||||
zuinigheidslabel
| |||||||||||||||
geëxporteerd | nee | ||||||||||||||
wacht op keuren | Geen verstrekking in Open Data | ||||||||||||||
WAM verzekerd | ja | ||||||||||||||
aantal zitplaatsen | 5 | ||||||||||||||
aantal deuren | 4 | ||||||||||||||
aantal wielen | 4 | ||||||||||||||
NL typegoedkeuringsnr | e2*2007/46*0475*00 | ||||||||||||||
uitvoering | RFEHF2MR6ABB005000 | ||||||||||||||
type | RFE | ||||||||||||||
type volgens fabrikant | RFE | ||||||||||||||
plaats chassisnummer | in motorruimte | ||||||||||||||
geregistreerd als taxi | nee | ||||||||||||||
Europese voertuigcategorie | M1 | ||||||||||||||
Europees carrosserietype | AC | ||||||||||||||
Europese typegoedkeuring | e2*07/46*0475*00 | ||||||||||||||
Europese typegoedkeuring volgnr | 0 | ||||||||||||||
Europese typegoedkeuring in | Frankrijk | ||||||||||||||
Europese type goedkeuring | ma 23 mrt 2015 - ma 6 jul 2015 | ||||||||||||||
Datums | |||||||||||||||
vervaldatum APK | di 25 jan 2022 | ||||||||||||||
datum tenaamstelling | vr 28 aug 2020 | ||||||||||||||
in bezit van eigenaar | 0 jaren en 1 maanden | ||||||||||||||
datum 1e toelating | ma 25 jan 2016 | ||||||||||||||
datum 1e afgifte Nederland | ma 25 jan 2016 | ||||||||||||||
Massa | |||||||||||||||
massa ledig voertuig | 1.295 Kg | ||||||||||||||
massa rijklaar | 1.395 Kg | ||||||||||||||
toegestane max. massa voertuig | 1.866 Kg | ||||||||||||||
max. massa trekken ongeremd | 695 Kg | ||||||||||||||
max. massa trekken geremd | 1.200 Kg | ||||||||||||||
technische max. massa voertuig | 1.866 Kg | ||||||||||||||
max. massa samenstelling | 3.066 Kg | ||||||||||||||
max. aslast vooras | 1.000 Kg | ||||||||||||||
max. aslast achteras | 950 Kg | ||||||||||||||
Maten | |||||||||||||||
lengte | 444,9 cm | ||||||||||||||
breedte | 183,6 cm | ||||||||||||||
hoogte | 159,8 cm | ||||||||||||||
wielbasis | 264,7 cm | ||||||||||||||
spoorbreedte vooras | 156,2 cm | ||||||||||||||
spoorbreedte achteras | 156,0 cm | ||||||||||||||
Terugroepactie | |||||||||||||||
openstaande terugroepactie | nee | ||||||||||||||
Motor & Brandstof | brandstof 1 | Benzine | |||||||||||||
electromotor af fabriek | nee | ||||||||||||||
extern oplaadbaar (plug-in, PHEV) | nee | ||||||||||||||
cilinders | 4 | ||||||||||||||
cilinderinhoud | 1.197 cm3 | ||||||||||||||
netto max. vermogen | 96.00 kW (131 pk) bij 5.500 rpm | ||||||||||||||
brandstoftype | voertuig geschikt voor gebruik van 1 brandstoftype | ||||||||||||||
soort inspuiting motor | geen waarde gespecificeerd | ||||||||||||||
type motor | elektrische ontsteking, viertakt | ||||||||||||||
motorcode | H5F F4 | ||||||||||||||
motortype sinds | ma 23 mrt 2015 | ||||||||||||||
Verbruik | |||||||||||||||
brandstof 1 | Benzine | ||||||||||||||
brandstofverbruik stad | 7.00 l/100km (1:14,3) | ||||||||||||||
brandstofverbruik buiten | 5.10 l/100km (1:19,6) | ||||||||||||||
brandstofverbruik gecombineerd | 5.80 l/100km (1:17,2) | ||||||||||||||
maximale biobrandstof percentage | 5 % | ||||||||||||||
WLTP | |||||||||||||||
Milieu | |||||||||||||||
brandstof 1 | Benzine | ||||||||||||||
emissiecode | Euro 6 | ||||||||||||||
milieuklasse EG goedkeuring | 715/2007*136/2014W | ||||||||||||||
CO2 uitstoot stadsrit | 157 g/km | ||||||||||||||
CO2 uitstoot buitenweg | 115 g/km | ||||||||||||||
CO2 uitstoot gecombineerd | 130 g/km | ||||||||||||||
uitstoot deeltjes (licht) | 0.00070 g/km | ||||||||||||||
emissie koolmonoxide | 0.2643 g/km | ||||||||||||||
emissie koolwaterstof | 0.0293 g/km | ||||||||||||||
emissie stikstofoxide NOx | 0.0155 g/km | ||||||||||||||
geluid | |||||||||||||||
geluidsniveau rijdend | 73 dB(A) | ||||||||||||||
geluidsniveau stationair | 76 dB(A) | ||||||||||||||
toerental geluidsniveau | 3.750 tpm |
Keuringen en meldingen | |
---|---|
wo 27 nov 2019 10:27 | periodieke controle apk lichte voertuigen, gaat vervallen op di 25 jan 2022 |
voertuigsoort | Personenauto |
brandstof 1 | Benzine |
gecombineerde CO2 uitstoot | 130 g/km |
zuinigheidslabel | C |
massa ledig voertuig | 1.295 Kg |
Prov. | Kwartaal | Maand |
---|---|---|
Groningen | € 224,19 | € 74,73 |
Friesland | € 206,58 | € 68,86 |
Drenthe | € 225,65 | € 75,22 |
Overijssel | € 214,61 | € 71,54 |
Flevoland | € 214,52 | € 71,51 |
Gelderland | € 223,10 | € 74,37 |
Utrecht | € 207,95 | € 69,32 |
Noord-Holland | € 203,67 | € 67,89 |
Zuid-Holland | € 224,19 | € 74,73 |
Zeeland | € 223,01 | € 74,34 |
Noord-Brabant | € 211,15 | € 70,38 |
Limburg | € 212,79 | € 70,93 |
# | Kenteken | Kleur | Toelating | Cat.Prijs | Cil. | cc |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | SX498T | blauw | 29-06-2018 | €32.505,00 | 4 | 1.197 |
2 | KT273Z | rood | 2-12-2016 | €34.475,00 | 4 | 1.461 |
3 | XT752J | grijs | 23-04-2018 | €31.709,00 | 4 | 1.197 |
4 | SV003K | wit | 12-06-2018 | €31.415,00 | 4 | 1.197 |
5 | PL068R | grijs | 22-08-2017 | €32.100,00 | 4 | 1.197 |
6 | TD761Z | rood | 14-07-2018 | €32.305,00 | 4 | 1.197 |
7 | TH577N | wit | 12-04-2017 | €33.315,00 | 4 | 1.197 |
8 | NB063F | wit | 17-01-2017 | €32.980,00 | 4 | 1.197 |
9 | HT107D | bruin | 15-01-2016 | €29.880,00 | 4 | 1.197 |
10 | PF808L | zwart | 15-06-2017 | €32.915,00 | 4 | 1.197 |
11 | ZV746V | grijs | 26-03-2019 | €36.899,00 | 4 | 1.332 |
12 | G577FT | blauw | 18-09-2019 | €37.324,00 | 4 | 1.332 |
13 | RL138G | zwart | 27-12-2017 | €33.905,00 | 4 | 1.197 |
14 | G726SH | grijs | 13-03-2019 | €35.188,00 | 4 | 1.332 |
15 | SZ814F | grijs | 29-06-2018 | €30.305,00 | 4 | 1.197 |
16 | RF884R | zwart | 11-04-2017 | €36.700,00 | 4 | 1.197 |
17 | NV065D | rood | 28-04-2017 | €31.710,00 | 4 | 1.197 |
18 | SZ781J | zwart | 20-07-2018 | €33.910,00 | 4 | 1.197 |
19 | H110JV | wit | 7-04-2017 | €34.679,00 | 4 | 1.197 |
20 | NJ610Z | zwart | 23-06-2016 | €30.481,00 | 4 | 1.197 |
21 | PV656R | zwart | 29-09-2017 | €35.840,00 | 4 | 1.461 |
22 | TS754H | grijs | 29-10-2018 | €35.314,00 | 4 | 1.197 |
23 | PF945L | rood | 10-06-2015 | €33.690,00 | 4 | 1.461 |
24 | NL727J | zwart | 24-03-2017 | €31.774,00 | 4 | 1.197 |
25 | PG670D | blauw | 23-06-2017 | €31.905,00 | 4 | 1.197 |
26 | JF882T | wit | 4-03-2016 | €35.580,00 | 4 | 1.598 |
27 | NV806J | rood | 1-12-2015 | €40.060,00 | 4 | 1.461 |
28 | NP202V | zwart | 27-06-2016 | €33.068,00 | 4 | 1.197 |
29 | TD194L | rood | 8-12-2015 | €35.500,00 | 4 | 1.461 |
30 | PZ539H | grijs | 10-10-2017 | €36.905,00 | 4 | 1.461 |