![]() |
PT621H | ||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
voertuigsoort | personenauto | ||||||||||||||
merk | Renault | ||||||||||||||
moederbedrijf | Groupe Renault | ||||||||||||||
hoofdkantoor | Renault S.a.s., F-92100 Boulogne-Billancourt, Frankrijk | ||||||||||||||
importeur | Van Mossel | ||||||||||||||
handelsbenaming | Kadjar Dci110 | ||||||||||||||
handelsnamen | Kadjar | ||||||||||||||
typenaam | Kadjar Dci110 | ||||||||||||||
inrichting | stationwagen | ||||||||||||||
links/rechts rijdend | links en rechts rijdende uitvoering(en) | ||||||||||||||
aandrijving | voor | ||||||||||||||
versnelling | handgeschakeld, 6 v. | ||||||||||||||
1e kleur | blauw | ||||||||||||||
2e kleur | niet geregistreerd | ||||||||||||||
modeljaren | di 20 jun. 2017 - | ||||||||||||||
zuinigheidslabel |
| ||||||||||||||
zitplaatsen | 5 | ||||||||||||||
deuren | 5 | ||||||||||||||
aantal assen | 2 | ||||||||||||||
wielen | 4 | ||||||||||||||
uitvoering | A36ABA005000 | ||||||||||||||
variant | HH2 | ||||||||||||||
type | RFE | ||||||||||||||
plaats chassisnummer | in motorruimte | ||||||||||||||
site | https://www.renault.nl/ | ||||||||||||||
Prestaties | PT621H | ||||||||||||||
max. snelheid constructie | 182 km/u | ||||||||||||||
Financieel | PT621H | ||||||||||||||
catalogusprijs | € 32.310,00 | ||||||||||||||
bruto BPM | € 4.970,00 | ||||||||||||||
bijtelling | n.v.t. | ||||||||||||||
Status | PT621H | ||||||||||||||
leeftijd | 8 jaren en 0 maanden | ||||||||||||||
geëxporteerd | nee | ||||||||||||||
wacht op keuren | Geen verstrekking in Open Data | ||||||||||||||
tenaamstelling mogelijk | ja | ||||||||||||||
geregistreerd als taxi | nee | ||||||||||||||
WAM verzekerd | ja | ||||||||||||||
Typegoedkeuring | PT621H | ||||||||||||||
Europese voertuigcategorie | M1 | ||||||||||||||
Europees carrosserietype | Stationwagen | ||||||||||||||
NL typegoedkeuringsnr | e2*2007/46*0475*08 | ||||||||||||||
Europese typegoedkeuring volgnr | 0 | ||||||||||||||
wielen | 4 | ||||||||||||||
wielbasis | 2,647 m | ||||||||||||||
zitplaatsen | 5 | ||||||||||||||
Tellerstand | PT621H | ||||||||||||||
oordeel | Logisch | ||||||||||||||
toelichting | De geregistreerde tellerstand is telkens hoger dan de daarvoor geregistreerde tellerstand. De RDW oordeelt dan dat de tellerstand logisch verklaarbaar is. | ||||||||||||||
jaar laatste registratie | 2025 | ||||||||||||||
RDW Tellerrapport aanvragen | RDW Tellerrapport (inloggen bij RDW met DigiD) | ||||||||||||||
Datums | PT621H | ||||||||||||||
vervaldatum APK | di 16 jun. 2026 (over 264 dagen) | ||||||||||||||
datum tenaamstelling | wo 23 jun. 2021 | ||||||||||||||
in bezit van eigenaar | 4 jaren en 3 maanden | ||||||||||||||
datum 1e toelating | vr 22 sep. 2017 | ||||||||||||||
datum 1e afgifte Nederland | vr 22 sep. 2017 | ||||||||||||||
|
PT621H | ||||||||||||||
massa ledig voertuig | 1.355 Kg | ||||||||||||||
massa rijklaar | 1.455 Kg | ||||||||||||||
toegestane max. massa voertuig | 1.916 Kg | ||||||||||||||
max. te belasten met | 561 Kg | ||||||||||||||
max. massa trekken ongeremd | 725 Kg | ||||||||||||||
max. massa trekken geremd | 1.350 Kg | ||||||||||||||
max. massa trekken geremd | 1.350 Kg | ||||||||||||||
max. daklast | 75 kg | ||||||||||||||
max. massa samenstelling | 3.266 Kg | ||||||||||||||
remmen | assist. door druk, hydr., gescheiden circuits, schijven/schijven, ABS met ESP | ||||||||||||||
handrem | elektromechanisch, schijven, op achteras | ||||||||||||||
vooras as nr. 1: | |||||||||||||||
- max. aslast vooras | 1.040 Kg | ||||||||||||||
- aangedreven vooras indicator | ja | ||||||||||||||
- afstand volgende as | 264,7 cm | ||||||||||||||
- spoorbreedte | 156,2 cm | ||||||||||||||
achteras as nr. 2: | |||||||||||||||
- max. aslast achteras | 950 Kg | ||||||||||||||
- aangedreven achteras indicator | nee | ||||||||||||||
- spoorbreedte | 156,0 cm | ||||||||||||||
Maten | PT621H | ||||||||||||||
lengte | 4,45 m | ||||||||||||||
breedte | 1,84 m | ||||||||||||||
hoogte | 1,60 m | ||||||||||||||
wielbasis | 2,65 m | ||||||||||||||
|
PT621H | ||||||||||||||
banden; velgen en ET | 215/65R16 98H; 6.5x16 ET40 | ||||||||||||||
banden; velgen en ET | 215/60R17 96H; 7x17 ET40 | ||||||||||||||
banden; velgen en ET | 215/55R18 99V; 7x18 ET40 | ||||||||||||||
Terugroepactie | PT621H | ||||||||||||||
openstaande terugroepactie | nee | ||||||||||||||
Motor & Brandstof | PT621H | ||||||||||||||
layout | in lijn-T-DI | ||||||||||||||
max. netto vermogen | 81.00 kW (110 pk) | ||||||||||||||
elektromotor af fabriek | nee | ||||||||||||||
extern oplaadbaar (plug-in, PHEV) | nee | ||||||||||||||
brandstof 1 | Diesel | ||||||||||||||
alleen elektrisch geschakeld | nee | ||||||||||||||
cilinders | 4 | ||||||||||||||
cilinderinhoud | 1.461 cm3 | ||||||||||||||
netto max. vermogen | 81 kW (110 pk) bij 4.000 rpm | ||||||||||||||
koppel | 260 Nm bij 1.750 rpm | ||||||||||||||
brandstoftype | voertuig geschikt voor gebruik van 1 brandstoftype | ||||||||||||||
type motor | compressie-ontsteking, viertakt | ||||||||||||||
motorcode | K9K F6 | ||||||||||||||
Verbruik | PT621H | ||||||||||||||
brandstof 1 | Diesel | ||||||||||||||
brandstofverbruik stad | 4.10 l/100km (1:24,4) = €0,00 | ||||||||||||||
brandstofverbruik buitenweg | 3.60 l/100km (1:27,8) = €0,00 | ||||||||||||||
brandstofverbruik gecombineerd | 3.80 l/100km (1:26,3) = €0,00 | ||||||||||||||
brandstofverbruik gecomb. ondergrensgrens (NEDC) | 3.80 l/100km (1:26,3) = €0,00 | ||||||||||||||
maximale biobrandstof percentage | 10.00 % | ||||||||||||||
WLTP | |||||||||||||||
Milieu | PT621H | ||||||||||||||
WLTP | |||||||||||||||
brandstof 1 | Diesel | ||||||||||||||
emissieklasse | 6 | ||||||||||||||
uitlaatemissieniveau | EURO 6 W | ||||||||||||||
milieuklasse EG goedkeuring | 715/2007*2016/646W | ||||||||||||||
emissie stikstofoxide NOx | 0.05360 g/km | ||||||||||||||
emissie koolstofmonoxyde | 0.14320 g/km | ||||||||||||||
CO2 uitstoot stadsrit (NEDC) | 107 g/km | ||||||||||||||
CO2 uitstoot buitenweg (NEDC) | 95 g/km | ||||||||||||||
CO2 uitstoot gecombineerd (NEDC) | 99 g/km | ||||||||||||||
CO2 uitstoot gecombineerd | 99 g/km | ||||||||||||||
uitstoot deeltjes (licht) | 0.00009 g/km | ||||||||||||||
roetuitstoot | 0.51 -1m | ||||||||||||||
som van koolwaterstof en stikstofoxide uitstoot | 0.09160 g/km | ||||||||||||||
geluid | |||||||||||||||
geluidsniveau rijdend | 73 dB(A) | ||||||||||||||
geluidsniveau stationair | 76 dB(A) | ||||||||||||||
meting geluidsniveau bij | 3.000 tpm | ||||||||||||||
|
PT621H | ||||||||||||||
vr 21 apr. 2023 13:43 | apk lichte voertuigen | ||||||||||||||
205 - Band onvoldoende profiel periodieke controle - vervalt op zo 16 jun. 2024 | |||||||||||||||
di 30 apr. 2024 12:13 | apk lichte voertuigen | ||||||||||||||
periodieke controle - vervalt op ma 16 jun. 2025 | |||||||||||||||
vr 23 mei 2025 09:11 | apk lichte voertuigen | ||||||||||||||
periodieke controle - vervalt op di 16 jun. 2026 | |||||||||||||||
MRB / Wegenbelasting | 2025 | ||||||||||||||
MRB wordt berekend op basis van voertuigsoort, brandstof, uitstoot, gewicht en provincie. | |||||||||||||||
voertuigsoort | Personenauto | ||||||||||||||
brandstof 1 | Diesel | ||||||||||||||
gecombineerde CO2 uitstoot | 99 g/km | ||||||||||||||
massa ledig voertuig | 1.355 Kg | ||||||||||||||
Roettax | |||||||||||||||
Sinds 1 januari 2020 is er voor vervuilende diesels een fijnstoftoeslag van 15% op de MRB (de roettax). Een diesel is vervuilend als de auto geen af-fabrieksroetfilter heeft en meer fijnstof uitstoot dan 0.005 gram per kilometer, of als de datum 1e toelating vóór 1 september 2009 is en de fijnstofuitstoot niet is vastgelegd in het kentekenregister van de RDW. Deze Renault Kadjar Dci110 heeft emissiecode 6 en heeft daarmee volgens de Europese richtlijnen een fijnstofuitstoot van 0,005 gram per kilometer. Kenteken PT621H heeft , een fijnstofuitstoot van 0.00009 gram per kilometer en 0.51 roetuitstoot. De 1e toelating was op vr 22 sep. 2017. Kenteken PT621H hoeft dus geen 15% extra roettax bovenop de MRB te betalen. |
Prov. | Kwartaal | Maand |
---|---|---|
Groningen | € 405,07 | € 135,02 |
Friesland | € 398,55 | € 132,85 |
Drenthe | € 398,37 | € 132,79 |
Overijssel | € 380,61 | € 126,87 |
Flevoland | € 383,69 | € 127,90 |
Gelderland | € 415,04 | € 138,35 |
Utrecht | € 384,24 | € 128,08 |
Noord-Holland | € 371,92 | € 123,97 |
Zuid-Holland | € 415,58 | € 138,53 |
Zeeland | € 384,60 | € 128,20 |
Noord-Brabant | € 385,51 | € 128,50 |
Limburg | € 387,14 | € 129,05 |
# | Kenteken | Kleur | Toelating | Cat.Prijs | Cil. | cc |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | ZR896F | rood | do 18 jul. 2019 | €21.650,00 | 4 | 1.332 |
2 | H109ZN | zwart | vr 21 aug. 2020 | €21.951,00 | 4 | 1.461 |
3 | S714PV | wit | ma 14 sep. 2015 | €23.202,00 | 4 | 1.197 |
4 | L244FS | zwart | do 17 nov. 2016 | €23.826,00 | 4 | 1.197 |
5 | L456HT | zwart | ma 30 jul. 2018 | €24.417,00 | 4 | 1.461 |
6 | PL872P | zwart | wo 31 mei 2017 | €24.536,00 | 4 | 1.197 |
7 | HX701H | grijs | do 27 aug. 2015 | €24.790,00 | 4 | 1.197 |
8 | HH779B | wit | za 31 okt. 2015 | €24.790,00 | 4 | 1.197 |
9 | J691XB | blauw | do 30 jul. 2015 | €24.902,00 | 4 | 1.197 |
10 | L445ZJ | wit | vr 18 dec. 2015 | €24.902,00 | 4 | 1.197 |
11 | T154SL | wit | wo 28 okt. 2015 | €25.161,00 | 4 | 1.197 |
12 | ZP663N | zwart | ma 8 okt. 2018 | €25.235,00 | 4 | 1.197 |
13 | K180TG | zwart | do 25 jun. 2015 | €25.350,00 | 4 | 1.197 |
14 | ZS795P | rood | wo 28 okt. 2015 | €25.385,00 | 4 | 1.197 |
15 | ZL515P | wit | wo 27 jan. 2016 | €25.390,00 | 4 | 1.197 |
16 | G125RD | blauw | ma 1 aug. 2016 | €25.390,00 | 4 | 1.197 |
17 | JR469F | wit | vr 27 mei 2016 | €25.390,00 | 4 | 1.197 |
18 | JK716X | wit | di 26 apr. 2016 | €25.390,00 | 4 | 1.197 |
19 | JH746D | rood | vr 28 aug. 2015 | €25.485,00 | 4 | 1.197 |
20 | HJ766T | blauw | vr 27 nov. 2015 | €25.485,00 | 4 | 1.197 |
21 | TN989T | wit | wo 23 dec. 2015 | €25.498,00 | 4 | 1.197 |
22 | K220TS | wit | vr 22 jan. 2016 | €25.514,00 | 4 | 1.197 |
23 | K568XG | wit | do 13 okt. 2016 | €25.514,00 | 4 | 1.197 |
24 | P526FB | wit | do 24 nov. 2016 | €25.514,00 | 4 | 1.197 |
25 | L749VL | wit | do 17 mrt. 2016 | €25.514,00 | 4 | 1.197 |
26 | JD901N | wit | vr 19 feb. 2016 | €25.585,00 | 4 | 1.197 |
27 | P593FN | rood | vr 26 jun. 2015 | €25.596,00 | 4 | 1.197 |
28 | K346DL | rood | wo 17 jun. 2015 | €25.596,00 | 4 | 1.197 |
29 | N669NR | blauw | wo 16 dec. 2015 | €25.596,00 | 4 | 1.197 |
30 | R608DP | rood | vr 4 dec. 2015 | €25.596,00 | 4 | 1.197 |