VHZD14 | |||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
voertuigsoort | bedrijfsauto | ||||||||||||||
merk | Renault | ||||||||||||||
handelsbenaming | Express Electro 2 | ||||||||||||||
inrichting | gesloten opbouw | ||||||||||||||
aandrijving | niet opgegeven | ||||||||||||||
1e kleur | n.v.t. | ||||||||||||||
2e kleur | n.v.t. | ||||||||||||||
botsherkenning radar | nee | ||||||||||||||
zuinigheidslabel |
| ||||||||||||||
wielen | 4 | ||||||||||||||
plaats chassisnummer | op r. schroefveerkoker onder motorkap | ||||||||||||||
Prestaties | VHZD14 | ||||||||||||||
Financieel | VHZD14 | ||||||||||||||
catalogusprijs | niet opgegeven | ||||||||||||||
bruto BPM | niet opgegeven | ||||||||||||||
bijtelling | |||||||||||||||
Status | VHZD14 | ||||||||||||||
eigenaren privé / zakelijk | 2 / 0 | ||||||||||||||
leeftijd | 27 jaren en 3 maanden | ||||||||||||||
geëxporteerd | nee | ||||||||||||||
gestolen | nee | ||||||||||||||
rijverbod/WOK | nee | ||||||||||||||
tenaamstelling mogelijk | ja | ||||||||||||||
geregistreerd als taxi | nee | ||||||||||||||
WAM verzekerd | nee | ||||||||||||||
Typegoedkeuring | VHZD14 | ||||||||||||||
Europese voertuigcategorie | N1 | ||||||||||||||
Europese typegoedkeuring volgnr | 0 | ||||||||||||||
Tellerstand | VHZD14 | ||||||||||||||
oordeel | Logisch | ||||||||||||||
toelichting | De geregistreerde tellerstand is telkens hoger dan de daarvoor geregistreerde tellerstand. De RDW oordeelt dan dat de tellerstand logisch verklaarbaar is. | ||||||||||||||
jaar laatste registratie | 2011 | ||||||||||||||
RDW Tellerrapport aanvragen | RDW Tellerrapport (inloggen bij RDW met DigiD) | ||||||||||||||
Datums | VHZD14 | ||||||||||||||
vervaldatum APK | wo 6 jun 2012 (-4.020 dagen verlopen) | ||||||||||||||
Let op! APK is verlopen/verloopt binnenkort | |||||||||||||||
datum tenaamstelling | ma 6 jun 2011 15:26 | ||||||||||||||
in bezit van eigenaar | 12 jaren en 0 maanden | ||||||||||||||
datum 1e toelating | do 22 feb 1996 | ||||||||||||||
datum 1e afgifte Nederland | do 22 feb 1996 | ||||||||||||||
Massa | VHZD14 | ||||||||||||||
massa ledig voertuig | 1.247 Kg | ||||||||||||||
massa rijklaar | 1.347 Kg | ||||||||||||||
toegestane max. massa voertuig | 1.630 Kg | ||||||||||||||
max. te belasten met | 383 Kg | ||||||||||||||
technische max. massa voertuig | 1.630 Kg | ||||||||||||||
vooras as nr. 1: | |||||||||||||||
- max. aslast vooras | 715 Kg | ||||||||||||||
- spoorbreedte | 133 cm | ||||||||||||||
achteras as nr. 2: | |||||||||||||||
- max. aslast achteras | 1.020 Kg | ||||||||||||||
- spoorbreedte | 129 cm | ||||||||||||||
Maten | VHZD14 | ||||||||||||||
breedte | 1,60 m | ||||||||||||||
wielbasis | 2,58 m | ||||||||||||||
Banden | VHZD14 | ||||||||||||||
Terugroepactie | VHZD14 | ||||||||||||||
openstaande terugroepactie | nee | ||||||||||||||
Motor & Brandstof | VHZD14 | ||||||||||||||
brandstof 1 | Elektriciteit | ||||||||||||||
nominaal continu max. vermogen elektromotor | 21.00 kW (29 pk) | ||||||||||||||
Verbruik | VHZD14 | ||||||||||||||
brandstof 1 | Elektriciteit | ||||||||||||||
WLTP | |||||||||||||||
Milieu | VHZD14 | ||||||||||||||
WLTP | |||||||||||||||
brandstof 1 | Elektriciteit | ||||||||||||||
emissieklasse | Z | ||||||||||||||
geluid | |||||||||||||||
Keuringen | VHZD14 | ||||||||||||||
Nog geen keuringen/meldingen |