| Algemeen | ![]() | ||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| voertuigsoort | personenauto | ||||||||||||||
| merk | Renault | ||||||||||||||
| fabrikant | Renault S.a.s. | ||||||||||||||
| handelsbenaming | Clio | ||||||||||||||
| variant | 5RB2 | ||||||||||||||
| inrichting | hatchback | ||||||||||||||
| eigenaren | 2 | ||||||||||||||
| aandrijving | voor | ||||||||||||||
| versnelling | handgeschakeld, 5 v. | ||||||||||||||
| max. snelheid constructie | 182 km/u | ||||||||||||||
| catalogusprijs | € 20.443,00 | ||||||||||||||
| bruto BPM | € 3.050,00 | ||||||||||||||
| 1e kleur | zwart | ||||||||||||||
| 2e kleur | niet geregistreerd | ||||||||||||||
| botsherkenning radar | nee | ||||||||||||||
| modeljaren | jul 2017 - aug 2017 | ||||||||||||||
| leeftijd | 3 jaren en 6 maanden | ||||||||||||||
zuinigheidslabel
| |||||||||||||||
| geëxporteerd | nee | ||||||||||||||
| wacht op keuren | Geen verstrekking in Open Data | ||||||||||||||
| tenaamstelling mogelijk | ja | ||||||||||||||
| WAM verzekerd | ja | ||||||||||||||
| aantal zitplaatsen | 5 | ||||||||||||||
| aantal deuren | 4 | ||||||||||||||
| aantal wielen | 4 | ||||||||||||||
| NL typegoedkeuringsnr | e2*2001/116*0327*83 | ||||||||||||||
| uitvoering | 5RB20A | ||||||||||||||
| type | R | ||||||||||||||
| plaats chassisnummer | r. kofferruimte | ||||||||||||||
| geregistreerd als taxi | nee | ||||||||||||||
| Europese voertuigcategorie | M1 | ||||||||||||||
| Europees carrosserietype | AB | ||||||||||||||
| Europese typegoedkeuring | e2*01/116*0327*83 | ||||||||||||||
| Europese typegoedkeuring volgnr | 0 | ||||||||||||||
| Europese typegoedkeuring in | Frankrijk | ||||||||||||||
| Europese type goedkeuring | do 20 jul 2017 - vr 23 feb 2018 | ||||||||||||||
| Tellerstand | SV849L | ||||||||||||||
| oordeel | Geen oordeel | ||||||||||||||
| toelichting | De RDW geeft geen oordeel over de reeks tellerstanden van dit voertuig. Dit kan twee oorzaken hebben: dit voertuig is buiten Nederland geregistreerd geweest, of aan dit voertuig is iets gewijzigd waardoor het een ander kenteken heeft gekregen. | ||||||||||||||
| jaar laatste registratie | 2021 | ||||||||||||||
| Datums | SV849L | ||||||||||||||
| vervaldatum APK | |||||||||||||||
| datum tenaamstelling | do 27 mei 2021 | ||||||||||||||
| in bezit van eigenaar | 0 jaren en 0 maanden | ||||||||||||||
| datum 1e toelating | wo 13 dec 2017 | ||||||||||||||
| datum 1e afgifte Nederland | wo 20 jun 2018 | ||||||||||||||
| Gezien het verschil tussen 1e toelating en 1e afgifte Nederland is de auto waarschijnlijk geïmporteerd! | |||||||||||||||
| Massa | SV849L | ||||||||||||||
| massa ledig voertuig | 1.057 Kg | ||||||||||||||
| massa rijklaar | 1.157 Kg | ||||||||||||||
| toegestane max. massa voertuig | 1.621 Kg | ||||||||||||||
| max. massa trekken ongeremd | 575 Kg | ||||||||||||||
| max. massa trekken geremd | 1.200 Kg | ||||||||||||||
| technische max. massa voertuig | 1.621 Kg | ||||||||||||||
| max. massa samenstelling | 2.521 Kg | ||||||||||||||
| vooras as nr. 1: | |||||||||||||||
| - max. aslast vooras | 859 Kg | ||||||||||||||
| - aangedreven vooras | ja | ||||||||||||||
| - afstand volgende as | 258,9 cm | ||||||||||||||
| - spoorbreedte | 150,1 cm | ||||||||||||||
| achteras as nr. 2: | |||||||||||||||
| - max. aslast achteras | 852 Kg | ||||||||||||||
| - aangedreven achteras | nee | ||||||||||||||
| - spoorbreedte | 150,5 cm | ||||||||||||||
| Maten | SV849L | ||||||||||||||
| lengte | 4,063 m | ||||||||||||||
| breedte | 1,73 m | ||||||||||||||
| hoogte | 144,8 cm | ||||||||||||||
| wielbasis | 2,59 m | ||||||||||||||
| Terugroepactie | SV849L | ||||||||||||||
| openstaande terugroepactie | nee | ||||||||||||||
| Motor & Brandstof | SV849L | ||||||||||||||
| brandstof 1 | Benzine | ||||||||||||||
| katalysator | ja | ||||||||||||||
| cilinders | 3 | ||||||||||||||
| cilinderinhoud | 898 cm3 | ||||||||||||||
| netto max. vermogen | 66.00 kW (90 pk) bij 5.000 rpm | ||||||||||||||
| brandstoftype | voertuig geschikt voor gebruik van 1 brandstoftype | ||||||||||||||
| soort inspuiting motor | geen waarde gespecificeerd | ||||||||||||||
| type motor | elektrische ontsteking, viertakt | ||||||||||||||
| uitlaatgas circulatie | nee | ||||||||||||||
| lucht injectie | nee | ||||||||||||||
| motorcode | H4B B4 | ||||||||||||||
| motortype sinds | do 20 jul 2017 | ||||||||||||||
| Verbruik | SV849L | ||||||||||||||
| brandstof 1 | Benzine | ||||||||||||||
| brandstofverbruik stad | 5.70 l/100km (1:17,5) | ||||||||||||||
| brandstofverbruik buiten | 4.10 l/100km (1:24,4) | ||||||||||||||
| brandstofverbruik gecombineerd | 4.70 l/100km (1:21,3) | ||||||||||||||
| WLTP | |||||||||||||||
| Milieu | SV849L | ||||||||||||||
| brandstof 1 | Benzine | ||||||||||||||
| emissiecode | Euro 6 | ||||||||||||||
| milieuklasse EG goedkeuring | 715/2007*2016/646W | ||||||||||||||
| emissie koolmonoxide koude start | 2.7 g/km | ||||||||||||||
| emissie koolwaterstof koude start | 0.87 g/km | ||||||||||||||
| CO2 uitstoot stadsrit | 128 g/km | ||||||||||||||
| CO2 uitstoot buitenweg | 92 g/km | ||||||||||||||
| CO2 uitstoot gecombineerd | 105 g/km | ||||||||||||||
| emissie koolmonoxide | 0.327 g/km | ||||||||||||||
| emissie koolwaterstof | 0.0508 g/km | ||||||||||||||
| emissie stikstofoxide NOx | 0.0281 g/km | ||||||||||||||
| geluid | |||||||||||||||
| geluidsniveau rijdend | 73 dB(A) | ||||||||||||||
| geluidsniveau stationair | 78 dB(A) | ||||||||||||||
| toerental geluidsniveau | 3.750 tpm | ||||||||||||||
| Keuringen en meldingen | SV849L |
|---|---|
| wo 23 jun 2021 09:55 | apk lichte voertuigen |
| 1 gebrek(en) geconstateerd: Dimlicht onjuist afgesteld | |
| wo 23 jun 2021 09:55 | periodieke controle apk lichte voertuigen, gaat vervallen op vr 23 jun 2023 |
| voertuigsoort | Personenauto |
| brandstof 1 | Benzine |
| gecombineerde CO2 uitstoot | 105 g/km |
| zuinigheidslabel | B |
| massa ledig voertuig | 1.057 Kg |
| Prov. | Kwartaal | Maand |
|---|---|---|
| Groningen | € 174,34 | € 58,11 |
| Friesland | € 170,30 | € 56,77 |
| Drenthe | € 173,50 | € 57,83 |
| Overijssel | € 165,75 | € 55,25 |
| Flevoland | € 166,71 | € 55,57 |
| Gelderland | € 171,90 | € 57,30 |
| Utrecht | € 162,55 | € 54,18 |
| Noord-Holland | € 158,06 | € 52,69 |
| Zuid-Holland | € 172,48 | € 57,49 |
| Zeeland | € 171,65 | € 57,22 |
| Noord-Brabant | € 164,79 | € 54,93 |
| Limburg | € 164,47 | € 54,82 |
| # | Kenteken | Kleur | Toelating | Cat.Prijs | Cil. | cc |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | JV569J | zwart | 30-09-2013 | €18.710,00 | 3 | 898 |
| 2 | 49RBDS | zwart | 13-01-2005 | € - | 4 | 1.149 |
| 3 | 34RGG2 | zwart | 20-05-2011 | €16.900,00 | 4 | 1.461 |
| 4 | ZK488N | wit | 15-06-2019 | €19.570,00 | 3 | 999 |
| 5 | 35GHNV | geel | 17-11-2000 | € - | 4 | 1.149 |
| 6 | ZJ454J | grijs | 6-06-2019 | €19.185,00 | 3 | 898 |
| 7 | G417VK | grijs | 18-12-2019 | €19.085,00 | 3 | 999 |
| 8 | 26PVP5 | wit | 2-04-2011 | €16.030,00 | 4 | 1.149 |
| 9 | 82LNGX | grijs | 13-03-2003 | € - | 4 | 1.390 |
| 10 | 84ZNTT | grijs | 10-04-2008 | € - | 4 | 1.149 |
| 11 | 36PBTB | blauw | 28-04-2004 | € - | 4 | 1.598 |
| 12 | JV001P | wit | 30-06-2016 | €18.590,00 | 3 | 898 |
| 13 | SX763S | wit | 20-05-2015 | €19.564,00 | 4 | 1.461 |
| 14 | KN715J | grijs | 25-10-2016 | €22.480,00 | 4 | 1.461 |
| 15 | 96TNZT | zwart | 8-12-2006 | € - | 4 | 1.598 |
| 16 | ST482V | grijs | 8-06-2018 | €19.895,00 | 3 | 898 |
| 17 | TG652R | zwart | 24-04-2017 | €21.651,00 | 3 | 898 |
| 18 | TR784G | grijs | 3-10-2018 | €20.085,00 | 3 | 898 |
| 19 | 2ZDX91 | rood | 7-01-2015 | €15.680,00 | 3 | 898 |
| 20 | 73JVZD | geel | 17-09-2002 | € - | 4 | 1.390 |
| 21 | 72NHKT | grijs | 26-09-2003 | € - | 4 | 1.390 |
| 22 | NX939V | grijs | 15-05-2017 | €19.595,00 | 3 | 898 |
| 23 | 4SVR93 | zwart | 20-12-2013 | €19.280,00 | 4 | 1.461 |
| 24 | 3KZK94 | zwart | 18-12-2012 | €18.479,00 | 4 | 1.461 |
| 25 | J476GK | grijs | 25-06-2015 | €30.487,00 | 4 | 1.618 |
| 26 | 48RLX4 | rood | 24-06-2011 | €14.480,00 | 4 | 1.149 |
| 27 | 2ZJV10 | wit | 26-02-2015 | €20.090,00 | 4 | 1.461 |
| 28 | 9XKL86 | zwart | 29-08-2014 | €20.175,00 | 3 | 898 |
| 29 | GN230X | wit | 9-07-2015 | €20.290,00 | 4 | 1.461 |
| 30 | 6KNP01 | zwart | 7-06-2013 | €18.770,00 | 3 | 898 |