| Algemeen | ![]() | ||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| voertuigsoort | personenauto | ||||||||||||||
| merk | Renault | ||||||||||||||
| fabrikant | Renault S.a.s. | ||||||||||||||
| handelsbenaming | Clio | ||||||||||||||
| variant | BR2H | ||||||||||||||
| inrichting | hatchback | ||||||||||||||
| eigenaren | 2 | ||||||||||||||
| aandrijving | voor | ||||||||||||||
| versnelling | handgeschakeld, 5 v. | ||||||||||||||
| max. snelheid | 182 km/u | ||||||||||||||
| catalogusprijs | € 16.670,00 | ||||||||||||||
| 1e kleur | grijs | ||||||||||||||
| 2e kleur | niet geregistreerd | ||||||||||||||
| botsherkenning radar | nee | ||||||||||||||
| modeljaren | jul 2011 - dec 2013 | ||||||||||||||
| leeftijd | 9 jaren en 0 maanden | ||||||||||||||
zuinigheidslabel
| |||||||||||||||
| geëxporteerd | nee | ||||||||||||||
| wacht op keuren | Geen verstrekking in Open Data | ||||||||||||||
| WAM verzekerd | ja | ||||||||||||||
| aantal zitplaatsen | 5 | ||||||||||||||
| aantal deuren | 4 | ||||||||||||||
| aantal wielen | 4 | ||||||||||||||
| NL typegoedkeuringsnr | e2*2001/116*0327*42 | ||||||||||||||
| uitvoering | BR2HDH | ||||||||||||||
| type | R | ||||||||||||||
| type volgens fabrikant | R | ||||||||||||||
| plaats chassisnummer | r. in kofferruimte by reservewiel | ||||||||||||||
| geregistreerd als taxi | nee | ||||||||||||||
| Europese voertuigcategorie | M1 | ||||||||||||||
| Europees carrosserietype | AB | ||||||||||||||
| Europese typegoedkeuring | e2*01/116*0327*42 | ||||||||||||||
| Europese typegoedkeuring volgnr | 0 | ||||||||||||||
| Europese typegoedkeuring in | Frankrijk | ||||||||||||||
| Europese type goedkeuring | wo 13 jul 2011 - wo 14 sep 2011 | ||||||||||||||
| Datums | 24SKS7 | ||||||||||||||
| vervaldatum APK | di 26 okt 2021 | ||||||||||||||
| datum tenaamstelling | zo 7 jun 2020 | ||||||||||||||
| in bezit van eigenaar | 0 jaren en 4 maanden | ||||||||||||||
| datum 1e toelating | wo 26 okt 2011 | ||||||||||||||
| datum 1e afgifte Nederland | wo 26 okt 2011 | ||||||||||||||
| Massa | 24SKS7 | ||||||||||||||
| massa ledig voertuig | 1.074 Kg | ||||||||||||||
| massa rijklaar | 1.174 Kg | ||||||||||||||
| toegestane max. massa voertuig | 1.665 Kg | ||||||||||||||
| max. massa trekken ongeremd | 535 Kg | ||||||||||||||
| max. massa trekken geremd | 1.200 Kg | ||||||||||||||
| technische max. massa voertuig | 1.665 Kg | ||||||||||||||
| max. massa samenstelling | 2.550 Kg | ||||||||||||||
| max. aslast achteras | 870 Kg | ||||||||||||||
| max. aslast vooras | 940 Kg | ||||||||||||||
| Maten | 24SKS7 | ||||||||||||||
| lengte | 398,6 cm | ||||||||||||||
| breedte | 171,9 cm | ||||||||||||||
| hoogte | 149,5 cm | ||||||||||||||
| wielbasis | 257,5 cm | ||||||||||||||
| spoorbreedte achteras | 145,6 cm | ||||||||||||||
| spoorbreedte vooras | 145,8 cm | ||||||||||||||
| Terugroepactie | 24SKS7 | ||||||||||||||
| openstaande terugroepactie | nee | ||||||||||||||
| Motor & Brandstof | 24SKS7 | brandstof 1 | Diesel | ||||||||||||
| cilinders | 4 | ||||||||||||||
| cilinderinhoud | 1.461 cm3 | ||||||||||||||
| netto max. vermogen | 65.00 kW (89 pk) bij 4.000 rpm | ||||||||||||||
| brandstoftype | voertuig geschikt voor gebruik van 1 brandstoftype | ||||||||||||||
| soort inspuiting motor | direct | ||||||||||||||
| type motor | compressie-ontsteking, viertakt | ||||||||||||||
| stationair toerental | 750 tpm | ||||||||||||||
| motorcode | K9K 67 | ||||||||||||||
| motortype sinds | wo 13 jul 2011 | ||||||||||||||
| Verbruik | 24SKS7 | ||||||||||||||
| brandstof 1 | Diesel | ||||||||||||||
| brandstofverbruik stad | 4.30 l/100km (1:23,3) | ||||||||||||||
| brandstofverbruik buiten | 3.20 l/100km (1:31,3) | ||||||||||||||
| brandstofverbruik gecombineerd | 3.60 l/100km (1:27,8) | ||||||||||||||
| WLTP | |||||||||||||||
| Milieu | 24SKS7 | ||||||||||||||
| brandstof 1 | Diesel | ||||||||||||||
| emissiecode | Euro 5 | ||||||||||||||
| milieuklasse EG goedkeuring | 715/2007*692/2008A | ||||||||||||||
| CO2 uitstoot stadsrit | 113 g/km | ||||||||||||||
| CO2 uitstoot buitenweg | 84 g/km | ||||||||||||||
| CO2 uitstoot gecombineerd | 94 g/km | ||||||||||||||
| uitstoot deeltjes (licht) | 0.00036 g/km | ||||||||||||||
| roetuitstoot | 0.51 -1m | ||||||||||||||
| emissie koolmonoxide | 0.2707 g/km | ||||||||||||||
| emissie stikstofoxide NOx | 0.1719 g/km | ||||||||||||||
| som van koolwaterstof en stikstofoxide uitstoot | 0.1898 g/km | ||||||||||||||
| geluid | |||||||||||||||
| geluidsniveau rijdend | 71 dB(A) | ||||||||||||||
| geluidsniveau stationair | 79 dB(A) | ||||||||||||||
| toerental geluidsniveau | 3.000 tpm | ||||||||||||||
| Keuringen en meldingen | 24SKS7 |
|---|---|
| di 9 okt 2018 09:36 | periodieke controle apk lichte voertuigen, is vervallen op za 26 okt 2019 |
| wo 9 okt 2019 11:06 | apk lichte voertuigen |
| 2 gebrek(en) geconstateerd: Richtingaanwijzers kleur wijkt af/niet toegestaan | |
| wo 9 okt 2019 11:06 | periodieke controle apk lichte voertuigen, is vervallen op ma 26 okt 2020 |
| do 10 sep 2020 16:02 | periodieke controle apk lichte voertuigen, gaat vervallen op di 26 okt 2021 |
| voertuigsoort | Personenauto |
| brandstof 1 | Diesel |
| gecombineerde CO2 uitstoot | 94 g/km |
| zuinigheidslabel | A |
| massa ledig voertuig | 1.074 Kg | Roettax |
|---|---|
| Sinds 1 januari 2020 is er voor vervuilende diesels een fijnstoftoeslag van 15% op de MRB (de roettax). Een diesel is vervuilend als de auto geen af-fabrieksroetfilter heeft en meer fijnstof uitstoot dan 0.005 gram per kilometer, of als de datum 1e toelating vóór 1 september 2009 is en de fijnstofuitstoot niet is vastgelegd in het kentekenregister van de RDW. Deze Renault Clio heeft emissiecode 5 en heeft daarmee volgens de Europese richtlijnen een fijnstofuitstoot van 0,005 gram per kilometer. Kenteken 24SKS7 heeft een retrofit roetfilter (dus geen af-fabriek roetfilter), een fijnstofuitstoot van 0.00036 gram per kilometer en 0.51 roetuitstoot. De 1e toelating was op wo 26 okt 2011. Kenteken 24SKS7 hoeft dus geen 15% extra roettax bovenop de MRB te betalen. | |
| Prov. | Kwartaal | Maand |
|---|---|---|
| Groningen | € 304,31 | € 101,44 |
| Friesland | € 278,58 | € 92,86 |
| Drenthe | € 306,45 | € 102,15 |
| Overijssel | € 290,31 | € 96,77 |
| Flevoland | € 290,18 | € 96,73 |
| Gelderland | € 302,71 | € 100,90 |
| Utrecht | € 280,58 | € 93,53 |
| Noord-Holland | € 274,32 | € 91,44 |
| Zuid-Holland | € 304,31 | € 101,44 |
| Zeeland | € 302,58 | € 100,86 |
| Noord-Brabant | € 285,25 | € 95,08 |
| Limburg | € 287,65 | € 95,88 |
| # | Kenteken | Kleur | Toelating | Cat.Prijs | Cil. | cc |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | RN575H | rood | 24-01-2018 | €19.310,00 | 3 | 898 |
| 2 | 27LGH1 | blauw | 15-04-2010 | €16.710,00 | 4 | 1.149 |
| 3 | 88NKFV | zwart | 6-11-2003 | € - | 4 | 1.149 |
| 4 | G877RZ | zwart | 7-03-2019 | €21.491,00 | 3 | 898 |
| 5 | XXRR61 | blauw | 19-03-1999 | € - | 4 | 1.390 |
| 6 | SJ005S | zwart | 27-02-2017 | €23.444,00 | 4 | 1.461 |
| 7 | RJ588N | rood | 6-12-2017 | €18.195,00 | 3 | 898 |
| 8 | 55KLT6 | grijs | 13-01-2010 | €14.210,00 | 4 | 1.149 |
| 9 | 58LXLD | grijs | 19-06-2003 | € - | 4 | 1.149 |
| 10 | 6SKF08 | zwart | 26-10-2013 | €20.195,00 | 3 | 898 |
| 11 | 50PVZ7 | grijs | 8-04-2011 | €22.260,00 | 4 | 1.598 |
| 12 | JH389P | grijs | 24-12-2015 | €19.293,00 | 4 | 1.461 |
| 13 | XG744R | zwart | 28-12-2018 | €20.990,00 | 3 | 898 |
| 14 | 14NTTZ | grijs | 25-02-2004 | € - | 4 | 1.149 |
| 15 | 3XLD19 | wit | 18-09-2014 | €17.480,00 | 3 | 898 |
| 16 | 2ZFD16 | wit | 3-02-2015 | €23.364,00 | 4 | 1.461 |
| 17 | PD450D | rood | 31-05-2017 | €19.695,00 | 3 | 898 |
| 18 | NN589R | groen | 6-02-2003 | € - | 4 | 1.149 |
| 19 | 34TDGR | zwart | 13-07-2006 | € - | 4 | 1.149 |
| 20 | 70JKGT | grijs | 8-05-2002 | € - | 4 | 1.390 |
| 21 | PS915G | grijs | 8-09-2017 | €18.184,00 | 3 | 898 |
| 22 | SZ405T | rood | 29-06-2018 | €19.690,00 | 3 | 898 |
| 23 | 51HNTJ | blauw | 22-09-2001 | € - | 4 | 1.149 |
| 24 | 81SKRL | zwart | 10-02-2006 | € - | 4 | 1.598 |
| 25 | 67SHBS | blauw | 10-01-2006 | € - | 4 | 1.390 |
| 26 | G281XF | wit | 30-12-2019 | €20.490,00 | 3 | 999 |
| 27 | 67RBJN | zwart | 31-01-2005 | € - | 4 | 1.149 |
| 28 | 15HNS9 | rood | 16-01-2009 | € - | 4 | 1.149 |
| 29 | 37KFT3 | grijs | 31-10-2009 | € - | 4 | 1.149 |
| 30 | SV509L | blauw | 6-01-1997 | € - | 4 | 1.998 |