![]() |
T851ST |
|---|---|
| voertuigsoort | personenauto |
| merk | Renault |
| moederbedrijf | Groupe Renault |
| hoofdkantoor | Renault S.a.s., F-92100 Boulogne-Billancourt, Frankrijk |
| importeur | Van Mossel |
| handelsbenaming | Clio 75 |
| handelsnamen | Clio |
| typenaam | Clio 75 |
| inrichting | hatchback |
| aandrijving | voor |
| versnelling | handgeschakeld, 5 v. |
| 1e kleur | rood |
| 2e kleur | niet geregistreerd |
| modeljaren | aug 2018 - |
| zitplaatsen | 5 |
| deuren | 4 |
| aantal assen | 2 |
| wielen | 4 |
| uitvoering | NF5SA02A5000 |
| variant | 00BE2 |
| type | R |
| plaats chassisnummer | niet geregistreerd |
| site | https://www.renault.nl/ |
| Prestaties | T851ST |
| max. snelheid constructie | 178 km/u |
| Financieel | T851ST |
| catalogusprijs | € 18.795,00 |
| bruto BPM | € 692,00 |
| bijtelling | n.v.t. |
| afschrijvingsmoment BPM | di 22 aug 2023 |
| Status | T851ST |
| leeftijd | 5 jaren en 11 maanden |
| geëxporteerd | nee |
| wacht op keuren | Geen verstrekking in Open Data |
| tenaamstelling mogelijk | ja |
| geregistreerd als taxi | nee |
| WAM verzekerd | ja |
| Typegoedkeuring | T851ST |
| Europese voertuigcategorie | M1 |
| Europees carrosserietype | Hatchback |
| NL typegoedkeuringsnr | e2*2001/116*0327*87 |
| Europese typegoedkeuring volgnr | 0 |
| Tellerstand | T851ST |
| oordeel | Geen oordeel |
| toelichting | De RDW geeft geen oordeel over de reeks tellerstanden van dit voertuig. Dit kan twee oorzaken hebben: dit voertuig is buiten Nederland geregistreerd geweest, of aan dit voertuig is iets gewijzigd waardoor het een ander kenteken heeft gekregen. |
| jaar laatste registratie | 2024 |
| RDW Tellerrapport aanvragen | RDW Tellerrapport (inloggen bij RDW met DigiD) |
| Datums | T851ST |
| vervaldatum APK | zo 21 sep 2025 (over 292 dagen) |
| datum tenaamstelling | za 9 nov 2024 |
| in bezit van eigenaar | 0 jaren en 0 maanden |
| datum 1e toelating | do 20 dec 2018 |
| datum 1e afgifte Nederland | vr 25 aug 2023 Import |
|
|
T851ST |
| massa ledig voertuig | 1.065 Kg |
| massa rijklaar | 1.165 Kg |
| toegestane max. massa voertuig | 1.630 Kg |
| max. te belasten met | 565 Kg |
| max. massa trekken ongeremd | 580 Kg |
| max. massa trekken geremd | 1.200 Kg |
| max. daklast | 80 kg |
| max. massa samenstelling | 2.530 Kg |
| remmen | assist. door druk, hydr., gescheiden circuits, schijven/trommel, ABS met ESP |
| handrem | mechanisch, trommel, op achteras |
| vooras as nr. 1: | |
| - max. aslast vooras | 862 Kg |
| - aangedreven vooras indicator | ja |
| - aangedreven vooras | ja |
| - afstand volgende as | 258,9 cm |
| - spoorbreedte | 150,1 cm |
| achteras as nr. 2: | |
| - max. aslast achteras | 853 Kg |
| - aangedreven achteras indicator | nee |
| - aangedreven achteras | nee |
| - spoorbreedte | 150,5 cm |
| Maten | T851ST |
| lengte | 4,06 m |
| breedte | 1,73 m |
| hoogte | 1,45 m |
| wielbasis | 2,59 m |
|
|
T851ST |
| banden; velgen en ET | 185/65R15 88T; 6.00x15 ET40 |
| banden; velgen en ET | 195/55R16 87H; 6.50x16 ET44 |
| banden; velgen en ET | 205/45R17 88V; 7.00x17 ET44 (alleen met d-tambour de frein 228mm) |
| Terugroepactie | T851ST |
| openstaande terugroepactie | nee |
| Motor & Brandstof | T851ST |
| layout | in lijn-inj-T |
| brandstof 1 | Benzine |
| cilinders | 3 |
| cilinderinhoud | 898 cm3 |
| netto max. vermogen | 66.00 kW (90 pk) bij 5.000 rpm |
| koppel | 120 Nm bij 2.500 rpm |
| brandstoftype | voertuig geschikt voor gebruik van 1 brandstoftype |
| type motor | elektrische ontsteking, viertakt |
| motorcode | H4B B4 |
| Verbruik | T851ST |
| brandstof 1 | Benzine |
| benzine Euro95-prijs | €1,985/l op ma 25 nov 2024 |
| WLTP | |
| Milieu | T851ST |
| WLTP | |
| emissie CO2 gecombineerd WLTP | 135 g/km |
| brandstof 1 | Benzine |
| emissieklasse | 6 |
| uitlaatemissieniveau | EURO 6 AD |
| milieuklasse EG goedkeuring | 715/2007*2017/1347AD |
| CO2 uitstoot gecombineerd | 113 g/km |
| emissie stikstofoxide NOx | 20.80 g/km |
| CO uitstoot | 667.50 g/km |
| geluid | |
| geluidsniveau stationair | 78 dB(A) |
| meting geluidsniveau bij | 3.750 tpm |
|
|
T851ST |
| Nog geen keuringen/meldingen | |
| MRB / Wegenbelasting | 2024 |
| MRB wordt berekend op basis van voertuigsoort, brandstof, uitstoot, gewicht en provincie. | |
| voertuigsoort | Personenauto |
| brandstof 1 | Benzine |
| gecombineerde CO2 uitstoot | 113 g/km |
| massa ledig voertuig | 1.065 Kg |
| Prov. | Kwartaal | Maand |
|---|---|---|
| Groningen | € 182,27 | € 60,76 |
| Friesland | € 178,16 | € 59,39 |
| Drenthe | € 179,77 | € 59,92 |
| Overijssel | € 173,18 | € 57,73 |
| Flevoland | € 173,71 | € 57,90 |
| Gelderland | € 183,61 | € 61,20 |
| Utrecht | € 172,97 | € 57,66 |
| Noord-Holland | € 169,94 | € 56,65 |
| Zuid-Holland | € 184,29 | € 61,43 |
| Zeeland | € 174,66 | € 58,22 |
| Noord-Brabant | € 173,58 | € 57,86 |
| Limburg | € 173,78 | € 57,93 |
| # | Kenteken | Kleur | Toelating | Cat.Prijs | Cil. | cc |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 00RGL8 | wit | 20-05-2011 | €14.790,00 | 4 | 1.149 |
| 2 | 01JPGH | grijs | 17-07-2002 | € - | 4 | 1.598 |
| 3 | 00RPD1 | grijs | 5-07-2011 | €15.805,00 | 4 | 1.149 |
| 4 | 01HJL5 | grijs | 29-12-2008 | € - | 4 | 1.149 |
| 5 | 01NHGR | grijs | 26-09-2003 | € - | 4 | 1.598 |
| 6 | 02HZD9 | grijs | 27-03-2009 | € - | 4 | 1.149 |
| 7 | 02HKXK | blauw | 24-08-2001 | € - | 4 | 1.598 |
| 8 | 00ZHK3 | zwart | 6-12-2012 | €16.880,00 | 3 | 898 |
| 9 | 02LLDB | zwart | 19-02-2003 | € - | 4 | 1.598 |
| 10 | 03FNTG | blauw | 2-06-2000 | € - | 4 | 1.149 |
| 11 | 07XVXV | grijs | 27-10-2007 | € - | 4 | 1.461 |
| 12 | 02NDLX | rood | 7-08-2003 | € - | 4 | 1.149 |
| 13 | 03RPD1 | grijs | 5-07-2011 | €15.805,00 | 4 | 1.149 |
| 14 | 00GBR3 | grijs | 30-05-2008 | € - | 4 | 1.149 |
| 15 | 00GBT9 | beige | 29-05-2008 | € - | 4 | 1.149 |
| 16 | 92KFN7 | groen | 30-10-2009 | € - | 4 | 1.149 |
| 17 | 00GFJ9 | blauw | 12-06-2008 | € - | 4 | 1.149 |
| 18 | 00GFT5 | rood | 20-06-2008 | € - | 4 | 1.149 |
| 19 | 03XRLN | zwart | 29-08-2007 | € - | 4 | 1.149 |
| 20 | 01TZFN | blauw | 20-03-2007 | € - | 4 | 1.149 |
| 21 | 01XKP7 | grijs | 27-06-2012 | €16.045,00 | 4 | 1.461 |
| 22 | 00GHK2 | beige | 15-07-2008 | € - | 4 | 1.149 |
| 23 | 00GHV9 | grijs | 30-06-2008 | € - | 4 | 1.149 |
| 24 | 01ZPZK | blauw | 25-04-2008 | € - | 4 | 1.149 |
| 25 | 02RZD3 | wit | 23-08-2011 | €15.375,00 | 4 | 1.149 |
| 26 | 00GKZ1 | geel | 24-07-2008 | € - | 4 | 1.998 |
| 27 | 00GLL2 | blauw | 23-07-2008 | € - | 4 | 1.149 |
| 28 | 00GNP2 | blauw | 29-08-2008 | € - | 4 | 1.149 |
| 29 | 00GPN4 | beige | 8-08-2008 | € - | 4 | 1.149 |
| 30 | 00GRD4 | rood | 26-08-2008 | € - | 4 | 1.149 |