![]() |
P215GF |
|---|---|
| voertuigsoort | personenauto |
| merk | Renault |
| fabrikant | Renault S.a.s. |
| moederbedrijf | Groupe Renault |
| hoofdkantoor | Renault S.a.s., F-92100 Boulogne-Billancourt, Frankrijk |
| importeur | Van Mossel |
| handelsbenaming | Captur E-Tech Hybrid |
| handelsnamen | Captur (e-Tech Hybrid) geregistreerd op ma 18 okt 2021 |
| typenaam | Captur |
| inrichting | hatchback (AB) |
| aandrijving | voor |
| versnelling | automaat, 6 v. |
| 1e kleur | grijs |
| 2e kleur | niet geregistreerd |
| botsherkenning radar | nee |
| modeljaren | okt 2021 - |
| zitplaatsen | 5 |
| deuren | 5 |
| wielen | 4 |
| uitvoering | MU4UA6FA5000 |
| variant | HH2 |
| type | RJB |
| plaats chassisnummer | niet geregistreerd |
| site | https://www.renault.nl/ |
| Prestaties | P215GF |
| max. snelheid | 170 km/u |
| Financieel | P215GF |
| catalogusprijs | € 35.876,00 |
| bruto BPM | € 1.629,00 |
| bijtelling | 22% is €7.893 (is €658 per maand), geldig van 01-02-2022 tot 01-02-2027 |
| afschrijvingsmoment BPM | di 22 feb 2022 |
| Status | P215GF |
| eigenaren privé / zakelijk | 1 / 1 |
| leeftijd | 1 jaren en 10 maanden |
| geëxporteerd | nee |
| gestolen | nee |
| rijverbod/WOK | nee |
| tenaamstelling mogelijk | ja |
| geregistreerd als taxi | nee |
| WAM verzekerd | ja |
| status kentekening | compleet |
| Typegoedkeuring | P215GF |
| Europese voertuigcategorie | M1 |
| Europees carrosserietype | AB |
| NL typegoedkeuringsnr | e2*2007/46*0684*14 |
| Europese typegoedkeuring volgnr | 0 |
| Tellerstand | P215GF |
| oordeel | Geen oordeel |
| toelichting | De RDW geeft geen oordeel over de reeks tellerstanden van dit voertuig. Dit kan twee oorzaken hebben: dit voertuig is buiten Nederland geregistreerd geweest, of aan dit voertuig is iets gewijzigd waardoor het een ander kenteken heeft gekregen. |
| jaar laatste registratie | 2023 |
| RDW Tellerrapport aanvragen | RDW Tellerrapport (inloggen bij RDW met DigiD) |
| Datums | P215GF |
| vervaldatum APK | ma 19 jan 2026 (over 779 dagen) |
| datum tenaamstelling | vr 1 apr 2022 10:33 |
| in bezit van eigenaar | 1 jaren en 8 maanden |
| datum 1e toelating | wo 19 jan 2022 |
| datum 1e afgifte Nederland | vr 25 feb 2022 Import |
|
|
P215GF |
| massa ledig voertuig | 1.338 Kg |
| massa rijklaar | 1.438 Kg |
| toegestane max. massa voertuig | 1.896 Kg |
| max. te belasten met | 558 Kg |
| max. massa trekken ongeremd | 715 Kg |
| max. massa trekken geremd | 750 Kg |
| max. daklast | 80 kg |
| technische max. massa voertuig | 1.896 Kg |
| max. massa samenstelling | 2.646 Kg |
| remmen | elektr. assist., hydr., gescheiden circuits, schijven/trommel; ABS met ESP |
| handrem | mechanisch of elektromechanisch, trommel op achteras |
| vooras as nr. 1: | |
| - max. aslast vooras | 1.000 Kg |
| - aangedreven vooras | ja |
| - afstand volgende as | 263,9 cm |
| - spoorbreedte | 155,4 cm |
| achteras as nr. 2: | |
| - max. aslast achteras | 1.035 Kg |
| - aangedreven achteras | nee |
| - spoorbreedte | 154,1 cm |
| Maten | P215GF |
| lengte | 4,23 m |
| breedte | 1,80 m |
| hoogte | 1,57 - 1,58 m |
| wielbasis | 2,64 m |
|
|
P215GF |
| banden; velgen en ET | 215/65R16 98H; 6.50x16 ET32 |
| banden; velgen en ET | 215/60R17 96H; 7.00x17 ET35 |
| banden; velgen en ET | 215/55R18 95H; 7.00x18 ET35 |
| Terugroepactie | P215GF |
| openstaande terugroepactie | nee |
| Motor & Brandstof | P215GF |
| layout | in lijn-T-DI |
| hybride | ja |
| klasse hybride | Not off-vehicle charging hybride elektrisch voertuig (NOVC-HEV) |
| brandstof 1 | Benzine |
| electromotor af fabriek | ja |
| extern oplaadbaar (plug-in, PHEV) | nee |
| netto max. vermogen elektromotor 2 | 36.00 kW (49 pk) |
| nominaal continu max. vermogen elektromotor | 17.00 kW (23 pk) |
| cilinders | 4 |
| cilinderinhoud | 1.598 cm3 |
| netto max. vermogen | 69.00 kW (94 pk) bij 5.600 rpm |
| koppel | 260 Nm bij 1.750 rpm |
| brandstoftype | voertuig geschikt voor gebruik van 1 brandstoftype |
| type motor | elektrische ontsteking, viertakt |
| motorcode | H4M C6 |
| motortype sinds | ma 18 okt 2021 |
| brandstof 2 | Elektriciteit |
| max. vermogen elektromotor | 17.00 kW (23 pk) |
| Verbruik | P215GF |
| brandstof 1 | Benzine |
| benzine Euro95-prijs | €1,951/l op ma 27 nov 2023 |
| brandstof 2 | Elektriciteit |
| WLTP | |
| Milieu | P215GF |
| WLTP | |
| emissie CO2 gecombineerd WLTP | 113 g/km |
| brandstof 1 | Benzine |
| emissieklasse | 6 |
| uitlaatemissieniveau | EURO 6 AP |
| milieuklasse EG goedkeuring | 715/2007*2018/1832AP |
| brandstof 2 | Elektriciteit |
| emissieklasse | 6 |
| uitlaatemissieniveau | EURO 6 AP |
| geluid | |
| geluidsniveau rijdend | 67 dB(A) |
| geluidsniveau stationair | 62 dB(A) |
| meting geluidsniveau bij | 1.300 tpm |
| Keuringen | P215GF |
| Nog geen keuringen/meldingen | |
| MRB / Wegenbelasting | 2023 |
| MRB wordt berekend op basis van voertuigsoort, brandstof, uitstoot, gewicht en provincie. | |
| voertuigsoort | Personenauto |
| brandstof 1 | Benzine |
| brandstof 2 | Elektriciteit |
| massa ledig voertuig | 1.338 Kg |
| Prov. | Kwartaal | Maand |
|---|---|---|
| Groningen | € 266,06 | € 88,69 |
| Friesland | € 256,48 | € 85,49 |
| Drenthe | € 261,98 | € 87,33 |
| Overijssel | € 248,65 | € 82,88 |
| Flevoland | € 251,19 | € 83,73 |
| Gelderland | € 263,08 | € 87,69 |
| Utrecht | € 248,10 | € 82,70 |
| Noord-Holland | € 235,44 | € 78,48 |
| Zuid-Holland | € 266,06 | € 88,69 |
| Zeeland | € 251,30 | € 83,77 |
| Noord-Brabant | € 249,65 | € 83,22 |
| Limburg | € 249,43 | € 83,14 |
| # | Kenteken | Kleur | Toelating | Cat.Prijs | Cil. | cc |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | N244RJ | blauw | 25-05-2021 | €33.091,00 | 4 | 1.598 |
| 2 | N674NS | wit | 25-06-2021 | €31.682,00 | 4 | 1.598 |
| 3 | N928TV | blauw | 7-12-2021 | €32.335,00 | 4 | 1.598 |
| 4 | N937XP | wit | 15-06-2021 | €34.691,00 | 4 | 1.598 |
| 5 | P047HD | rood | 26-07-2021 | €32.276,00 | 4 | 1.598 |
| 6 | P103KD | wit | 17-06-2021 | €32.281,00 | 4 | 1.598 |
| 7 | P215GF | grijs | 19-01-2022 | €35.876,00 | 4 | 1.598 |
| 8 | P240JX | rood | 17-06-2021 | €32.480,00 | 4 | 1.598 |
| 9 | P597HG | grijs | 17-06-2021 | €33.371,00 | 4 | 1.598 |
| 10 | P598HG | grijs | 17-06-2021 | €33.371,00 | 4 | 1.598 |
| 11 | P733RN | grijs | 5-05-2022 | €34.052,00 | 4 | 1.598 |
| 12 | P789DT | wit | 29-06-2021 | €31.091,00 | 4 | 1.598 |
| 13 | P831GK | oranje | 15-06-2021 | €35.681,00 | 4 | 1.598 |
| 14 | P842ZV | zwart | 26-07-2021 | €32.177,00 | 4 | 1.598 |
| 15 | P927NH | grijs | 18-06-2021 | €32.967,00 | 4 | 1.598 |
| 16 | P928NH | wit | 18-06-2021 | €32.967,00 | 4 | 1.598 |
| 17 | R017SH | wit | 14-12-2021 | €32.751,00 | 4 | 1.598 |
| 18 | R056SK | rood | 3-11-2021 | €32.005,00 | 4 | 1.598 |
| 19 | R069XZ | wit | 29-06-2022 | €32.190,00 | 4 | 1.598 |
| 20 | R106ZD | wit | 24-06-2022 | €34.197,00 | 4 | 1.598 |
| 21 | R119FZ | blauw | 31-05-2021 | €34.480,00 | 4 | 1.598 |
| 22 | R130RL | grijs | 25-01-2022 | €33.677,00 | 4 | 1.598 |
| 23 | R179ST | blauw | 15-10-2021 | €30.959,00 | 4 | 1.598 |
| 24 | R194TV | wit | 29-03-2022 | €33.765,00 | 4 | 1.598 |
| 25 | R266ZT | grijs | 7-06-2022 | €33.440,00 | 4 | 1.598 |
| 26 | R294LH | grijs | 24-01-2022 | €33.271,00 | 4 | 1.598 |
| 27 | R298PK | wit | 8-07-2022 | €32.707,00 | 4 | 1.598 |
| 28 | R338RV | wit | 6-06-2022 | €32.908,00 | 4 | 1.598 |
| 29 | R341ZD | blauw | 21-06-2021 | €32.395,00 | 4 | 1.598 |
| 30 | R351XR | wit | 31-03-2022 | €35.045,00 | 4 | 1.598 |