![]() |
GGD02Z |
|---|---|
| voertuigsoort | personenauto |
| merk | Renault |
| moederbedrijf | Groupe Renault |
| hoofdkantoor | Renault S.a.s., F-92100 Boulogne-Billancourt, Frankrijk |
| importeur | Van Mossel |
| handelsbenaming | Captur E-Tech Hybrid |
| handelsnamen | Captur (e-Tech Hybrid) |
| typenaam | Captur |
| inrichting | hatchback |
| links/rechts rijdend | links en rechts rijdende uitvoering(en) |
| aandrijving | voor |
| versnelling | automaat, 6 v. |
| 1e kleur | grijs |
| 2e kleur | niet geregistreerd |
| modeljaren | dec 2022 - |
| zitplaatsen | 5 |
| deuren | 5 |
| aantal assen | 2 |
| wielen | 4 |
| uitvoering | MU4UAPNA5000 |
| variant | HH2 |
| type | RJB |
| plaats chassisnummer | niet geregistreerd |
| site | https://www.renault.nl/ |
| Prestaties | GGD02Z |
| max. snelheid constructie | 170 km/u |
| Financieel | GGD02Z |
| catalogusprijs | € 33.435,00 |
| bruto BPM | € 1.158,00 |
| bijtelling | 22% is €7.356 (is €613 per maand), geldig van 01-03-2023 tot 01-03-2028 |
| afschrijvingsmoment BPM | vr 5 jul 2024 |
| Status | GGD02Z |
| leeftijd | 1 jaren en 9 maanden |
| geëxporteerd | nee |
| wacht op keuren | Geen verstrekking in Open Data |
| tenaamstelling mogelijk | ja |
| geregistreerd als taxi | nee |
| WAM verzekerd | Nee |
| Typegoedkeuring | GGD02Z |
| Europese voertuigcategorie | M1 |
| Europees carrosserietype | Hatchback |
| NL typegoedkeuringsnr | e2*2007/46*0684*21 |
| Europese typegoedkeuring volgnr | 1 |
| Tellerstand | GGD02Z |
| oordeel | Geen oordeel |
| toelichting | De RDW geeft geen oordeel over de reeks tellerstanden van dit voertuig. Dit kan twee oorzaken hebben: dit voertuig is buiten Nederland geregistreerd geweest, of aan dit voertuig is iets gewijzigd waardoor het een ander kenteken heeft gekregen. |
| jaar laatste registratie | 2024 |
| RDW Tellerrapport aanvragen | RDW Tellerrapport (inloggen bij RDW met DigiD) |
| Datums | GGD02Z |
| vervaldatum APK | di 23 feb 2027 (over 817 dagen) |
| datum 1e toelating | do 23 feb 2023 |
|
|
GGD02Z |
| massa ledig voertuig | 1.336 Kg |
| massa rijklaar | 1.436 Kg |
| toegestane max. massa voertuig | 1.896 Kg |
| max. te belasten met | 560 Kg |
| max. massa trekken ongeremd | 715 Kg |
| max. massa trekken geremd | 750 Kg |
| max. daklast | 80 kg |
| max. massa samenstelling | 2.646 Kg |
| remmen | elektr. assist., hydr., gescheiden circuits, schijven/trommel; ABS met ESP |
| handrem | mechanisch of elektromechanisch, trommel op achteras |
| vooras as nr. 1: | |
| - max. aslast vooras | 1.000 Kg |
| - aangedreven vooras indicator | ja |
| - aangedreven vooras | ja |
| - afstand volgende as | 263,9 cm |
| - spoorbreedte | 155,4 cm |
| achteras as nr. 2: | |
| - max. aslast achteras | 1.035 Kg |
| - aangedreven achteras indicator | nee |
| - aangedreven achteras | nee |
| - spoorbreedte | 154,1 cm |
| Maten | GGD02Z |
| lengte | 4,23 m |
| breedte | 1,80 m |
| hoogte | 1,57 - 1,58 m |
| wielbasis | 2,64 m |
|
|
GGD02Z |
| banden; velgen en ET | 215/65R16 98H; 6.50x16 ET32 |
| banden; velgen en ET | 215/60R17 96H; 7.00x17 ET35 |
| banden; velgen en ET | 215/55R18 95H; 7.00x18 ET35 |
| Terugroepactie | GGD02Z |
| openstaande terugroepactie | nee |
| Motor & Brandstof | GGD02Z |
| layout | in lijn-T-DI |
| elektromotor af fabriek | ja |
| hybride | ja |
| klasse hybride | Not off-vehicle charging hybride elektrisch voertuig (NOVC-HEV) |
| extern oplaadbaar (plug-in, PHEV) | nee |
| brandstof 1 | Benzine |
| alleen elektrisch geschakeld | nee |
| netto max. vermogen elektromotor 2 | 36.00 kW (49 pk) |
| nominaal continu max. vermogen elektromotor | 17.00 kW (23 pk) |
| cilinders | 4 |
| cilinderinhoud | 1.598 cm3 |
| netto max. vermogen | 69.00 kW (94 pk) bij 5.600 rpm |
| koppel | 260 Nm bij 1.750 rpm |
| brandstoftype | voertuig geschikt voor gebruik van 1 brandstoftype |
| type motor | elektrische ontsteking, viertakt |
| motorcode | H4M C6 |
| brandstof 2 | Elektriciteit |
| Verbruik | GGD02Z |
| brandstof 1 | Benzine |
| benzine Euro95-prijs | €1,985/l op ma 25 nov 2024 |
| brandstof 2 | Elektriciteit |
| WLTP | |
| Milieu | GGD02Z |
| WLTP | |
| emissie CO2 gecombineerd WLTP | 109 g/km |
| brandstof 1 | Benzine |
| emissieklasse | 6 |
| uitlaatemissieniveau | EURO 6 AP |
| milieuklasse EG goedkeuring | 715/2007*2018/1832AP |
| emissie stikstofoxide NOx | 6.10 g/km |
| CO uitstoot | 344.60 g/km |
| brandstof 2 | Elektriciteit |
| emissieklasse | Z |
| uitlaatemissieniveau | EURO 6 AP |
| geluid | |
| geluidsniveau stationair | 62 dB(A) |
| meting geluidsniveau bij | 1.300 tpm |
|
|
GGD02Z |
| Nog geen keuringen/meldingen | |
| MRB / Wegenbelasting | 2024 |
| MRB wordt berekend op basis van voertuigsoort, brandstof, uitstoot, gewicht en provincie. | |
| voertuigsoort | Personenauto |
| brandstof 1 | Benzine |
| brandstof 2 | Elektriciteit |
| massa ledig voertuig | 1.336 Kg |
| Prov. | Kwartaal | Maand |
|---|---|---|
| Groningen | € 266,06 | € 88,69 |
| Friesland | € 259,34 | € 86,45 |
| Drenthe | € 261,98 | € 87,33 |
| Overijssel | € 251,19 | € 83,73 |
| Flevoland | € 252,07 | € 84,02 |
| Gelderland | € 268,26 | € 89,42 |
| Utrecht | € 250,86 | € 83,62 |
| Noord-Holland | € 245,90 | € 81,97 |
| Zuid-Holland | € 269,36 | € 89,79 |
| Zeeland | € 253,61 | € 84,54 |
| Noord-Brabant | € 251,85 | € 83,95 |
| Limburg | € 252,18 | € 84,06 |
| # | Kenteken | Kleur | Toelating | Cat.Prijs | Cil. | cc |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | GRB05F | grijs | 12-05-2022 | €32.392,00 | 4 | 1.598 |
| 2 | GPG92S | blauw | 20-12-2021 | €31.609,00 | 4 | 1.598 |
| 3 | GKR55S | grijs | 3-08-2022 | €29.135,00 | 4 | 1.598 |
| 4 | GSB56K | blauw | 28-06-2022 | €34.156,00 | 4 | 1.598 |
| 5 | GPG10P | grijs | 27-02-2023 | €35.753,00 | 4 | 1.598 |
| 6 | GJB63J | zwart | 9-06-2022 | €37.370,00 | 4 | 1.598 |
| 7 | GBL45F | grijs | 26-08-2021 | €31.291,00 | 4 | 1.598 |
| 8 | Z967KJ | grijs | 15-06-2022 | €27.645,00 | 4 | 1.598 |
| 9 | T426VB | grijs | 27-06-2023 | €35.553,00 | 4 | 1.598 |
| 10 | GDJ18H | grijs | 15-06-2022 | €33.109,00 | 4 | 1.598 |
| 11 | X936LR | grijs | 22-10-2021 | €28.615,00 | 4 | 1.598 |
| 12 | Z287PH | grijs | 20-12-2022 | €31.904,00 | 4 | 1.598 |
| 13 | GGG47T | grijs | 15-06-2022 | €31.324,00 | 4 | 1.598 |
| 14 | Z676NV | grijs | 21-12-2022 | €31.904,00 | 4 | 1.598 |
| 15 | GSL55Z | grijs | 15-06-2022 | €27.251,00 | 4 | 1.598 |
| 16 | GSL69Z | grijs | 1-07-2022 | €27.251,00 | 4 | 1.598 |
| 17 | GSN11H | blauw | 8-06-2022 | €27.587,00 | 4 | 1.598 |
| 18 | GSN30F | grijs | 3-06-2022 | €27.251,00 | 4 | 1.598 |
| 19 | GGK50G | grijs | 3-06-2022 | €27.251,00 | 4 | 1.598 |
| 20 | GLG85H | zwart | 26-11-2021 | €30.136,00 | 4 | 1.598 |
| 21 | X967SH | blauw | 28-07-2022 | €31.324,00 | 4 | 1.598 |
| 22 | GPG52J | grijs | 31-05-2023 | €37.070,00 | 4 | 1.598 |
| 23 | GPJ65F | wit | 20-05-2022 | €32.513,00 | 4 | 1.598 |
| 24 | Z293PH | blauw | 20-12-2022 | €30.981,00 | 4 | 1.598 |
| 25 | T477LF | grijs | 15-06-2022 | €31.170,00 | 4 | 1.598 |
| 26 | GBZ79J | grijs | 29-12-2022 | €30.981,00 | 4 | 1.598 |
| 27 | GJK40F | grijs | 23-02-2023 | €33.409,00 | 4 | 1.598 |
| 28 | T092FS | blauw | 21-06-2022 | €35.645,00 | 4 | 1.598 |
| 29 | X822RP | grijs | 31-01-2022 | €32.740,00 | 4 | 1.598 |
| 30 | GFV28G | blauw | 28-07-2022 | €31.324,00 | 4 | 1.598 |